La deuxième édition du championnat de France de pétanque en triplette mixte avait lieu en Haute Garonne à Fenouillet. Voici les résultats.
Résultats des demi-finales et de la finale
Le dernier carré, avec les demi-finales.
| Terrain | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE DUBOIS JACQUES FEYERTAG MICKAËL (RHONE 69 ) | CORREGE MIKAËLLE FELTAIN JEAN HELFRICK MOÏSE (GIRONDE 33 ) | 13 – 10 |
| T.1 | MARTIN OCÉANE DELOM GÉRARD CAZES FRÉDÉRIC (OCCITANIE/032 ) | ROUX CHARLOTTE MOLINS NICOLAS BLUETTE THIERRY (LOIRE 42 ) | 13 – 0 |
Puis la finale entre Océane Martin, Gérard Delom et Frédéric Cazes du Gers, comité régional d’Occitanie, et Nadège Baussian-Protat, Mickaêl Feyertag et Jacques Dubois du Rhône.
La troisième finale de championnat de France pour Gérard Delom après le triplette et le vétéran à Castelnaudary, et la seconde pour Frédéric Cazes après le titre en triplette.
Après un démarrage équilibré, le Gers se détache grâce à une supériorité au point et un tireur qui frappe toutes les boules qui se présentent. 9 à 3. Puis leurs adversaires jouent mieux et remontent. 10 à 9 pour le Gers…
Résultats des 1/4 de finale
| Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Score |
| GRAU HÉLÈNE ZIGLER NELSON LAMBERGER DONOVAN (PYRENEES ATLANTIQUES 64 ) | BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE DUBOIS JACQUES FEYERTAG MICKAËL (RHONE 69 ) | 11 – 13 |
| MARTIN OCÉANE DELOM GÉRARD CAZES FRÉDÉRIC (OCCITANIE/032 ) | BAKHOUCHE LINDA GARIN STÉPHANE SEBOUSSI YANISS (DROME 26 ) | 13 – 2 |
| MORICE STEPHANIE MAZURIE CÉDRIC LAPARRA ANTHONY (HAUTE VIENNE 87 ) | ROUX CHARLOTTE MOLINS NICOLAS BLUETTE THIERRY (LOIRE 42 ) | 0 – 13 |
| AUBRIOT FANJA COCCIOLO ALESSIO ZIGLER PHILIPPE (VAR 83 ) | CORREGE MIKAËLLE FELTAIN JEAN HELFRICK MOÏSE (GIRONDE 33 ) | 7 – 13 |
Résultats des 1/8e de finale
| Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Score |
| COUPEAUX GWLADYS BAHI SAMY GASPARINI STÉPHANE (VAR 83 ) | CORREGE MIKAËLLE FELTAIN JEAN HELFRICK MOÏSE (GIRONDE 33 ) | 4 – 13 |
| MORICE STEPHANIE MAZURIE CÉDRIC LAPARRA ANTHONY (HAUTE VIENNE 87 ) | PALAIS AURÉLIE TREMBLEAU CHRISTOPHE BUA JULIEN (LOIRET 45 ) | 13 – 8 |
| POUILLOT CHRISTELLE BENDJENAD SOFIANE SEBA ADRIEN (SEINE ST DENIS 93 ) | BAKHOUCHE LINDA GARIN STÉPHANE SEBOUSSI YANISS (DROME 26 ) | 7 – 13 |
| MAIA AURÉLIE LATHIERE DENIS LEMARCHAND RÉMY (YVELINES 78 ) | MARTIN OCÉANE DELOM GÉRARD CAZES FRÉDÉRIC (OCCITANIE/032 ) | 5 – 13 |
| BEROT-LESUEUR PASCALE BOUZIANI BENYOUNES ATTAL DAVID (COMITE DE PARIS 75 ) | ROUX CHARLOTTE MOLINS NICOLAS BLUETTE THIERRY (LOIRE 42 ) | 0 – 13 |
| BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE DUBOIS JACQUES FEYERTAG MICKAËL (RHONE 69 ) | ROUSSEAU AURÉLIE SARRASIN DAVID SAVARY SÉBASTIEN (NOUVELLE AQUITAINE/087 ) | 13 – 0 |
| PIERRE AUDREY BOUTARD ANTHONY MANCINO THÉO (CHARENTE MARITIME 17 ) | AUBRIOT FANJA COCCIOLO ALESSIO ZIGLER PHILIPPE (VAR 83 ) | 6 – 13 |
| GRAU HÉLÈNE ZIGLER NELSON LAMBERGER DONOVAN (PYRENEES ATLANTIQUES 64 ) | CHASTANET CYNTHIA DAUPHANT WILLIAM GIRE BRUNO (PUY DE DOME 63 ) | 13 – 6 |
De nombreuses équipes favorites étaient déjà éliminées avant d’arriver au stade des huitièmes de finale.
Résultats de toutes les équipes
| N° | Nom de l’équipe – N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
| 54 | LEBONVALLET MARTINE CLOMESNIL PASCAL COUVERT ADRIEN (CD MARNE 51) | Perdant Poule 1 Partie PP |
| 3 | JACQUET SABINE BIDET DOMINIQUE GUILLANEUF LOÏC (CD ALLIER 03) | Perdant Poule 1 Partie Barrage |
| 94 | GOFFINET JENNIFER GOTTI FABRICE DAROLD SÉBASTIEN (CD YONNE 89) | Perdant 32 ème |
| 29 | SAVALLE MÉLISSA NOEL LUCAS NOEL SÉBASTIEN (CD EURE 27) | Perdant 32 ème |
| 49 | BORNES ALEXANDRA DA CUNHA SÉBASTIEN FOULHAC LUCAS (CD LOT 46) | Perdant 16 ème |
| 110 | BRETHES CATHERINE LORIETTE EMMANUEL DUPOUY LAURENT (NOUVELLE AQUITAINE/040) | Perdant Poule 2 Partie PP |
| 7 | PIEGGI CLAUDINE GUERBERT ROMAIN KHADER AMIR (CD ALPES MARITIMES 06) | Perdant Poule 2 Partie Barrage |
| 2 | LAPLACE FLORIAN PINTO CYRIL REGNAULT NATHALIE (CD AISNE 02) | Perdant 16 ème |
| 86 | GUIDI LAURA GODARD THOMAS MARSILLE EDDIE (CD TARN ET GARONNE 82) | Perdant 16 ème |
| 74 | DUVERNAY CHARLENE DUVERNAY CLÉMENT DUVERNAY LUCAS (CD SAONE ET LOIRE 71) | Perdant 32 ème |
| 106 | DICOLANGELO ANDRÉA CHEVALLIER ERIC GOMEZ TONY (ILES DU NORD 989/989) | Perdant Poule 3 Partie Barrage |
| 77 | MONGELLAZ SANDRINE PILONI BRANDON ROJAS FABRICE (CD SAVOIE 73) | Perdant Poule 3 Partie PP |
| 115 | LACROIX NADÈGE ARBEZ LAURENT LAVERSENNE GRÉGORY (BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/039) | Perdant Poule 4 Partie PP |
| 80 | VENDANGE CHRISTELLE BROSSARD XAVIER LAUVERNIER ERIC (CD SEINE MARITIME 76) | Perdant 32 ème |
| 35 | AGUER JOHANNA AGUER FRANCOIS DUBAU LAURENT (CD GERS 32) | Perdant Poule 4 Partie Barrage |
| 88 | AUBRIOT FANJA COCCIOLO ALESSIO ZIGLER PHILIPPE (CD VAR 83) | Perdant en Quart |
| 92 | MORICE STEPHANIE MAZURIE CÉDRIC LAPARRA ANTHONY (CD HAUTE VIENNE 87) | Perdant en Quart |
| 68 | ABADIE FABIENNE GIMENEZ KÉVIN MARUGAN JULIEN (CD HAUTES PYRENEES 65) | Perdant 16 ème |
| 21 | MARTINET AUDE GELU JIMMY GELU TEDDY (CD CHER 18) | Perdant Poule 5 Partie PP |
| 127 | MOROTTI LAURENCE FOUILLARD THIERRY PINAULT ALEXIS (CD SOMME 80) | Perdant Poule 5 Partie Barrage |
| 89 | MARTIN NICOLAS CASADO RICHARD PIOGGINI EMMA (CD VAUCLUSE 84) | Perdant Poule 6 Partie Barrage |
| 104 | DESCAS THÉOPHANIE PONAMA GEORGES DARVIN HENRI (CD MARTINIQUE 972) | Perdant 32 ème |
| 32 | PONS SANDRA WESTERMANN DYLAN POLO FRANCK (CD GARD 30) | Perdant Poule 6 Partie PP |
| 22 | VEBRET AURÉLIE LAMOURE JULIEN ORIE DONOVAN (CD CORREZE 19) | Perdant 16 ème |
| 55 | BERTHE LAETITIA HENRION SÉBASTIEN CARRIOT JEAN-MARC (CD HAUTE MARNE 52) | Perdant Poule 7 Partie PP |
| 72 | BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE DUBOIS JACQUES FEYERTAG MICKAËL (CD RHONE 69) | En Cours Finale |
| 96 | MENAGER SOPHIE CAPLOT YANNICK PILEWSKI SYLVAIN (CD ESSONNE 91) | Perdant 32 ème |
| 31 | MANUELLA CLAUDINE MANUELLA SALVATORE VIGOUROUX OLIVIER (CD FINISTERE 29) | Perdant Poule 7 Partie Barrage |
| 16 | CRESPO YASMINA VIOLA EMMANUEL NAVARRO ANTOINE (CD BOUCHES du RHONE 13) | Perdant 32 ème |
| 83 | FILLON ODILE LEMAY MICHEL THIBAUD FRANCKY (CD DEUX SEVRES 79) | Perdant Poule 8 Partie Barrage |
| 14 | OURLIAC SABINE LIEVY ANDRÉ BAUER CHARLES (CD AUDE 11) | Perdant 32 ème |
| 52 | BICHET ANAIS RENARD GAYLORD GUICASTRO JESSY (CD MAINE ET LOIRE 49) | Perdant Poule 8 Partie PP |
| 39 | COGNE SANDRA WINSTERSHEIM MICHEL WINSTERSHEIM STEVEN (CD INDRE 36) | Perdant Poule 9 Partie PP |
| 37 | ROCHETTE NATHALIE STIEVENART PHILIPPE SCHATZ JEAN-FRANÇOIS (CD HERAULT 34) | Perdant 16 ème |
| 53 | TOSTAIN LAURENT GOSSELIN YOHANN TOSTAIN STEPHANIE (CD MANCHE 50) | Perdant 32 ème |
| 71 | TARANTO LAURENCE KEMPF CHRISTOPHE FERACCI DOMINIQUE (CD HAUT-RHIN 68) | Perdant Poule 9 Partie Barrage |
| 33 | POLI SALIHA MOUGEOT MAXIME FAUREL BRYAN (CD HTE GARONNE 31) | Perdant Poule 10 Partie Barrage |
| 95 | GRESSIER PICON VIRGINIE DOMENICONI BENJAMIN KERDUDO TONY (CD TERRITOIRE BELFORT 90) | Perdant 32 ème |
| 10 | MAGNEZ MAEVA LAURENT FREDERIC ROULLE JEREMY (CD ARDENNES 08) | Perdant 32 ème |
| 65 | LAMBOLEZ GWENDOLINE LANGHAM JEAN CLAUDE LAMBOLEZ NICOLAS (CD PAS DE CALAIS 62) | Perdant Poule 10 Partie PP |
| 101 | BRIGNOLI SAVERIA BONVARLET KÉVIN ASTIMA ALEXI (CD CORSE DU SUD 2A) | Perdant 32 ème |
| 9 | GRANON ELSA DUPLAN JÉRÔME JULIEN JEAN-PIERRE (CD ARDECHE 07) | Perdant Poule 11 Partie PP |
| 5 | VATA LÉNA BREME HENRI GARRIDO CYRIL (CD ALPES HTE PROVENCE 04) | Perdant Poule 11 Partie Barrage |
| 43 | RECART BETTY MENDEZ RÉMY MAYER CHRISTOPHE (CD LANDES 40) | Perdant 32 ème |
| 118 | PRADEILLES VALÉRIE ABGRALL DAVID DEMUTH VINCENT (CENTRE-VAL DE LOIRE/045) | Perdant 32 ème |
| 123 | COUVERCHEL LUCIE TIXIER JÉRÉMY COUVERCHEL FABRICE (HAUTS DE France/060) | Perdant Poule 12 Partie Barrage |
| 114 | RAMOS SABRINA BOUKECHICHE SOFIANE CHHUM GÉRALD (AUVERGNE-RHONE ALPES/069) | Perdant Poule 12 Partie PP |
| 108 | CARDUCCIO LÉA SCHLOSSMACHER CÉDRIC SCARPINO LUCAS (GRAND EST/057) | Perdant 32 ème |
| 20 | PIERRE AUDREY BOUTARD ANTHONY MANCINO THÉO (CD CHARENTE MARITIME 17) | Perdant en 8ème |
| 61 | RABEREAU NICOLAS LACOMBE DAMIEN PICCOT FANNY (CD NIEVRE 58) | Perdant Poule 13 Partie Barrage |
| 112 | COLOMBET ANGÉLIQUE SUCHAUD PHILIPPE HUREAU DAMIEN (AUVERGNE-RHONE ALPES/063) | Perdant 32 ème |
| 119 | MORETTI MAEVA ZIROLIA VINCENT MANDICA CARMELO (CORSE/200) | Perdant Poule 13 Partie PP |
| 107 | KUHN VÉRONIQUE PISPICO TONY DELAIGUE FLORIAN (GRAND EST/057) | Perdant Poule 14 Partie PP |
| 97 | CHAVEROCHE ANNICK MONTEIRO LUCAS CUESTA LUDOVIC (CD HAUTS DE SEINE 92) | Perdant 16 ème |
| 85 | GOXE GARANCE AUREL-CERES THÉO FAUSTIN JIMMY (CD TARN 81) | Perdant Poule 14 Partie Barrage |
| 59 | BERTHELOT EMMANUEL EVAIN STEVEN ROCUET CATHERINE (CD MORBIHAN 56) | Perdant 32 ème |
| 27 | BLAUDET AUDREY RIETH DEMPSE LE MENY MIKE (CD DOUBS 25) | Perdant Poule 15 Partie PP |
| 62 | LESTAMPS AUDREY SAADNA ASSENE NEPVEUX SEBASTIEN (CD NORD 59) | Perdant 32 ème |
| 19 | ROUX CHLOE ROUX SEBASTIEN MIGOT LAURENT (CD CHARENTE 16) | Perdant 16 ème |
| 122 | ESCOS NOELLE AGUER BERNARD SCHNEIDER JEAN PIERRE (OCCITANIE/032) | Perdant Poule 15 Partie Barrage |
| 4 | JAUNET SYLVIE BLANCHET BENOIT JUILLOT JEAN-PIERRE (CD ALLIER 03) | Perdant 16 ème |
| 38 | LABBE HÉLÈNE BODIN JÉRÉMIE MARTIN PIERRE (CD ILLE ET VILAINE 35) | Perdant Poule 16 Partie Barrage |
| 82 | MAIA AURÉLIE LATHIERE DENIS LEMARCHAND RÉMY (CD YVELINES 78) | Perdant en 8ème |
| 50 | REINHART LINDA REINHART KENJY ZIEGLER DJANGO (CD LOT ET GARONNE 47) | Perdant Poule 16 Partie PP |
| 47 | LE CORRE MARIE ZIMMER ALEXIS TONI PERROCHAUD VINCENT (CD LOIRE ATLANTIQUE 44) | Perdant Poule 17 Partie PP |
| 99 | ZENI FRANCE ZENI FABIO ZENI ENZO (CD VAL DE MARNE 94) | Perdant 32 ème |
| 57 | TEXIER CÉLINE FABRETTI OLIVIER HOLLARD FRANCKY (CD MEURTHE ET MOSELLE 54) | Perdant 32 ème |
| 113 | BLEIN CHRISTIANE BLEIN JEAN ROUX BERNARD (AUVERGNE-RHONE ALPES/007) | Perdant Poule 17 Partie Barrage |
| 56 | LEMOINE MALORIE SAVORGNAN BRANDON TARDIF BENJAMIN (CD MAYENNE 53) | Perdant Poule 18 Partie Barrage |
| 69 | LOPEZ AUDREY TIREZGUI MOURAD DURK MAISON (CD PYRENEES ORIENTALES 66) | Perdant 32 ème |
| 100 | CLEMENT JÉRÉMY GANTIER FRANCKY AUBERT SHEILA (CD VAL D’OISE 95) | Perdant Poule 18 Partie PP |
| 67 | GRAU HÉLÈNE ZIGLER NELSON LAMBERGER DONOVAN (CD PYRENEES ATLANTIQUES 64) | Perdant en Quart |
| 98 | POUILLOT CHRISTELLE BENDJENAD SOFIANE SEBA ADRIEN (CD SEINE ST DENIS 93) | Perdant en 8ème |
| 116 | ESTIEVENART MÉLANIE DESPORT LUCAS UYTTERHOEVEN FABRICE (BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/071) | Absent |
| 12 | RABUFFETTI CHRISTOPHE GAJAN MARIE-LINE GAJAN CHRISTOPHE (CD ARIEGE 09) | Perdant 32 ème |
| 24 | BENOIT CHANTAL BENOIT STÉPHANE LECLERC XAVIER (CD COTES D’ARMOR 22) | Perdant Poule 19 Partie Barrage |
| 34 | NEVETON MARIE THÉRÈSE HUYNH KIM TANH GUILHOT DIDIER (CD HTE GARONNE 31) | Perdant Poule 20 Partie Barrage |
| 79 | BEROT-LESUEUR PASCALE BOUZIANI BENYOUNES ATTAL DAVID (CD COMITE DE PARIS 75) | Perdant en 8ème |
| 103 | BONNEFOND VALÉRIE BACON STEEVE RANGASSAMY FABRICE (CD GUADELOUPE 971) | Perdant 32 ème |
| 60 | DONNEN NATHALIE BENACQUISTA LOÏC DONNEN QUENTIN (CD MOSELLE 57) | Perdant Poule 20 Partie PP |
| 63 | LENGLET ANGÉLIQUE FOUCART CHRISTOPHER BANQUET PHILIPPE (CD OISE 60) | Perdant 32 ème |
| 128 | MARTIN OCÉANE DELOM GÉRARD CAZES FRÉDÉRIC (OCCITANIE/032) | En Cours Finale |
| 81 | LAURENT ADLINE LAURENT CYRILLE MICLO DAWSON (CD SEINE ET MARNE 77) | Perdant Poule 21 Partie Barrage |
| 111 | JOAQUIM CYNTHIA MOCHIN PETER PHILBERT MALCOLM (NOUVELLE AQUITAINE/024) | Perdant Poule 21 Partie PP |
| 120 | TANGI CAROLINE HUT ANDSSY HUT DOSTY (ILE DE FRANCE/094) | Perdant Poule 22 Partie Barrage |
| 26 | PEYRE NELLY FELTAIN RICHARD HUBATZ THOMAS (CD DORDOGNE 24) | Perdant 32 ème |
| 64 | TALVARD NADINE TALVARD ALAIN SURCIN TANGUY (CD ORNE 61) | Perdant Poule 22 Partie PP |
| 28 | BAKHOUCHE LINDA GARIN STÉPHANE SEBOUSSI YANISS (CD DROME 26) | Perdant en Quart |
| 84 | WATRIN JUSTINE WATRIN BORIS COUVERCHEL FLORENTIN (CD SOMME 80) | Perdant 16 ème |
| 8 | DUBUS KARINE GUIGONIS JORDAN SAVONA ANTOINE (CD ALPES MARITIMES 06) | Perdant Poule 23 Partie Barrage |
| 1 | PERROTTI SABRINA NICOD ERIC COET PHILIPPE (CD AIN 01) | Perdant Poule 23 Partie PP |
| 109 | ROUSSEAU AURÉLIE SARRASIN DAVID SAVARY SÉBASTIEN (NOUVELLE AQUITAINE/087) | Perdant en 8ème |
| 78 | PINTO ALEXIA TYTUS DAVID OLIVIER TITOUAN (CD HAUTE SAVOIE 74) | Perdant 32 ème |
| 124 | CARON CÉCILY VILLETTE PAUL RENAULT JULIEN (NORMANDIE/050) | Perdant Poule 24 Partie Barrage |
| 73 | ANTAO CARMINA ANTAO AURÉLIEN GODTLER THOMAS (CD HAUTE SAONE 70) | Perdant Poule 24 Partie PP |
| 11 | LOVET LUDIVINE BARRE FABIEN LAILLE LUC (CD ARIEGE 09) | Perdant 32 ème |
| 40 | BUHERNE ELODIE AYADZEDDAM ABDELMALIK MIHOUBI ANTOINE (CD INDRE ET LOIRE 37) | Perdant 32 ème |
| 13 | KRIER ROSA LAZZARONI JEAN CHRISTOPHE PELLADE DIDIER (CD AUBE 10) | Perdant Poule 25 Partie PP |
| 121 | BIAU NADEGE FAUREL PAUL DUCHEIN PHILIPPE (OCCITANIE/031) | Perdant 16 ème |
| 17 | DEVERRE ALISON BOUILLIE ANTHONY LEQUESNE JULIEN (CD CALVADOS 14) | Perdant Poule 25 Partie Barrage |
| 45 | ROUX CHARLOTTE MOLINS NICOLAS BLUETTE THIERRY (CD LOIRE 42) | Perdant en Demi-Finale |
| 91 | SAMOYAU LUCIE AMIRAULT JOHAN GIRAULT MICKAEL (CD VIENNE 86) | Perdant Poule 26 Partie Barrage |
| 126 | MANSUY JESSICA LEPART FABIEN ROSATI MICKAËL (PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/005) | Perdant Poule 26 Partie PP |
| 102 | FERRARI LYDIE FERRARI ANGE GRAZZINI JEAN-PIERRE (CD HAUTE CORSE 2B) | Perdant 16 ème |
| 70 | HEIL SYLVIE CLEMENT JOFFREY DEISS JULIEN (CD BAS-RHIN 67) | Perdant Poule 27 Partie PP |
| 87 | COUPEAUX GWLADYS BAHI SAMY GASPARINI STÉPHANE (CD VAR 83) | Perdant en 8ème |
| 90 | FILET JENNIFER BELHAJ ABDELAZIZ TISSERON DAVID (CD VENDEE 85) | Perdant 32 ème |
| 41 | CLOT ELISA-BELLE CLOT ROMAIN OUIZMAN QUENTIN (CD ISERE 38) | Perdant Poule 27 Partie Barrage |
| 105 | SIDURON ELONISE BROUHAN MAURICE LOUBARESSE ERIC (CD LA REUNION 974) | Perdant 32 ème |
| 44 | GEORGET ANGÉLIQUE GEORGET CYRIL FAYOL FRANCK (CD LOIR ET CHER 41) | Perdant Poule 28 Partie Barrage |
| 23 | FUCHES KELLY MILANETTO JOHN DROCOURT ARNAUD (CD COTE D’OR 21) | Perdant 16 ème |
| 15 | BARREIROS INÈS VANEL MAXIME GUYARD SIMON (CD AVEYRON 12) | Perdant Poule 28 Partie PP |
| 30 | GOMEZ MARIE-JOSÉE BOUSSUGE CÉDRIC DIOT RICHARD (CD EURE ET LOIR 28) | Perdant 16 ème |
| 76 | JORY LÉA LEROCH JÉRÉMY FRABOUL TONY (CD SARTHE 72) | Perdant 16 ème |
| 51 | BACHET DOMINIQUE BACHET ROMAIN MAZOYER SYLVAIN (CD LOZERE 48) | Perdant Poule 29 Partie Barrage |
| 25 | ROUCHON SOLENNE VIGNE BERNARD DELARBRE DAMIEN (CD CREUSE 23) | Perdant Poule 29 Partie PP |
| 93 | TISSERAND CARINE SIMONIN MICKAEL PIQUARD NICOLAS (CD VOSGES 88) | Perdant 32 ème |
| 117 | LE BORGNE CHRISTINE LE BORGNE BERTRAND PAUL MICHEL (BRETAGNE/029) | Perdant Poule 30 Partie Barrage |
| 48 | PALAIS AURÉLIE TREMBLEAU CHRISTOPHE BUA JULIEN (CD LOIRET 45) | Perdant en 8ème |
| 18 | AUBERTY PAULETTE FRANCON MICHEL AUBERTY BRUNO (CD CANTAL 15) | Perdant Poule 30 Partie PP |
| 125 | LE STER TATIANA LE STER MICKAËL CAUDRON ADRIEN (PAYS DE LA LOIRE/085) | Perdant Poule 31 Partie PP |
| 36 | CORREGE MIKAËLLE FELTAIN JEAN HELFRICK MOÏSE (CD GIRONDE 33) | Perdant en Demi-Finale |
| 66 | CHASTANET CYNTHIA DAUPHANT WILLIAM GIRE BRUNO (CD PUY DE DOME 63) | Perdant en 8ème |
| 6 | VISCHIONI ANGÉLIQUE ADAMO STÉPHANE VILLARET JEAN (CD HAUTES ALPES 05) | Perdant Poule 31 Partie Barrage |
| 42 | DA SILVA LAURIE DA SILVA CÉDRIC JANOD NICOLAS (CD JURA 39) | Perdant 32 ème |
| 75 | BRETEAU SHANA OSSANT JOHANN SCHEID JURGEN (CD SARTHE 72) | Perdant Poule 32 Partie Barrage |
| 58 | WOISARD KAREN CARRATALA ROMAIN FRANCESCONI MORGAN (CD MEUSE 55) | Perdant 16 ème |
| 46 | VALLA MARIE BRUYERE ANTOINE PERILHON NOAH (CD HAUTE LOIRE 43) | Perdant Poule 32 Partie PP |
Les équipes engagées pour cette édition 2024
| 1 | PERROTTI SABRINA NICOD ERIC COET PHILIPPE | CD AIN 01 |
| 2 | LAPLACE FLORIAN PINTO CYRIL REGNAULT NATHALIE | CD AISNE 02 |
| 3 | JACQUET SABINE BIDET DOMINIQUE GUILLANEUF LOÏC | CD ALLIER 03 |
| 4 | JAUNET SYLVIE BLANCHET BENOIT JUILLOT JEAN-PIERRE | CD ALLIER 03 |
| 5 | VATA LÉNA BREME HENRI GARRIDO CYRIL | CD ALPES HTE PROVENCE 04 |
| 6 | VISCHIONI ANGÉLIQUE ADAMO STÉPHANE VILLARET JEAN | CD HAUTES ALPES 05 |
| 7 | PIEGGI CLAUDINE GUERBERT ROMAIN KHADER AMIR | CD ALPES MARITIMES 06 |
| 8 | DUBUS KARINE GUIGONIS JORDAN SAVONA ANTOINE | CD ALPES MARITIMES 06 |
| 9 | GRANON ELSA DUPLAN JÉRÔME JULIEN JEAN-PIERRE | CD ARDECHE 07 |
| 10 | MAGNEZ MAEVA LAURENT FREDERIC ROULLE JEREMY | CD ARDENNES 08 |
| 11 | LOVET LUDIVINE BARRE FABIEN LAILLE LUC | CD ARIEGE 09 |
| 12 | RABUFFETTI CHRISTOPHE GAJAN MARIE-LINE GAJAN CHRISTOPHE | CD ARIEGE 09 |
| 13 | KRIER ROSA LAZZARONI JEAN CHRISTOPHE PELLADE DIDIER | CD AUBE 10 |
| 14 | OURLIAC SABINE LIEVY ANDRÉ BAUER CHARLES | CD AUDE 11 |
| 15 | BARREIROS INÈS VANEL MAXIME GUYARD SIMON | CD AVEYRON 12 |
| 16 | CRESPO YASMINA VIOLA EMMANUEL NAVARRO ANTOINE | CD BOUCHES du RHONE 13 |
| 17 | DEVERRE ALISON BOUILLIE ANTHONY LEQUESNE JULIEN | CD CALVADOS 14 |
| 18 | AUBERTY PAULETTE FRANCON MICHEL AUBERTY BRUNO | CD CANTAL 15 |
| 19 | ROUX CHLOE ROUX SEBASTIEN MIGOT LAURENT | CD CHARENTE 16 |
| 20 | PIERRE AUDREY BOUTARD ANTHONY MANCINO THÉO | CD CHARENTE MARITIME 17 |
| 21 | MARTINET AUDE GELU JIMMY GELU TEDDY | CD CHER 18 |
| 22 | VEBRET AURÉLIE LAMOURE JULIEN ORIE DONOVAN | CD CORREZE 19 |
| 23 | FUCHES KELLY MILANETTO JOHN DROCOURT ARNAUD | CD COTE D’OR 21 |
| 24 | BENOIT CHANTAL BENOIT STÉPHANE LECLERC XAVIER | CD COTES D’ARMOR 22 |
| 25 | ROUCHON SOLENNE VIGNE BERNARD DELARBRE DAMIEN | CD CREUSE 23 |
| 26 | PEYRE NELLY FELTAIN RICHARD HUBATZ THOMAS | CD DORDOGNE 24 |
| 27 | BLAUDET AUDREY RIETH DEMPSE LE MENY MIKE | CD DOUBS 25 |
| 28 | BAKHOUCHE LINDA GARIN STÉPHANE SEBOUSSI YANISS | CD DROME 26 |
| 29 | SAVALLE MÉLISSA NOEL LUCAS NOEL SÉBASTIEN | CD EURE 27 |
| 30 | GOMEZ MARIE-JOSÉE BOUSSUGE CÉDRIC DIOT RICHARD | CD EURE ET LOIR 28 |
| 31 | MANUELLA CLAUDINE MANUELLA SALVATORE VIGOUROUX OLIVIER | CD FINISTERE 29 |
| 32 | PONS SANDRA WESTERMANN DYLAN POLO FRANCK | CD GARD 30 |
| 33 | POLI SALIHA MOUGEOT MAXIME FAUREL BRYAN | CD HTE GARONNE 31 |
| 34 | NEVETON MARIE THÉRÈSE HUYNH KIM TANH GUILHOT DIDIER | CD HTE GARONNE 31 |
| 35 | AGUER JOHANNA AGUER FRANCOIS DUBAU LAURENT | CD GERS 32 |
| 36 | CORREGE MIKAËLLE FELTAIN JEAN HELFRICK MOÏSE | CD GIRONDE 33 |
| 37 | ROCHETTE NATHALIE STIEVENART PHILIPPE SCHATZ JEAN-FRANÇOIS | CD HERAULT 34 |
| 38 | LABBE HÉLÈNE BODIN JÉRÉMIE MARTIN PIERRE | CD ILLE ET VILAINE 35 |
| 39 | COGNE SANDRA WINSTERSHEIM MICHEL WINSTERSHEIM STEVEN | CD INDRE 36 |
| 40 | BUHERNE ELODIE AYADZEDDAM ABDELMALIK MIHOUBI ANTOINE | CD INDRE ET LOIRE 37 |
| 41 | CLOT ELISA-BELLE CLOT ROMAIN OUIZMAN QUENTIN | CD ISERE 38 |
| 42 | DA SILVA LAURIE DA SILVA CÉDRIC JANOD NICOLAS | CD JURA 39 |
| 43 | RECART BETTY MENDEZ RÉMY MAYER CHRISTOPHE | CD LANDES 40 |
| 44 | GEORGET ANGÉLIQUE GEORGET CYRIL FAYOL FRANCK | CD LOIR ET CHER 41 |
| 45 | ROUX CHARLOTTE MOLINS NICOLAS BLUETTE THIERRY | CD LOIRE 42 |
| 46 | VALLA MARIE BRUYERE ANTOINE PERILHON NOAH | CD HAUTE LOIRE 43 |
| 47 | LE CORRE MARIE ZIMMER ALEXIS TONI PERROCHAUD VINCENT | CD LOIRE ATLANTIQUE 44 |
| 48 | PALAIS AURÉLIE TREMBLEAU CHRISTOPHE BUA JULIEN | CD LOIRET 45 |
| 49 | BORNES ALEXANDRA DA CUNHA SÉBASTIEN FOULHAC LUCAS | CD LOT 46 |
| 50 | REINHART LINDA REINHART KENJY ZIEGLER DJANGO | CD LOT ET GARONNE 47 |
| 51 | BACHET DOMINIQUE BACHET ROMAIN MAZOYER SYLVAIN | CD LOZERE 48 |
| 52 | BICHET ANAIS RENARD GAYLORD GUICASTRO JESSY | CD MAINE ET LOIRE 49 |
| 53 | TOSTAIN LAURENT GOSSELIN YOHANN TOSTAIN STEPHANIE | CD MANCHE 50 |
| 54 | LEBONVALLET MARTINE CLOMESNIL PASCAL COUVERT ADRIEN | CD MARNE 51 |
