Le championnat de France triplette vétéran 2024 se dispute à Castelnaudary, dans l’Aude, mercredi 10 juillet et jeudi 11 juillet. 128 triplettes sont engagées bien que la Dordogne est déjà forfait. Les poules démarrent dès 8h00 le matin pour un long chemin qui amènera à déterminer qui succèdera à l’équipe du Rhône qui ne défend pas son titre (Vinson – Fazzino – Cazemadjou).
Des noms qui respirent la pétanque
Champion l’an passé, Fazzino est au départ avec Usai et Trait pour le Puy de Dôme. Ils devront fait face à une floppé de vieille gloire comme on dit avec affection. Les champions triplette 2024 Delom et Benoni sont là aussi. Popeye et Valéry (Laurot) du Val de Marne associés à Bauer. Donal Weiss de Seine et Marne. Joaquim Gomes de la Seine Maritime. Esteban du Bas Rhin. Nevraumont des Yvelines. Michal Briand du Gard. Olmos – Darodes – Mense pour la Charente Maritime. Aleixo pour les Hautes Alpes. Où encore l’ancien vainqueur de la Marseillaise Max Oddoux pour l’Isère. Et nous en oublions certainement tellement… Il y a Pierre Fieux de la PACA qui est aussi de la partie.
Vidéo de la finale du championnat triplette vétéran 2024
Vidéo de la fédération et sa web TV.
Résultats complets du Triplette Vétéran 2024
Finale entre le Gers et le Cantal
| Terrain | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | DELOM GÉRARD BENONI PIERRE ALINE PIERRE (GERS 32 ) | MONGIL PATRICK DELPUECH SERGE ISOULET JACQUES (CANTAL 15 ) | 13 – 11 |
Résultats des demi-finales vétérans
| Terrain | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | LENOIR JEAN-PAUL GERMAIN LOUIS OTTAVIANI JEAN SYLVESTRE (HAUTE CORSE 2B ) | DELOM GÉRARD BENONI PIERRE ALINE PIERRE (GERS 32 ) | 5 – 13 |
| T.B | MONGIL PATRICK DELPUECH SERGE ISOULET JACQUES (CANTAL 15 ) | SILHOL JACQUES LACROTTE JEAN-CLAUDE THEODORE GUY (ARDECHE 07 ) | 13 – 6 |
Résultats des 1/4 de finale vétéran
| Terrain | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | SILHOL JACQUES LACROTTE JEAN-CLAUDE THEODORE GUY (ARDECHE 07 ) | BOUILLOT PASCAL ALLIER DOMINIQUE DUPUY PATRICK (LOIRE 42 ) | 13 – 5 |
| T.4 | REYNES LUCIEN ROCH GEORGES GARCIA PHILIPPE (AUDE 11 ) | LENOIR JEAN-PAUL GERMAIN LOUIS OTTAVIANI JEAN SYLVESTRE (HAUTE CORSE 2B ) | 8 – 13 |
| T.2 | BRELY ALAIN FOURNIOL BRUNO LIVIER JEAN-MICHEL (DROME 26 ) | DELOM GÉRARD BENONI PIERRE ALINE PIERRE (GERS 32 ) | 10 – 13 |
| T.3 | MONGIL PATRICK DELPUECH SERGE ISOULET JACQUES (CANTAL 15 ) | COPPA PATRICK BULHOES JOAQUIM DATAS-TAPIE YVES (NOUVELLE AQUITAINE/064 ) | 13 – 10 |
Résultats des 1/8e de finale vétéran
| Terrain | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Score |
| REYNES LUCIEN ROCH GEORGES GARCIA PHILIPPE (AUDE 11 ) | VENGEON GUY GODARD GILLES CAROLI PATRICK (CENTRE-VAL DE LOIRE/018 ) | 13 – 4 | |
| SILHOL JACQUES LACROTTE JEAN-CLAUDE THEODORE GUY (ARDECHE 07 ) | GIANNOTTI ANTOINE PIU RAYMOND CECCHINI ALEXANDRE (CORSE/200 ) | 13 – 10 | |
| HERGAULT PATRICK JOUY ALAIN CARREAU PHILIPPE (ORNE 61 ) | BOUILLOT PASCAL ALLIER DOMINIQUE DUPUY PATRICK (LOIRE 42 ) | 7 – 13 | |
| DELOM GÉRARD BENONI PIERRE ALINE PIERRE (GERS 32 ) | SALAR DANIEL MORENO SERGE BENONY ROGER (BOUCHES du RHONE 13 ) | 13 – 6 | |
| FOULON DOMINIQUE PETOLAS FRANÇOIS HULO STÉPHANE (HAUTS DE France/062 ) | COPPA PATRICK BULHOES JOAQUIM DATAS-TAPIE YVES (NOUVELLE AQUITAINE/064 ) | 1 – 13 | |
| LENOIR JEAN-PAUL GERMAIN LOUIS OTTAVIANI JEAN SYLVESTRE (HAUTE CORSE 2B ) | BRIAND MICHEL TELLIER PASCAL RAYMOND PIERRE (GARD 30 ) | 13 – 10 | |
| BRELY ALAIN FOURNIOL BRUNO LIVIER JEAN-MICHEL (DROME 26 ) | MANCEAU PASCAL JOYEUX JEAN-MICHEL SIMON JOCELYN (INDRE 36 ) | 13 – 9 | |
| PARA MICHEL FINE CHRISTIAN CORBANI LUCIEN (HAUTES ALPES 05 ) | MONGIL PATRICK DELPUECH SERGE ISOULET JACQUES (CANTAL 15 ) | 2 – 13 |
Le résultat de votre équipe vétéran
| Terrain | N° | Nom de l’équipe – N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
| T.0 | 10 | CREGNIOT ROBERT MAIURI ERIC DEVREEZE THIERRY (CD ARDENNES 08) | Perdant Poule 1 Partie PP |
| T.0 | 112 | DE LA CALLE MICHEL BARCELO SERGE LARRIBE JEAN-JACQUES (NOUVELLE AQUITAINE/040) | Perdant 32 ème |
| T.0 | 95 | RIGLET PATRICK VOISIN MICHEL STIER JACKY (CD YONNE 89) | Perdant 32 ème |
| T.0 | 86 | PAYRE JEAN-PIERRE BARO-IBANEZ JÉSUS CAMPAGNA PASCAL (CD SOMME 80) | Perdant Poule 1 Partie Barrage |
| T.0 | 62 | HEYDEL CHRISTOPHE DURY ERIC PERIOT PATRICE (CD MOSELLE 57) | Perdant Poule 2 Partie Barrage |
| T.0 | 19 | LOUIS DIDIER CALANDRE BRUNO DURUISSEAU JEAN PIERRE (CD CHARENTE 16) | Perdant 32 ème |
| T.0 | 63 | BERQUIER PHILIPPE MEOLI GUY PEREZ FRANCISCO JESUS (CD NIEVRE 58) | Perdant Poule 2 Partie PP |
| T.0 | 78 | LEBOULANGER PASCAL DA SILVA GILLES JUIGNET PHILIPPE (CD SARTHE 72) | Perdant 16 ème |
| T.0 | 68 | USAI DOMINIQUE FAZZINO CHRISTIAN TRAIT DENIS (CD PUY DE DOME 63) | Perdant 16 ème |
| T.0 | 122 | ROBERGE SAMUEL SALUT JEAN PIERRE MONIO DANIEL (OCCITANIE/066) | Perdant Poule 3 Partie PP |
| T.0 | 2 | GERARDIN DANIEL LEBON PHILIPPE CHEVANCE JEAN – PHILIPPE (CD AISNE 02) | Perdant Poule 3 Partie Barrage |
| T.0 | 128 | BOIN JEAN ALEIXO ADÉLINO HOUDELETTE ROBERT (CD HAUTES ALPES 05) | Perdant 32 ème |
| T.0 | 107 | LEE-SONG-YIN BERNARD MALECOT BRUNO CATHERINE CLAUDE MICHEL (CD LA REUNION 974) | Perdant Poule 4 Partie Barrage |
| T.0 | 1 | PERRET PATRICK GREGULSKI PATRICK SIRAND DANIEL (CD AIN 01) | Perdant 32 ème |
| T.0 | 23 | BOUCHARD JEAN MARIE MANIERE THIERRY ROPITEAUX LAURENT (CD COTE D’OR 21) | Perdant Poule 4 Partie PP |
| T.0 | 20 | MENSE JACKY DARODES JAMES OLMOS CHRISTIAN (CD CHARENTE MARITIME 17) | Perdant 16 ème |
| T.0 | 12 | HAINAUD CHRISTIAN ZIMMERMANN ALAIN RANGUE PATRICK (CD AUBE 10) | Perdant 32 ème |
| T.0 | 100 | LAUROT WILLIAM LAUROT PASCAL BAUER PHILIPPE (CD VAL DE MARNE 94) | Perdant Poule 5 Partie Barrage |
| T.0 | 48 | COMTE NORBERT PUGNET PATRICK ANGLADE FREDERIC (CD HAUTE LOIRE 43) | Perdant 16 ème |
| T.0 | 50 | FARAGOUT BERTRAND POTEAU THIERRY CESARO REYNALD (CD LOIRET 45) | Perdant Poule 5 Partie PP |
| T.0 | 15 | SOUYRI DOMINIQUE MARTIN GÉRARD DELTORT CLAUDE (CD AVEYRON 12) | Perdant Poule 6 Partie Barrage |
| T.0 | 21 | FREXNICHE ANTONIO ANGIBAUD THIERRY LITIM DJAMEL-EDDINE (CD CHER 18) | Perdant 32 ème |
| T.0 | 43 | VIOUX BERNARD FINET MARC FERREIRA NEVES ANTONIO (CD ISERE 38) | Perdant Poule 6 Partie PP |
| T.0 | 91 | VERDIERE PATRICK PAPIN GUY CROISILLE ALAIN (CD VENDEE 85) | Perdant 32 ème |
| T.0 | 79 | DIMARTINO CARMELO JOUVENOT JEAN-FRANÇOIS PERROUX DIDIER (CD SAVOIE 73) | Perdant Poule 7 Partie Barrage |
| T.0 | 90 | CHAIGNE GEORGES FONTAINE JEAN PAUL PETIT LEOPOLD (CD VAUCLUSE 84) | Perdant Poule 7 Partie PP |
| T.0 | 105 | LICYR JÉRÉMIE CEBAREC JEAN-JOSEPH MOUTAMALLE VICTOR PIERRE (CD MARTINIQUE 972) | Perdant 32 ème |
| T.0 | 71 | DECORET BERNARD ZALAMBANI JEAN MARC PAUL LOUBIERE DANIEL (CD PYRENEES ORIENTALES 66) | Perdant 16 ème |
| T.0 | 16 | SALAR DANIEL MORENO SERGE BENONY ROGER (CD BOUCHES du RHONE 13) | Perdant en 8ème |
| T.0 | 51 | ENOCQ CHRISTIAN JALIES LIONEL MEHEUST FRANÇOIS (CD LOT 46) | Perdant Poule 8 Partie PP |
| T.0 | 69 | DENIS PASCAL DEBAIGT PATRICK SALANON ANDRÉ (CD PYRENEES ATLANTIQUES 64) | Perdant 32 ème |
| T.0 | 33 | SOROCA GILLES COPY MARCEL SEVENO PASCAL (CD FINISTERE 29) | Perdant Poule 8 Partie Barrage |
| T.0 | 83 | DUPLOUIS JEAN-LOUIS VEISS DONALD LEBRUN JANY (CD SEINE ET MARNE 77) | Perdant 16 ème |
| T.0 | 102 | BIANCARELLI LAURENT SELLARI JOSÉ TARUSSIO JULIEN (CD CORSE DU SUD 2A) | Perdant Poule 9 Partie PP |
| T.0 | 42 | FRAGNOUD PATRICK ODDOUX MAX ROMUALD JEAN MICHEL (CD ISERE 38) | Perdant 16 ème |
| T.0 | 56 | CRINON THIERRY GOZDZIOR PHILIPPE DA SILVA FRANCISCO (CD MARNE 51) | Perdant Poule 9 Partie Barrage |
| T.0 | 4 | BERNIER PATRICE BAILLE PATRICK CORNO CHARLES (CD ALPES HTE PROVENCE 04) | Perdant Poule 10 Partie Barrage |
| T.0 | 74 | BARBIER PHILIPPE FAYOLLE ALAIN CHOLLIER GUY (CD RHONE 69) | Perdant 32 ème |
| T.0 | 66 | HERGAULT PATRICK JOUY ALAIN CARREAU PHILIPPE (CD ORNE 61) | Perdant en 8ème |
| T.0 | 109 | STENGEL JEAN-LOUIS LEBLANC JACQUES DOBROWOLSKI DENIS (GRAND EST/054) | Perdant Poule 10 Partie PP |
| T.0 | 29 | MARTINET JEAN-MICHEL OUASLI BAHI ROMBEAU ROBERT (CD DROME 26) | Perdant Poule 11 Partie Barrage |
| T.0 | 44 | RAZAFINDRAKOTO DAVIDA BOUHOT DANIEL BOURGEOIS-BESANCON FRÉDÉRIQUE (CD JURA 39) | Perdant 32 ème |
| T.0 | 67 | DEVALLET RENÉ CISLAK PATRICK CZERWINSKI RAYMOND (CD PAS DE CALAIS 62) | Perdant 16 ème |
| T.0 | 88 | NAVARRO MICHEL LINSTRUISEUR FRANCIS GARCIA CHRISTIAN (CD TARN ET GARONNE 82) | Perdant Poule 11 Partie PP |
| T.0 | 54 | PRIGENT DOMINIQUE GRATTEAU JEAN PIERRE CHAPEAU ANDRÉ (CD MAINE ET LOIRE 49) | Perdant Poule 12 Partie Barrage |
| T.0 | 7 | PIERINI MARC CALAIS PHILIPPE HADELIN JACQUES (CD ALPES MARITIMES 06) | Perdant Poule 12 Partie PP |
| T.0 | 111 | MAXIMEN PATRICK BERKANE LAÏD ROUGY PATRICK (NOUVELLE AQUITAINE/033) | Perdant 16 ème |
| T.0 | 34 | BRIAND MICHEL TELLIER PASCAL RAYMOND PIERRE (CD GARD 30) | Perdant en 8ème |
| T.0 | 36 | DELOM GÉRARD BENONI PIERRE ALINE PIERRE (CD GERS 32) | Vainqueur |
| T.0 | 117 | FLOREAU DOMINIQUE GONCALVES CARLOS PINTO VICTOR (BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/025) | Perdant Poule 13 Partie PP |
| T.0 | 80 | DHERIN THIERRY GUILLERMIN MARC FERNANDEZ CALIXTO (CD HAUTE SAVOIE 74) | Perdant Poule 13 Partie Barrage |
| T.0 | 124 | FOULON DOMINIQUE PETOLAS FRANÇOIS HULO STÉPHANE (HAUTS DE France/062) | Perdant en 8ème |
| T.0 | 87 | FEDRIGHI PATRICK LOPES JOAQUIM RAMOS JOSE (CD TARN 81) | Perdant Poule 14 Partie Barrage |
| T.0 | 93 | DOUDET CHRISTIAN INFANTES MICHEL BREUIL PHILIPPE (CD HAUTE VIENNE 87) | Perdant Poule 14 Partie PP |
| T.0 | 89 | ABEILLE PHILIPPE PALOMBO ROBERT PETIT THIERRY (CD VAR 83) | Perdant 32 ème |
| T.0 | 120 | GIANNOTTI ANTOINE PIU RAYMOND CECCHINI ALEXANDRE (CORSE/200) | Perdant en 8ème |
| T.0 | 77 | CHAMPIER DOMINIQUE CHAMPIER ERIC PASQUELIN GILLES (CD SAONE ET LOIRE 71) | Perdant 32 ème |
| T.0 | 72 | CLEMENT JEAN-MARC ESTEBAN DOMINIQUE WEISSBECKER BRUNO (CD BAS-RHIN 67) | Perdant Poule 15 Partie Barrage |
| T.0 | 61 | GATTUSO RÉGIS GUTTIERES GÉRARD LE POULICHET JEAN-YVES (CD MORBIHAN 56) | Perdant 32 ème |
| T.0 | 114 | BLANCHARD JEAN-LUC MAZURCZAK JEAN-LOUIS MONTEIL JEAN-PIERRE (AUVERGNE-RHONE ALPES/042) | Perdant Poule 15 Partie PP |
| T.0 | 64 | FABRIZI JEAN CLAUDE CEUGNET LAURENT GOUILLART DOMINIQUE (CD NORD 59) | Perdant 32 ème |
| T.0 | 98 | RAPITEAU PHILIPPE NICOLAS PIERRE OUGUERROUDJ MOHAMMED (CD HAUTS DE SEINE 92) | Perdant Poule 16 Partie PP |
| T.0 | 47 | BOUILLOT PASCAL ALLIER DOMINIQUE DUPUY PATRICK (CD LOIRE 42) | Perdant en Quart |
| T.0 | 35 | BLANC ALAIN FAVRE GEORGES GINESTE BERNARD (CD HTE GARONNE 31) | Perdant Poule 16 Partie Barrage |
| T.0 | 110 | COPPA PATRICK BULHOES JOAQUIM DATAS-TAPIE YVES (NOUVELLE AQUITAINE/064) | Perdant en Quart |
| T.0 | 84 | BOISSINOT DIDIER JONQUAIS DOMINIQUE NEVRAUMONT ERIC (CD YVELINES 78) | Perdant 16 ème |
| T.34 | 104 | ROSNEL PASCAL DUNOYER OMER JOUMRATI SIMPLICE ALEX (CD GUADELOUPE 971) | Absent |
| T.0 | 38 | MAURANNE DIDIER DESFRENE DIDIER GIMENO CLAUDE (CD HERAULT 34) | Perdant Poule 17 Partie Barrage |
| T.0 | 81 | CHENET VINCENT ROURE FABRICE MAILLI GUY (CD COMITE DE PARIS 75) | Perdant Poule 18 Partie Barrage |
| T.0 | 3 | SALOMON JEAN-LOUIS CAMPREDON JEAN MARC LACHIZE PASCAL (CD ALLIER 03) | Perdant 32 ème |
| T.0 | 94 | HUMANN FRANCIS ZING GÉRARD RISCADO MANUEL (CD VOSGES 88) | Perdant Poule 18 Partie PP |
| T.0 | 31 | TREARD PATRICK DJOUADI RABAH LOPEZ PEDRO (CD EURE 27) | Perdant 32 ème |
| T.0 | 26 | PACE EMMANUEL CALEY PASCAL SENE CHARLES (CD DORDOGNE 24) | Perdant 16 ème |
| T.0 | 55 | VILLETTE ERIC DECEROIT PATRICK HERGAULT PASCAL (CD MANCHE 50) | Perdant Poule 19 Partie PP |
| T.0 | 99 | SIGNORELLI GÉRARD SOUCHEZ PHILIPPE SAMPAIO JOSÉ (CD SEINE ST DENIS 93) | Perdant Poule 19 Partie Barrage |
| T.0 | 53 | PERRIN BERNARD CHAPDANIEL JEAN-DENIS PORTEFAIX CLAUDE (CD LOZERE 48) | Perdant 16 ème |
| T.0 | 39 | ETIENNOUL PATRICK BELLOUNDJA AHMED LE BONNIEC STÉPHANE (CD ILLE ET VILAINE 35) | Perdant Poule 20 Partie PP |
| T.0 | 101 | MICALEF PHILIPPE FAVORITI ROBERT SCHLOSSER BRUNO (CD VAL D’OISE 95) | Perdant 32 ème |
| T.0 | 9 | SILHOL JACQUES LACROTTE JEAN-CLAUDE THEODORE GUY (CD ARDECHE 07) | Perdant en Demi-Finale |
| T.0 | 59 | GRUSSENMEYER PHILIPPE LECOIN PHILIPPE SIX JEAN-PAUL (CD MEURTHE ET MOSELLE 54) | Perdant Poule 20 Partie Barrage |
| T.0 | 30 | BRELY ALAIN FOURNIOL BRUNO LIVIER JEAN-MICHEL (CD DROME 26) | Perdant en Quart |
| T.0 | 96 | ILLANA JOSEPH ILLANA FRANÇOIS POTTIER ERIC (CD TERRITOIRE BELFORT 90) | Perdant Poule 21 Partie PP |
| T.0 | 46 | GAILLARD JEAN MICHEL BOYER SERGE MOULIN FREDERIC (CD LOIR ET CHER 41) | Perdant 32 ème |
| T.0 | 92 | SIRE BERNARD DINET CHRISTIAN MERCIER JEAN-LUC (CD VIENNE 86) | Perdant Poule 21 Partie Barrage |
| T.0 | 97 | DAGELE DANIEL RIBEIRO DA CRUZ GOMES JOAO DOS SANTOS HERCULANO (CD ESSONNE 91) | Perdant Poule 22 Partie PP |
| T.0 | 73 | SCHMITT JEAN-PIERRE FERACCI DOMINIQUE DELACOTE PASCAL (CD HAUT-RHIN 68) | Perdant 32 ème |
| T.0 | 115 | CARAMAJO MICHEL FAVRE PHILIPPE RIBON ALAIN (AUVERGNE-RHONE ALPES/026) | Perdant Poule 22 Partie Barrage |
| T.0 | 65 | TAHRAOUI BOUADI BOULANGER PATRICK CANNY GILLES (CD OISE 60) | Perdant 16 ème |
| T.0 | 76 | SOULIE JEAN-PAUL DEPLANTE GÉRARD CLERGET SYLVAIN (CD HAUTE SAONE 70) | Perdant Poule 23 Partie Barrage |
| T.0 | 24 | LE NEVE JEAN JACQUES LEYZOUR MARTIAL BERTHO MICHEL (CD COTES D’ARMOR 22) | Perdant Poule 23 Partie PP |
| T.0 | 52 | QUEBRE GUY POVEDA ARMAND RUESGAS JOEL (CD LOT ET GARONNE 47) | Perdant 16 ème |
| T.0 | 123 | CANIPEL RODOLPHE BOCH ALAIN VEILLOT BRUNO (OCCITANIE/034) | Perdant 32 ème |
| T.0 | 121 | LEMIGNON ERIC ZEGHOUDI AHMED DUMONT PATRICK (ILE DE FRANCE/077) | Perdant Poule 24 Partie Barrage |
| T.0 | 13 | REYNES LUCIEN ROCH GEORGES GARCIA PHILIPPE (CD AUDE 11) | Perdant en Quart |
| T.0 | 103 | LENOIR JEAN-PAUL GERMAIN LOUIS OTTAVIANI JEAN SYLVESTRE (CD HAUTE CORSE 2B) | Perdant en Demi-Finale |
| T.0 | 22 | PLAZE GUY AVELEZ JEAN-PASCAL GODIN FRANCIS (CD CORREZE 19) | Perdant Poule 24 Partie PP |
| T.0 | 85 | RAISIN CHRISTIAN DESRE PHILIPPE BAURY JEAN PIERRE (CD DEUX SEVRES 79) | Perdant 32 ème |
| T.0 | 58 | FOLLIOT GILLES COUSIN JOEL LE BRIS JEAN-PIERRE (CD MAYENNE 53) | Perdant Poule 25 Partie Barrage |
| T.0 | 28 | EME CHRISTIAN DIETRICH PASCAL PICON GÉRARD (CD DOUBS 25) | Perdant Poule 25 Partie PP |
| T.0 | 8 | FOMBON SYLVAIN FROMENT JOCELYN SANIAL THIERRY (CD ARDECHE 07) | Perdant 32 ème |
| T.0 | 108 | BATTINI CYRIL MAIRE JEAN MARIE MAIRE PHILIPPE (GRAND EST/088) | Perdant 32 ème |
| T.0 | 32 | HELOIN PATRICK GRANDIAU DOMINIQUE BUISSET PASCAL (CD EURE ET LOIR 28) | Perdant Poule 26 Partie Barrage |
| T.0 | 113 | CAPA JOAO VISENTIN LIBÉRO DEGOULANGE JEAN-CLAUDE (AUVERGNE-RHONE ALPES/042) | Perdant 32 ème |
| T.0 | 126 | CASSON MICHEL DOMAIN JOEL BUZENS PIERRE (PAYS DE LA LOIRE/072) | Perdant Poule 26 Partie PP |
| T.0 | 70 | GRACIA GUY MONTORO PHILIPPE BARBAZAN JEAN (CD HAUTES PYRENEES 65) | Perdant 32 ème |
| T.0 | 49 | LEGER DIDIER COPY JOSEPH ALLAIN-LE DROGO THIERRY (CD LOIRE ATLANTIQUE 44) | Perdant Poule 27 Partie PP |
| T.0 | 40 | MANCEAU PASCAL JOYEUX JEAN-MICHEL SIMON JOCELYN (CD INDRE 36) | Perdant en 8ème |
| T.0 | 25 | MOINS GÉRARD GRUEL PHILIPPE GOUYON ALAIN (CD CREUSE 23) | Perdant Poule 27 Partie Barrage |
| T.0 | 6 | HOLLET PATRICK BOE VINCENT THEAULT STÉPHANE (CD ALPES MARITIMES 06) | Perdant Poule 28 Partie PP |
| T.0 | 106 | MALEDON JEAN MAREL GILBERT MOUROUVIN MÉDÉRIC (CD GUYANE 973) | Perdant Poule 28 Partie Barrage |
| T.0 | 116 | SMORTO CHRISTIAN ECHAROUX PASCAL HUMBERT ERIC (BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/021) | Perdant 32 ème |
| T.0 | 18 | MONGIL PATRICK DELPUECH SERGE ISOULET JACQUES (CD CANTAL 15) | Perdant Finale |
| T.0 | 60 | DESSON JEAN MARC DUR YVAN LEBRUN MICHEL (CD MEUSE 55) | Perdant Poule 29 Partie Barrage |
| T.0 | 5 | PARA MICHEL FINE CHRISTIAN CORBANI LUCIEN (CD HAUTES ALPES 05) | Perdant en 8ème |
| T.0 | 82 | COURAGE JEAN-LUC GOMES JOAQUIM DEGREGORY GUY (CD SEINE MARITIME 76) | Perdant 32 ème |
| T.58 | 27 | PETIT GÉRARD CHARLES FRANÇOIS CHARRONNEAU ERIC (CD DORDOGNE 24) | Absent |
| T.0 | 119 | VENGEON GUY GODARD GILLES CAROLI PATRICK (CENTRE-VAL DE LOIRE/018) | Perdant en 8ème |
| T.0 | 118 | RELO MICHEL JACQUEL FRANCK HENRY CHRISTIAN (BRETAGNE/022) | Perdant Poule 30 Partie Barrage |
| T.60 | 75 | KHIM HIM YUTH LOUISE JEAN MICHEL PITALOT MICHEL (CD RHONE 69) | Absent |
| T.0 | 11 | SOUTIRAS JOEL MANENTI EUGENE ARBIOL FRANCIS (CD ARIEGE 09) | Perdant 32 ème |
| T.0 | 57 | BOUCHERAT THIERRY DESTENAY MARYLINE CARRIOT JEAN-MARC (CD HAUTE MARNE 52) | Perdant Poule 31 Partie PP |
| T.0 | 125 | HEUVELINE BRUNO GAUQUELIN PHILIPPE BEAUDEQUIN PATRICE (NORMANDIE/014) | Perdant 32 ème |
| T.0 | 45 | DUPRAT JEAN-MARIE DUBAN YVES DARTIGUELONGUE PHILIPPE (CD LANDES 40) | Perdant 16 ème |
| T.0 | 41 | DE CLERCQ GABRIEL HAMBACHER MARC DUBOIS MICHEL (CD INDRE ET LOIRE 37) | Perdant Poule 31 Partie Barrage |
| T.0 | 17 | QUESNOT PASCAL FAUQUET CHRISTIAN BOUILLIE MARC (CD CALVADOS 14) | Perdant Poule 32 Partie Barrage |
| T.0 | 14 | BUDIN PATRICK PAOLINI SERGE NICOLAS JEAN LOUIS (CD AUDE 11) | Perdant 16 ème |
| T.0 | 127 | BEGLIATTI MICHEL FIEUX PIERRE PHILIP MICHEL (PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/083) | Perdant Poule 32 Partie PP |
| T.0 | 37 | LOCHU DANIEL CARILLO PHILIPPE BORDES JEAN JACQUES (CD GIRONDE 33) | Perdant 32 ème |
Liste complète des équipes vétérans à Castelnaudary
128 équipes.
| 1 | PERRET PATRICK GREGULSKI PATRICK SIRAND DANIEL | CD AIN 01 |
| 2 | GERARDIN DANIEL LEBON PHILIPPE CHEVANCE JEAN – PHILIPPE | CD AISNE 02 |
| 3 | SALOMON JEAN-LOUIS CAMPREDON JEAN MARC LACHIZE PASCAL | CD ALLIER 03 |
| 4 | BERNIER PATRICE BAILLE PATRICK CORNO CHARLES | CD ALPES HTE PROVENCE 04 |
| 5 | PARA MICHEL FINE CHRISTIAN CORBANI LUCIEN | CD HAUTES ALPES 05 |
| 6 | HOLLET PATRICK BOE VINCENT THEAULT STÉPHANE | CD ALPES MARITIMES 06 |
| 7 | PIERINI MARC CALAIS PHILIPPE HADELIN JACQUES | CD ALPES MARITIMES 06 |
| 8 | FOMBON SYLVAIN FROMENT JOCELYN SANIAL THIERRY | CD ARDECHE 07 |
| 9 | SILHOL JACQUES LACROTTE JEAN-CLAUDE THEODORE GUY | CD ARDECHE 07 |
| 10 | CREGNIOT ROBERT MAIURI ERIC DEVREEZE THIERRY | CD ARDENNES 08 |
| 11 | SOUTIRAS JOEL MANENTI EUGENE ARBIOL FRANCIS | CD ARIEGE 09 |
| 12 | HAINAUD CHRISTIAN ZIMMERMANN ALAIN RANGUE PATRICK | CD AUBE 10 |
| 13 | REYNES LUCIEN ROCH GEORGES GARCIA PHILIPPE | CD AUDE 11 |
| 14 | BUDIN PATRICK PAOLINI SERGE NICOLAS JEAN LOUIS | CD AUDE 11 |
| 15 | SOUYRI DOMINIQUE MARTIN GÉRARD DELTORT CLAUDE | CD AVEYRON 12 |
| 16 | SALAR DANIEL MORENO SERGE BENONY ROGER | CD BOUCHES du RHONE 13 |
| 17 | QUESNOT PASCAL FAUQUET CHRISTIAN BOUILLIE MARC | CD CALVADOS 14 |
| 18 | MONGIL PATRICK DELPUECH SERGE ISOULET JACQUES | CD CANTAL 15 |
| 19 | LOUIS DIDIER CALANDRE BRUNO DURUISSEAU JEAN PIERRE | CD CHARENTE 16 |
| 20 | MENSE JACKY DARODES JAMES OLMOS CHRISTIAN | CD CHARENTE MARITIME 17 |
| 21 | FREXNICHE ANTONIO ANGIBAUD THIERRY LITIM DJAMEL-EDDINE | CD CHER 18 |
| 22 | PLAZE GUY AVELEZ JEAN-PASCAL GODIN FRANCIS | CD CORREZE 19 |
| 23 | BOUCHARD JEAN MARIE MANIERE THIERRY ROPITEAUX LAURENT | CD COTE D’OR 21 |
| 24 | LE NEVE JEAN JACQUES LEYZOUR MARTIAL BERTHO MICHEL | CD COTES D’ARMOR 22 |
| 25 | MOINS GÉRARD GRUEL PHILIPPE GOUYON ALAIN | CD CREUSE 23 |
| 26 | PACE EMMANUEL CALEY PASCAL SENE CHARLES | CD DORDOGNE 24 |
| 27 | PETIT GÉRARD CHARLES FRANÇOIS CHARRONNEAU ERIC | CD DORDOGNE 24 |
| 28 | EME CHRISTIAN DIETRICH PASCAL PICON GÉRARD | CD DOUBS 25 |
| 29 | MARTINET JEAN-MICHEL OUASLI BAHI ROMBEAU ROBERT | CD DROME 26 |
| 30 | BRELY ALAIN FOURNIOL BRUNO LIVIER JEAN-MICHEL | CD DROME 26 |
| 31 | TREARD PATRICK DJOUADI RABAH LOPEZ PEDRO | CD EURE 27 |
| 32 | HELOIN PATRICK GRANDIAU DOMINIQUE BUISSET PASCAL | CD EURE ET LOIR 28 |
