Pontarlier, dans le Doubs, accueille les championnats de France triplette jeunes : Juniors, Cadets et Minimes. 64 équipes par catégories, en système suisse pour définir la suite de la compétition.
La Web TV pour suivre une partie avec nos jeunes en direct
Résultats mis à jour de chaque catégorie
Résultats du championnat de France en triplette minime
Résultats du championnat de France en triplette cadet
Résultats du championnat de France en triplette junior
Les équipes engagées dans les trois catégories jeunes
Les catégories jeunes : 64 triplettes issues des régions.
Triplette minime
1 | SIONG MICHEL HUANG YAN XU VANG STEPHEN | CD GUYANE 973 |
2 | LE GAC ETIENNE CORBION GABRIEL DAVIAUD LUCAS | ILES DU NORD 989/989 |
3 | LETISSIER GRULET DORIAN BENOIT LEO LALAOUNA ETHAN | GRAND EST/051 |
4 | BANGRATZ TIMÉO COROMINAS HUGO QUEVREMONT GABRIEL | GRAND EST/067 |
5 | BEDJOU TIMÉO DELHOMME BASTIEN VINTERSTEIN KAYLON | GRAND EST/057 |
6 | JONET LENY BRICHET TIMEO STILLEN LOAN | GRAND EST/008 |
7 | FALCI ALEX SCHWEIGKART MEVEN PUCHOT LYLIO | GRAND EST/067 |
8 | PHILIPOT DEVEN LALIMAN ESTEBAN RENARD MESSON | NOUVELLE AQUITAINE/047 |
9 | BRUEL LUKA CARAYON LOUIS COSTESEQUE ADAM | NOUVELLE AQUITAINE/033 |
10 | CAUQUOT VALENTIN VIAL THIAGO TEILLEUX LÉO | NOUVELLE AQUITAINE/019 |
11 | BISME JULES DANG ALEXANDRE LOUSTALOT HELFRICK ZAHYSHEN | NOUVELLE AQUITAINE/033 |
12 | JIMENEZ JUAN HERMANT IMANOL MABILLI ILAN | NOUVELLE AQUITAINE/064 |
13 | BELOTTI MYLO LOBRY MESSY JOUBERT LUCENZO | NOUVELLE AQUITAINE/024 |
14 | FERRER NELSON RENARD TCHAD FERNANDEZ MANI | NOUVELLE AQUITAINE/033 |
15 | MOIGNER MAEL CHARRUAU LUCAS TOURAINE TAO | NOUVELLE AQUITAINE/079 |
16 | HINDERCHIED EDEN HINDERCHIED ERNEST FARION THÉO | AUVERGNE-RHONE ALPES/001 |
17 | BOUSCH MARLON TESTON LORIS HACHEZ MATHIS | AUVERGNE-RHONE ALPES/026 |
18 | PIROT HUGO COHADE NOLAN WIASTERSHERM VINCENZO | AUVERGNE-RHONE ALPES/063 |
19 | ETHEVE NILL FAYOLLE NOLAN GRAIL ENZO | AUVERGNE-RHONE ALPES/043 |
20 | FALGON ROBIN LABRADOR RIGOTE NOLAN VINCENT AXEL | AUVERGNE-RHONE ALPES/001 |
21 | VABRES LUCAS CHAUDERON CORENTIN TERRY EVAN | AUVERGNE-RHONE ALPES/026 |
22 | LAFLEUR RAILEY LADAM TAYLOR LIABEUF MATHIAS | AUVERGNE-RHONE ALPES/026 |
23 | RIVOLLIER LOÏS BEROUD MATTEI ROUCHON JULES | AUVERGNE-RHONE ALPES/042 |
24 | CORNUCHE ANTONIN VALADAR SOHAN SERRIER PIERRE | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/089 |
25 | MARAUX SOLANE VICHOT RAFAEL BONDIVENA ETHAN | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/039 |
26 | DESCHAMPS TITOUAN BADET LUCAS BADET JULES | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/071 |
27 | GAILLARD THÉO BRESSAND ANAËL CHABOD EDEN | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/025 |
28 | LEGENDRE ALICE BONTOUT LÉO LEGENDRE ANTOINE | BRETAGNE/035 |
29 | GRAGNIC TIDJI BLANCHARD TYWAN RICHIN-STEPHAN MATHIS | BRETAGNE/056 |
30 | DARGENT LUCIEN BLEUNVEN KERIANN LEVASSEUR EMRYS | BRETAGNE/029 |
31 | BOCQUILLON MAELANN ILLIEN THIAGO THOMAS DAN | BRETAGNE/022 |
32 | FERON JONAS BOUTON ADRIEN DOVERGNE MARTIN | CENTRE-VAL DE LOIRE/041 |
33 | ANGIBAUD TIMÉO SIMON MATEO GELU ABRAHAM | CENTRE-VAL DE LOIRE/018 |
34 | TENAIN-IMBAULT LYZA CAMUS ENZO TEIXEIRA MAXENCE | CENTRE-VAL DE LOIRE/045 |
35 | HETUIN-CONCHON UGO ADAM-TROMPAS EMMA STEPHAN ENORA | CENTRE-VAL DE LOIRE/018 |
36 | FOURNIER LISANDRU FOURNIER MARC ANDRIA SCIPILLITI PIERRE LOUIS | CORSE/200 |
37 | FORESTIER JOVAN ABADJI ROBIN LEDUC THÉO | ILE DE FRANCE/093 |
38 | ROBINEAU EVAN BOUILLOT MATHÉO JAIME DIOGO | ILE DE FRANCE/077 |
39 | FAUCHET KIM LANNOO MATTÉO PROUTEAU LHÉO | ILE DE FRANCE/095 |
40 | DO NASCIMENTO FLAVIO VICENTY ANTHONY CAPUT ALEXANDRE | ILE DE FRANCE/091 |
41 | DOMIS ENZO BUSATO LORENZO DELAPREZ MAYLAN | OCCITANIE/009 |
42 | BARBASTE LOLA MOINE TOM TISSEYRE VINCENT | OCCITANIE/011 |
43 | MARTINEZ LÉO BOUDJELLOULI SOHAN IMBERT TIMEO | OCCITANIE/030 |
44 | BRIOLS NATHAN BRIOLS JOHAN-MATHIS BAPTISTE JOHANN | OCCITANIE/031 |
45 | UHLMANN ASHTON SANTIAGO RAYMOND LAUTREC SHELDON | OCCITANIE/031 |
46 | MASSADOR BAPTISTE BEAUME BAPTISTE BEAUME JOAN | OCCITANIE/048 |
47 | ABDELKRIM TISSIANO USUBELLI MATHIS DUVAUCHELLE ENZO | OCCITANIE/066 |
48 | SERRES LUCAS SOULET GABIN SUDRE NOEL | OCCITANIE/081 |
49 | DERIEGE CABIN HUGO DHONT LENNY PRUDHOMME NATHAN | HAUTS DE France/060 |
50 | PESIN AARON PESIN NOLAN LEGRAND RAPHAËL | HAUTS DE France/062 |
51 | DUFOUR GEOFFREY GHETTEM ALIX PERTUISOT ENZO | HAUTS DE France/059 |
52 | KADRI NINA DEJARDIN – DHERSE KENZO PETITJEAN JULES | HAUTS DE France/002 |
53 | HEBERT NOLAN HEBERT NOAM MALEM YAZID | NORMANDIE/014 |
54 | SCOUBART MAELYS SCOUBART AXEL SIMON LUCIANO | NORMANDIE/076 |
55 | MARGOT LOYER LIZEA BUSNEL MALO LEPLANQUAIS TOM | NORMANDIE/050 |
56 | LE MOULLAC ROMANN LEPAGE MATHEO COLLETTE NATHAN | NORMANDIE/050 |
57 | COUTAND MALWEN DEMESTRE EVAN ROISSE LOHAN | PAYS DE LA LOIRE/049 |
58 | CHAPIN LORIS LEON SIMON BOUCHET NOA | PAYS DE LA LOIRE/072 |
59 | ISEUX EMILSON CHIABERGE SOHANN PAYE NATHIS | PAYS DE LA LOIRE/049 |
60 | LOISEAU NOELIE CHARPENTIER NINO MENEGHIN ELINO | PAYS DE LA LOIRE/049 |
61 | CONTI LIAM FERRARA MARIUS CORTES ALONZO | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/013 |
62 | DELANZY JULIEN ALBERT ANTONIO DEBARD MAYRONN | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/084 |
63 | TERRYN MYLAN SZCZOTKOWSKI LONI D’AMICO LEANDRO | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/013 |
64 | SERRE TOM DOURNAUX MAXIME LAMOTTE TOM | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/083 |
Triplette Cadet
N° | Nom /Prénom | Club |
101 | ALLO CHLOÉ SAPOR YLAN FELICITE MELIA | CD GUADELOUPE 971 |
102 | TOILIBOU NASSIM BRAVO SALIME BOINALI RAOUL AHAMADA DARYS | CD MAYOTTE 976 |
103 | AMBROISE NUNO BEDJOU KILLIAN VINTERSTEIN KYLIAN | GRAND EST/057 |
104 | PIERSON KENZO BRICHET LEA CREPIN DYLAN | GRAND EST/008 |
105 | DELLISTE ROMAIN MACHNIK MAËL PAVAUT CORENTIN | GRAND EST/057 |
106 | VOIRGARD MANON VOIRGARD LOÏC DIDIERJEAN ALEXIS | GRAND EST/054 |
107 | COEPLET ANDREA COEPLET LEANDRE MARTIN NATAEL | GRAND EST/055 |
108 | CROQUEFER ROXANE FELTAIN MANY OUVRAI ETHAN | NOUVELLE AQUITAINE/017 |
109 | DUCOS TANIA GATUING JULES LALANNE MATHIS | NOUVELLE AQUITAINE/040 |
110 | PEYRAUD CLÉMENT VINATIER HUGO WINSTERSCHEIM JEAN | NOUVELLE AQUITAINE/023 |
111 | PEYS SANTOS ALMEIDA MATHÉO SAURIN THIBAULT LAGUE THÉO | NOUVELLE AQUITAINE/033 |
112 | WEISS JORIS BENGLER ALEX EJJELLOULI ANASS | NOUVELLE AQUITAINE/033 |
113 | BRUGEAUD ENZO LABROT KEN ZAUZERE MALONE | NOUVELLE AQUITAINE/024 |
114 | RENARD KEWAN LAFLEUR KELSON REINHART DAYMON | NOUVELLE AQUITAINE/047 |
115 | MASSENET LUIS VIDAL LIAM SEVENIER NOÉ | AUVERGNE-RHONE ALPES/007 |
116 | PARRAUD LÉO OLIERO LEO MARTINS ADOLPHE NELSON | AUVERGNE-RHONE ALPES/074 |
117 | FAURE MAEL MARRON NATHAN BURATTO ENZO | AUVERGNE-RHONE ALPES/038 |
118 | MONIN RITJY CHIRON MARTIN CHEVALIER TCHAD | AUVERGNE-RHONE ALPES/043 |
119 | NICOLAS ODET EWEN JUNIQUE MAËL ROUX ANTOINE | AUVERGNE-RHONE ALPES/001 |
120 | GIRAUD PRESTON GUGLIOTTA ILENZO DUBOIS MATTHEO | AUVERGNE-RHONE ALPES/026 |
121 | DAVID AXEL HINDERCHIED MANNY GARIN SHANON | AUVERGNE-RHONE ALPES/026 |
122 | JUENET MATHÉO SCHIED KYLIAN KOCK NATHAN | AUVERGNE-RHONE ALPES/001 |
123 | MUZEAU NINA CHAUSSIN ENZO THERVILLE TIAGO | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/071 |
124 | BINDA BASTIEN MARCELIN DIEGO POCTIER TIMOTÉ | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/039 |
125 | VANDROUX OCÉANE NIEL THOMAS POINT MARIUS | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/039 |
126 | POTIER KESLEY SOTT MAYRON ARRIDI THYSON | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/089 |
127 | MUTSCHLER LOAN SIORA LOUIS PIROLLEY MAËLLE | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/025 |
128 | RELO OWEN BELKHIR ETHAN LESCAUT-LE CARDINAL ETHAN | BRETAGNE/022 |
129 | FICHOU TIMÉO HYVON NOLAN LAUNAY DANIBERT TÉRENCE | BRETAGNE/029 |
130 | LARVOR LENY BRAOUEZEC NATHAN CAPLOT WESLEY ALLAN | BRETAGNE/029 |
131 | DAVILMA JULIEN LESIGNE TITO BAUCHE ETHAN | BRETAGNE/056 |
132 | JACQUET SACHA MERIGAUD LENNY STEPHAN SOAN | CENTRE-VAL DE LOIRE/018 |
133 | DELYS MAHÉ DESCHAMPS MAXENCE LELOUP RUDY | CENTRE-VAL DE LOIRE/041 |
134 | RAINGEVAL ROCHER GASPARD RICHARD MATHÉO BERTIN MEASON | CENTRE-VAL DE LOIRE/037 |
135 | TANTOT LOUKA REGNIER RAFAËL LEPAIS EVAN | CENTRE-VAL DE LOIRE/028 |
136 | RONGICONI JEAN-JOSEPH COGORNO FRANCOIS MARIE NOUVEAU ALEXANDRE | CORSE/201 |
137 | BAUMGARTNER CLAYTON BOISTEAU KYLIAN BOISTEAU BRYTON | ILE DE FRANCE/095 |
138 | GIGOVIC SWANY MULLER GARCIA MATHIS COLOMBUS ALEXIS | ILE DE FRANCE/095 |
139 | PERRET MAXIME MICLO RILEY MESQUITA DA SILVA LISANDRO | ILE DE FRANCE/077 |
140 | REYNARD NATHAN METIFIOT ROBIN VOLETTE MATHIS | ILE DE FRANCE/077 |
141 | RAHALI COMEZ SAMI MEZIRI VOLKMANN ADEL PART JEREMY | OCCITANIE/030 |
142 | AUBERT CASSY SARANYARAT NATTHACHAI FLORES DYLAN | OCCITANIE/031 |
143 | FERRAN GUILLAUME MARTIN ANGEL CHANFREAU TOM | OCCITANIE/031 |
144 | ROUCH ILYES PANISI BASTIEN CANDEIL RUDY | OCCITANIE/031 |
145 | VILLARET LOÏS GIMENEZ SALAZAR DIÉGO DITER MATHIS | OCCITANIE/034 |
146 | REMY GABIN BOUISSOU SABATIER MATHIS GARRIGUES JULES | OCCITANIE/081 |
147 | ORTEGA LOHAN LINARES ELEA SALASC ARTHUR | OCCITANIE/081 |
148 | STEINBACH ETHAN GABARRE LUCENZO GRANIE GAUTHIER | OCCITANIE/082 |
149 | DHUIME THÉO BONNARD TONY LAURENS ELIAS | HAUTS DE France/059 |
150 | SARR MALICK MELIN MATHIS LAMIDEL NOÉ | HAUTS DE France/080 |
151 | FOUKRACHE REDA COURBE MATHÉO BARAQUIN ANTOINE | HAUTS DE France/060 |
152 | BONNAILLIE ENZO COUVELARD MATTENZO BOURRE DAMIEN | HAUTS DE France/059 |
153 | SIMON SULLIVAN BRAHAM YOUNES GAUTHIEZ FLORANE | NORMANDIE/076 |
154 | GERBOIN EDGAR GUERY EVANN LENOEL SWAN | NORMANDIE/050 |
155 | DELATTRE SASHA COEURET NOLANN DELASALLE CHARLY | NORMANDIE/014 |
156 | ROCHARD SULYVAN DENARO YVANN LEVILLAIN RAPHAEL | NORMANDIE/076 |
157 | CHATELAIN YLAN LANGLAIS NOLAN BOURDEAU MAYRON | PAYS DE LA LOIRE/049 |
158 | BERTHE LILLA LEROUX HUGO FOUASSIER ENZO | PAYS DE LA LOIRE/053 |
159 | LEFEBVRE SULLIVAN LEMONNIER LORENZO TRONCHET THEO | PAYS DE LA LOIRE/072 |
160 | BROSSARD SACHA BOUTINAUD BAPTISTE THIBAUD KELYAN | PAYS DE LA LOIRE/085 |
161 | FOURMANN LOHAN OINNE MAYRON CAVA NOAH | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/084 |
162 | ZAGARI PAOLO THERON CAMRON MIRETE NOHLAN | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/083 |
163 | BARINI NATHAN PACINI PAOLO FOUILLER EMY | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/084 |
164 | GEREAUD LORENZO SEIGNOURET GIANNI ALAZAY ENZO | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/013 |
Triplette junior
201 | GUILLAUME NOÉMIE TAMBY EDDHY ERICK KANZA LORENZO | CD MARTINIQUE 972 |
202 | GALMAR ALEX MADELY KEWAN WILFRID MARIMOUTOU ERWAN | CD LA REUNION 974 |
203 | NEUNER LAURINE GILLMANN TOM MARGATHE MATHIEU | GRAND EST/068 |
204 | PEILLOT DYLAN EBELMANN GRÉGORY LEVEQUE ENZO | GRAND EST/088 |
205 | PUCHOT THIBAULT BECKER ZIPFEL MYLAN BERBAZA RAYAN | GRAND EST/057 |
206 | SAINTPERE SEAN GHYSSELS WILLIAM JACQUES DEMUTH MELVYN | GRAND EST/008 |
207 | SAINTON GABRIEL POTIER RILEY PRESTAT DAYVEN | GRAND EST/010 |
208 | LAJUGIE LUCAS DOMMANGET MATHIAS JARDET MATHÉO | NOUVELLE AQUITAINE/047 |
209 | LACOMBE MATTHENZO MICHELET ISMAEL FELTAIN NOAM | NOUVELLE AQUITAINE/016 |
210 | GALLY ROMAN RENARD KAMERON DOLLE ANGE | NOUVELLE AQUITAINE/047 |
211 | DARGENT DONOVANN DARGENT DORIANA ADELE NAJEL | NOUVELLE AQUITAINE/064 |
212 | MALLEPEYRE VICTOR CHARTIER MATHYS ICHIZA IMAHO JONATHAN | NOUVELLE AQUITAINE/087 |
213 | LAGRENEE DERECK LATOURNERIE HUGO PRUDHOMME NOAH | NOUVELLE AQUITAINE/019 |
214 | DEGORCE CONSTANT NAUDIN ILAN GIRARD LUIS | NOUVELLE AQUITAINE/079 |
215 | GUILLE QUENTIN TRAVERSIER ALBAN MILEI LENY | AUVERGNE-RHONE ALPES/026 |
216 | SARRON DIMITRI ANNE DIT DENIS CORENTIN TROUILLAS JEAN | AUVERGNE-RHONE ALPES/026 |
217 | GERARDOT MIKA OLIERO LOHAN GIRAUD MALONE | AUVERGNE-RHONE ALPES/074 |
218 | PETIT MARILOU CHEVALIER ENZO MARGELIDON CAMILLE | AUVERGNE-RHONE ALPES/003 |
219 | PINHEIRO NATHAN MERLIN LÉNA RUBIO KAYLON | AUVERGNE-RHONE ALPES/026 |
220 | BORDAZ SOHANN ALLALI RUBEN SEGUIN ENZO | AUVERGNE-RHONE ALPES/007 |
221 | DELLINGER CHRIS-FRANÇOIS THEROND MATHIS GELIN TIMÉO | AUVERGNE-RHONE ALPES/001 |
222 | BEYLOT ANTOINE DECLERCQ KYLIAN DO CARMO JULIAN | AUVERGNE-RHONE ALPES/003 |
223 | BOURGEOIS MATHIS MOUROT YANIS DUCLOS TOM | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/071 |
224 | CORNILLE TIMÉO PRUNIER ROMARIC MONNOT MAXENCE | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/089 |
225 | JACOB GABRIEL HENRIOT LOUIS MARTIN BASTIEN | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/021 |
226 | BERGERY ALEXIS GALLOT MARIUS MONNIER ARTHUR | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/025 |
227 | MESMIN DORINE POTTE MAXIME RIO LYVAN | BRETAGNE/056 |
228 | NICOLAS ELVYN CADIOU CORENTIN POULARD EWEN | BRETAGNE/029 |
229 | JEAN VALENTIN SORIOT ELOUAN SOURDAIN YANIS | BRETAGNE/035 |
230 | NICOL TINA MOUCHOLI VALENTIN GUIAVARCH GURVANN | BRETAGNE/029 |
231 | MERIGAUD NOLAN ROQUAIN ILAN SAVA RAYAN | CENTRE-VAL DE LOIRE/041 |
232 | MAGNE LOLA VANDROUX LORICK DURAND ELOUAN | CENTRE-VAL DE LOIRE/041 |
233 | DOURLET BOAZ FICHET KELLY CHAUVIN MATÉO | CENTRE-VAL DE LOIRE/037 |
234 | THIERY NOHAN COLAS-ROCAMORA ILANN LELARD NOAH | CENTRE-VAL DE LOIRE/028 |
235 | CARTA PETRU MARIA PACCIONI PETRU ANTONE NANNUCCI PIERRE ANTOINE | CORSE/201 |
236 | MOREAU JORDAN GUILLEMARD MATHYSS HIVIN AYVENN | ILE DE FRANCE/077 |
237 | LENORMAND-GALLIOT GAËTAN FONTANA ANTON DA SILVA CALDEIREIRO NELSON | ILE DE FRANCE/092 |
238 | HUT LENY LENOIR BENJAMIN DAMIETTE STAN | ILE DE FRANCE/092 |
239 | GIGOVIC SAULLY REY KYLIAN GIGOVIC LESLY | ILE DE FRANCE/095 |
240 | BAUER BILLY DESSANDIER LUCAS ALVES SEAN | OCCITANIE/011 |
241 | DEBARD LORENZO BRETON NOAH MERLIN MATHIS | OCCITANIE/012 |
242 | VIALA INÈS CABAL LOUHAN LOPEZ MATTEO | OCCITANIE/012 |
243 | PARE MAIANA CADILHAC LÈO MATHIEU JORDAN | OCCITANIE/031 |
244 | RENARD SEVAN FAJARDO SOIZIC CHARPENTIER DAVID | OCCITANIE/032 |
245 | LABORDE RICCI CHAGNEAU TOM CAURET STANLEY | OCCITANIE/034 |
246 | LAFLEUR NATHAN DAULIAC TITOUAN LEBON AXEL | OCCITANIE/046 |
247 | PLA CLEMENT GUTIERREZ MAXIME GUTIERREZ QUENTIN | OCCITANIE/066 |
248 | BODEL ADRIEN WEISS CLINTON WEISS CASSY | HAUTS DE France/062 |
249 | SUCCI KENZO CAENES MAXIME ALBA ALLAN | HAUTS DE France/059 |
250 | DESWARTE ENZO DESWARTE DAMIEN SCHAENOTZ ARMANI | HAUTS DE France/059 |
251 | PIRE HUGO QUILLET NATHAN DUMSER THAÏS | HAUTS DE France/002 |
252 | VALLEE NOAH CHANTREUX GUEWEN LAMARD KYLIAN | NORMANDIE/050 |
253 | GAUTHIEZ MATHÉO ANQUETIL NOLHAN GAUTIER LOHAN | NORMANDIE/076 |
254 | THIRAULT NOLAN MAISONNEUVE NOLAN BOUCHER NATHAN | NORMANDIE/027 |
255 | BOULENGER MATHIS OMONT TOM BAUCHE ILAN | NORMANDIE/076 |
256 | RENOU PAVEL DELHOMMEAU-FORGET TOM TANTILLO NOA | PAYS DE LA LOIRE/049 |
257 | PORCHER TOM FOURMANN MOÏSE HELFRIED MAÏTO | PAYS DE LA LOIRE/049 |
258 | PLANCHAIS LUCAS BERTHE TOM DUBOIS TIMEO | PAYS DE LA LOIRE/053 |
259 | MICHINEAU NATIS BERTHE NOA TUROQUES DIEGO | PAYS DE LA LOIRE/053 |
260 | PISTER KENAÏ ADOLPHE CLINTON LAGRENEE ANDY | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/084 |
261 | ARSAC ANTHONY GUILLAUMONT NAVARO MALORY BAGNIS THOMAS | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/083 |
262 | BLANCO LOUIS JOURNOUD NICOLAS CAZARELLY MATEO | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/013 |
263 | SPINOSI ANTHO VIGNE NOLAN EDELSTEIN ALEXANDRE | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/083 |
264 | HERLEMAN DAWSON GIRAUD JASON DUBOIS DYLAN | AUVERGNE-RHONE ALPES/074 |