Les championnats de France en triplette jeune se déroulent sur le complexe de Nevers du 18 au 20 août 2023. Le vendredi, le championnat débute par le championnat de France de tir de précision junior mixte (cliquez sur le lien). Puis dès samedi matin, les championnats de France en triplette jeune, catégories juniors, cadets, et minimes. Nous vous proposons de consulter la liste des équipes inscrites, le tirage, puis l’évolution des résultats et le direct à la Web TV mise à disposition par la FFPJP.
Le Direct avec la Web TV de la FFPJP présente à Nevers pour les jeunes
La Web TV fédérale permet la diffusion de certaines parties en direct. Dès dimanche matin, suivez les quart de finale des championnats de France ainsi que les résultats de la coupe de l’avenir, au même stade.
==> Découvrez toutes les vidéos de partie ci-dessous.
Finale Junior 2023
Demi-finale Cadet 2023 et la fin d’une demi-finale junior
Quart de finale Minime 2023
Partie de 1/8e de finale en triplette cadet
Partie de 1/16e de finale en triplette junior puis fin de partie d’une autre triplette junior
Troisième partie du samedi entre juniors
Deuxième partie du samedi entre cadets
Première partie du samedi entre minimes
Tirages et Résultats des trois championnats de France Jeunes 2023
Suivez ci-dessous vos juniors, vos cadets et vos minimes. Consultez la liste complète des équipes en bas de page.
Triplette Junior
Suivez les résultats des juniors.
Triplette Cadet
Suivez les résultats des cadets.
Résultats Triplette Minime
Suivez les résultats des minimes.
Liste des équipes inscrites aux championnats de France Triplette Jeune
Liste des équipes Triplette Junior 2023
64 triplettes juniors.
1 | COUPPE DE KER MARTIN MALYCK GEORGE KEL CHLOE SYLVIO | CD MARTINIQUE 972 |
2 | GARDENAT JEAN YANIS MOUTAMA JULIAN VINGADASSAMY DÉVARAJEN DAVID | CD LA REUNION 974 |
3 | SAINTPERE SEAN JACQUES DEMUTH MELVYN PIERSON ANGELINA | GRAND EST/008 |
4 | PUCHOT THIBAULT SCHARTNER KILLIAN BARBIER LUCIE | GRAND EST/057 |
5 | STAUFFER LANA WESQUY NATHAN LALLEMAND HUGO | GRAND EST/054 |
6 | DELECLUZE EWAN LAFOND SACHA LABOUX ARTHUR | GRAND EST/088 |
7 | JAMIN ADRIEN JAMIN MATHEO RENAUX GERARDOT SOHANE | GRAND EST/008 |
8 | CASILE FLORIAN CHARPENTIER DAVID CHAGNEAU TOM | NOUVELLE AQUITAINE/047 |
9 | PERE BASTIEN CROQUEFER KELLYANE QUANQUOIT ALEXIS | NOUVELLE AQUITAINE/017 |
10 | TEILLAGORRY MATHIAS JOBLOT NOÉ REGUENGA PAULINE | NOUVELLE AQUITAINE/064 |
11 | HERLEMAN DAWSON GIRAUD JASON DUBOIS DYLAN | AUVERGNE-RHONE ALPES/074 |
12 | ANNE DIT DENIS CORENTIN GUILLE QUENTIN TABOURET FABIO | AUVERGNE-RHONE ALPES/026 |
13 | SOUILLARD ROMAIN DRAULT NOLHAN PACHON MAXENCE | AUVERGNE-RHONE ALPES/063 |
14 | LANONE MAËLY FAUGERON ANDY LEVEQUE DAVID | AUVERGNE-RHONE ALPES/007 |
15 | PIROUX THIBAULT JUGIAN ALAN DESORMAIS ROMARIC | AUVERGNE-RHONE ALPES/001 |
16 | MATHIAS THÉO LALEU TÉO VACHERON ARTHUR | AUVERGNE-RHONE ALPES/042 |
17 | XIONG NOLANN DECLERCQ KYLIAN BOURGUIGNON NOA | AUVERGNE-RHONE ALPES/063 |
18 | BORDAZ SOHANN COLIN TIMÉO CHAZALON LOUIS | AUVERGNE-RHONE ALPES/007 |
19 | CHASSANG MARIUS BARRIE NAEL MARTE KÉO | AUVERGNE-RHONE ALPES/015 |
20 | SARRON DIMITRI BUCCIO QUENTIN BUCCIO NOAH | AUVERGNE-RHONE ALPES/038 |
21 | SAADI ALEXIS LECUSSAN MATTEO PICARD CAMILLE | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/025 |
22 | JEAN BOUTIN MANO BERGERY ALEXIS CHARMIER ELIE | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/025 |
23 | MARTIN BASTIEN HENRIOT LOUIS JACOB GABRIEL | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/021 |
24 | MICHAUD THOMAS MOSSON LEANDRE REVERCHON LUBIN | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/021 |
25 | LE SECH SULYVAN COQUILLON YANIS SEITE THÉO | BRETAGNE/035 |
26 | LARDERET DIEGO KERLOGOT THOMAS GUENEGUES MAËL | BRETAGNE/029 |
27 | LE VUSUQUE GILDAS BELKHIR MEDHY QUEMENER ETHANN | BRETAGNE/022 |
28 | ROUXEL ALBAN POTTE MAXIME HELLIO MARILYN | BRETAGNE/022 |
29 | DOURLET BOAZ DOURLET AZAEL CHAUVIN MATÉO | CENTRE-VAL DE LOIRE/037 |
30 | FICHET KELLY CALLUT AXEL MASSUE ETHAN | CENTRE-VAL DE LOIRE/037 |
31 | CARVALHO BAPTISTE ROBIN ABEL FAIDHERBE ENZO | CENTRE-VAL DE LOIRE/036 |
32 | CHANAS NATHAN COURTOIS ERWANN SANCHIS JUAN | CENTRE-VAL DE LOIRE/018 |
33 | FANUCCI FLORIAN CHAPUT FLORIAN BATTESTI YOHAN | CORSE/200 |
34 | HUT ANDSSY HUT DOSTY RENAUD BAPTISTE | ILE DE FRANCE/094 |
35 | PEREZ CANTO MATHÉO GIGOVIC LENY MELO LORENZO | ILE DE FRANCE/095 |
36 | LENOIR BENJAMIN DENIS LÉONARD GATE JULIEN | ILE DE FRANCE/092 |
37 | TREBOUTA ERWAN BATISTA HUGO WILMUS TEO | ILE DE FRANCE/093 |
38 | BARAT MARGOT STEIS KENZY PAMPOULIE DIMITRI | OCCITANIE/009 |
39 | RIOU KAEVEN PRUD’HOMME SEVEN LAGRENEE CURTIS | OCCITANIE/081 |
40 | CATAYE YONI LIENARD THEO DI CARLO GIANNI | OCCITANIE/009 |
41 | NESPOULOUS CLÉMENT GAILLAC NATHAN PETIT NATHAN | OCCITANIE/012 |
42 | KIM LUCAS GARCIA THÉO VICTOOR-DEMETER KAYLIE | OCCITANIE/030 |
43 | BERNARD THÉO IMPERIALI HENRI BINE PAUL | OCCITANIE/030 |
44 | RENARD SEVAN FAJARDO SOIZIC LOPEZ BRAYTON | OCCITANIE/032 |
45 | SALVAGNAC MATHIAS CAURET STANLEY DA SILVA TIAGO | OCCITANIE/034 |
46 | HOFFMANN STALONE HOFFMANN SEVEN CARGOL JOSEPH | OCCITANIE/034 |
47 | DOERR AYAM DOERR TING GUINLE CAMILLE | OCCITANIE/065 |
48 | MUSTIN ALEXIS SJOBERG NOLHAN KERKHOF TYPHAINE | HAUTS DE France/059 |
49 | BONNAILLIE ENZO SUCCI KENZO ALBA ALLAN | HAUTS DE France/059 |
50 | LOONES MATHÉO WEISS CASSY LABBE TOM | HAUTS DE France/062 |
51 | CHOLLOUX ANTHONY BAUDON NATHAN VERBREGUE VALENTIN | HAUTS DE France/080 |
52 | LAMARD KYLIAN BANQUET VALENTIN BAYER TREVIS | NORMANDIE/076 |
53 | DUCLOS RÉMI MARIE LENNY LEDARD BASTIEN | NORMANDIE/014 |
54 | ARSONNET SUZANNE LOUISA BOUCHER NATHAN GAZIER LILIAN | NORMANDIE/027 |
55 | LE BRAS MATHIS BOUBET RAPHAEL BEAUMONT DAMIEN | NORMANDIE/076 |
56 | MICHINEAU NATIS BERTHE TOM KLISSING MARIO (FILS) | PAYS DE LA LOIRE/053 |
57 | PLANCHAIS LUCAS TUROQUES DIEGO DUBOIS TIMEO | PAYS DE LA LOIRE/053 |
58 | GEORGET ALEXIS GUILLARD THÉO SARDAIS JIYAN | PAYS DE LA LOIRE/044 |
59 | GILBERT VALENTIN HUMEAU NATHAN RENOU PAVEL | PAYS DE LA LOIRE/049 |
60 | BUCHE MASON RIVIERA GIOVANNI FOURMANN MIKE | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/006 |
61 | ADOLPHE CLINTON LAGRENEE ANDY DEBAR AARON | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/084 |
62 | DELANZY TÉO SOURET BASTIEN BARNOUIN NOLAN | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/084 |
63 | LEREBOURS MIGUEL NAVARRO ARENAS JEAN DRAN LUDOVIC | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/013 |
64 | BOULENGER MATHIS BAUCHE ILAN OMONT TOM | NORMANDIE/076 |
Liste des équipes Triplette Cadet 2023
64 triplettes cadets.
101 | FELICITE HUGO PLANTIER MIRELO RANCE MATHYS TONY YANNIS | CD GUADELOUPE 971 |
102 | GONTIER LUCAS ACHARD BRADY HORN STANLEY | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/058 |
103 | AMBROISE NUNO KENNER-WETTA KILLIAN BEDJOU KILLIAN | GRAND EST/057 |
104 | GROSJEAN MANON FRAPIER MATHYS BAZIN SAMUEL | GRAND EST/088 |
105 | AUBERT MATHÉO MATHIEU NOA THIRIET GASPARD | GRAND EST/088 |
106 | THEVENIN PROSPER LAMBOT LEO PETIT VALENTIN | GRAND EST/008 |
107 | BERTRAND MAËL LHUILLIER PIERRE MAILLOT LUCAS | GRAND EST/088 |
108 | BRUGEAUD ENZO ZAUZERE MALONE LABROT KEN | NOUVELLE AQUITAINE/024 |
109 | PEYS SANTOS ALMEIDA MATHÉO FELTAIN GOINE BEGUEY LOUIS | NOUVELLE AQUITAINE/033 |
110 | MARLIN-ALIOUA MATHIS FLORES GAËTAN LAGUE THÉO | NOUVELLE AQUITAINE/033 |
111 | GERARDOT MIKA KAPFER TYLAN PARRAUD LÉO | AUVERGNE-RHONE ALPES/074 |
112 | GUEZE JESSY LE PAPE ELSA DEBEAUX JULINE | AUVERGNE-RHONE ALPES/026 |
113 | TAVIAND RYAN BURATTO ENZO AMORE DIEGO | AUVERGNE-RHONE ALPES/038 |
114 | AYMARD QUENTIN BOUCHUT-KAULFUSS UGO GIRAUD MALONE | AUVERGNE-RHONE ALPES/042 |
115 | OLIERO LEO BAUDRIN PAYRAUD CAMILLE ZUMKELLER MATHEO | AUVERGNE-RHONE ALPES/074 |
116 | BERT MÉLINE ROUHA YANIS ROUSSEAU YANIS | AUVERGNE-RHONE ALPES/007 |
117 | MOURZELAS MALONE MOUNIER ERWAN SEUX MARTARESCHE TOM | AUVERGNE-RHONE ALPES/007 |
118 | JAURIAC THOMAS SARGHAT MAXIME ROUX DYLAN | AUVERGNE-RHONE ALPES/015 |
119 | GARIN SHANON DAVID AXEL TROUILLAS JEAN | AUVERGNE-RHONE ALPES/026 |
120 | BARRET BRANDON TESTON NATHAN BENARBIA MOHAMED | AUVERGNE-RHONE ALPES/026 |
121 | POTIER KESLEY DA SILVA TITOUAN BEAU LILIAN | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/089 |
122 | MUZEAU NINA CHAUSSIN ENZO THERVILLE TIAGO | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/071 |
123 | RACINE KYLIAN JEANNIN ALEXIS GRIME KENNY | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/025 |
124 | BINDA BASTIEN CHEVALIER SAMUEL MARCELIN DIEGO | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/039 |
125 | FICHOU TIMÉO HYVON NOLAN LAUNAY DANIBERT TÉRENCE | BRETAGNE/029 |
126 | CERBON MAËLLYS DAVILMA JULIEN TAOA MANOA | BRETAGNE/056 |
127 | ELLENA TOM SOURDAIN YANIS GUILLOT PERIG | BRETAGNE/035 |
128 | GUIAVARCH GURVANN DUCLAUD CARL EMILY TITOUAN | BRETAGNE/029 |
129 | DELYS MAHÉ ROBIN ALAN ROBIN JONAS | CENTRE-VAL DE LOIRE/036 |
130 | DEGENNES EMMA ROUAULT NOLHAN GUILLIER NOA | CENTRE-VAL DE LOIRE/037 |
131 | LEPAIS EVAN HAMON NOAH LEPAGE SOLAN | CENTRE-VAL DE LOIRE/028 |
132 | JACQUET SACHA STEPHAN SOAN GUILBAULT THOMAS | CENTRE-VAL DE LOIRE/018 |
133 | TROMBELLA GREGORY SANNA ESBAHOGLU YANNICK LECA CLAUDOT JEAN TOUSSAINT | CORSE/200 |
134 | BAUMGARTNER CLAYTON BOISTEAU BRYTON BOISTEAU KYLIAN | ILE DE FRANCE/095 |
135 | BARCELOS JACOMO LUCAS GATE MARTIN DESBIENS GARY | ILE DE FRANCE/092 |
136 | CHEN AH LIN KILIAN DELANNEE HUGO MESQUITA DA SILVA LISANDRO | ILE DE FRANCE/091 |
137 | ALVAREZ ELUNA PERRET MAXIME LAURENT DYLAN | ILE DE FRANCE/077 |
138 | PERREU LILOU GAYCHET OLIVIER COLOMBIES DIMITRI | OCCITANIE/009 |
139 | SALASC ARTHUR MARCOUL JIMMY MARTIN MAELLE | OCCITANIE/081 |
140 | PUGET LUIS-ANGEL CATAYE NATANYEL REILLES JOSEPH GORDON | OCCITANIE/009 |
141 | RAYNE-LANGLADE DYLAN DIVOL JUSTIN PART JEREMY | OCCITANIE/030 |
142 | PANISI BASTIEN ROUCH ILYES MATHIEU JORDAN | OCCITANIE/031 |
143 | VOISENET PAUL CHANFREAU TOM MARTIN ANGEL | OCCITANIE/031 |
144 | BRAU NOGUE MAEL FERNANDEZ PABLO LACROUX MATHIS | OCCITANIE/065 |
145 | DE LIMA BRAZ JACQUES GOMES QUENTIN PAILLASSA NOLAN | OCCITANIE/065 |
146 | CANDEIL RUDY RECOBER ALYSSA CANO GABRIEL | OCCITANIE/066 |
147 | ORTEGA LOHAN LINARES ELEA COMBELLES TRISTAN | OCCITANIE/081 |
148 | DESWARTE ENZO COUVELARD MATTENZO POUCHAIN RUDY | HAUTS DE France/059 |
149 | DUMSER THAÏS QUILLET NATHAN PIRE HUGO | HAUTS DE France/002 |
150 | BOURSET ANTHONY THIROUIN ENZO SENECHAL LUCIEN | HAUTS DE France/002 |
151 | SARR MALICK POUILLY TÉO LAMIDEL NOÉ | HAUTS DE France/080 |
152 | SIMON SULLIVAN GAUTHIEZ FLORANE BRAHAM YOUNES | NORMANDIE/076 |
153 | BOUY TOM PALLIX ENZO LESIGNE TITO | NORMANDIE/014 |
154 | MAISONNEUVE NOLAN THIRAULT NOLAN LEVAVASSEUR AXEL | NORMANDIE/027 |
155 | ANCELOT LUCAS ANQUETIL NOLHAN GAUTHIEZ MATHÉO | NORMANDIE/076 |
156 | FAUVARQUE LUCAS PERCOT KYLAN GUILLOT TIMÉO | PAYS DE LA LOIRE/085 |
157 | GUITTER SWANY JAMAIN MATÉIS LOISEAU EVAN | PAYS DE LA LOIRE/049 |
158 | COUTAND LUAN QUAGLIO LUCIO RADIGUE MAELO | PAYS DE LA LOIRE/049 |
159 | PINCON-ASSEZ MALO JOURDAIN ARTHUR NEVEU SOAN | PAYS DE LA LOIRE/072 |
160 | BANULS LOUANNE GEREAUD LORENZO SEIGNOURET GIANNI | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/013 |
161 | BAILLEUL MAELYS GODRIE LENZO BRUN LUCAS | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/006 |
162 | GUIGONIS BASTIEN BRUNETTO GIANNI ALONSO TOM | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/006 |
163 | SANTIAGO DYLAN OINNE MAYRON FOURMANN LOHAN | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/084 |
164 | GALLY ROMAN LAFLEUR KELSON REINHART DAYMON | CD LOT ET GARONNE 47 |
Liste des équipes Triplette Minime 2023
64 triplettes minimes.
201 | SOULAIMANA NASSIM BRAVO BAKARI CHANISS ALI SANIK | CD MAYOTTE 976 |
202 | DAVIAUD CÉLIAN AUBIN ETHAN DIAS NATARIO KYLLIAN | ILES DU NORD 989/989 |
203 | REALI KILYAN LOMBARDO LORENZO BRISWALTER NATHAN | GRAND EST/068 |
204 | DELHOMME BASTIEN DELLISTE ROMAIN PAVAUT CORENTIN | GRAND EST/057 |
205 | WOLFF ROMAIN STREIFER HUGO STECK MATHIS | GRAND EST/067 |
206 | GENSSE MILA PERRY NOA REGNIER GABIN | GRAND EST/088 |
207 | BEDJOU TIMÉO KESSLER NOAH DARCHE CLÉMENT | GRAND EST/057 |
208 | WEISS JORIS RENARD TCHAD FERRER NELSON | NOUVELLE AQUITAINE/033 |
209 | BORDELOUP MATHIS CAPDEPON ESTEBAN FERNANDES LÉANDRO | NOUVELLE AQUITAINE/040 |
210 | JOUBERT DJULYAN AUTHIER JOAN BONIS KYLIAN | NOUVELLE AQUITAINE/024 |
211 | BOUSCH MARLON MARTINS ADOLPHE NELSON GIRAUD RUBY | AUVERGNE-RHONE ALPES/069 |
212 | GRATALOUP-COLLY MAÉ PONCHON GAULIN KEISSY RIVOLLIER LOÏS | AUVERGNE-RHONE ALPES/042 |
213 | THIBON TONY POUDEVIGNE TIMO MECHETOUB FARÈS | AUVERGNE-RHONE ALPES/007 |
214 | BROYET LORENZO GIRAUD PRESTON TESTON LORIS | AUVERGNE-RHONE ALPES/026 |
215 | MELON MARTINEZ NOLAN BURNET MERLIN ENZO BAVOUX AXEL | AUVERGNE-RHONE ALPES/073 |
216 | FABULET CLYSSON HUSSET DJEMISSON ROGER JAYDEN | AUVERGNE-RHONE ALPES/074 |
217 | DUC NOLAN VANDERNOOT MARIUS COURBIS IMANOL | AUVERGNE-RHONE ALPES/026 |
218 | BESSON-ROURE JOAN DEVES RAYAN DUNIER DYMA | AUVERGNE-RHONE ALPES/007 |
219 | FOUR LUCAS HEU RAPHAËL LABRADOR RIGOTE NOLAN | AUVERGNE-RHONE ALPES/001 |
220 | LAURENT LUCAS ESTAI TONI BONNIER MATÉO | AUVERGNE-RHONE ALPES/001 |
221 | DESCHAMPS TITOUAN BADET LUCAS MONSSUS CHLOÉ | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/071 |
222 | CHABOD EDEN DROMARD MALO GAILLARD THÉO | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/025 |
223 | DAPERON GAUTHIOT ETHAN DEMONTROND NOAH RENARD DRISS | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/039 |
224 | NIEL THOMAS PERELLI TIMÉO PERELLI GABIN | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/039 |
225 | LE MERRER ABILY KEVIN BELLEC GWEN BOULLAIRE AMBRE | BRETAGNE/029 |
226 | BOSC LAURENT LOUIS DEVY MONROUZEAU ERWANN MERCIER TIAGO | BRETAGNE/029 |
227 | LEGENDRE ALICE LEGENDRE ANTOINE BONTOUT LÉO | BRETAGNE/035 |
228 | CATREVAUX AXEL DURAND ALANA MURY LÉNY | BRETAGNE/035 |
229 | ROUSSEAU HUGO RAINGEVAL ROCHER GASPARD RICHARD MATHÉO | CENTRE-VAL DE LOIRE/037 |
230 | FERON JONAS TELLIER DAVID-JUNIOR MERIGAUD LENNY | CENTRE-VAL DE LOIRE/041 |
231 | GELU ABRAHAM SIMON MATEO ANGIBAUD TIMÉO | CENTRE-VAL DE LOIRE/018 |
232 | LELOUP CLÉA DUQUENET ESTEBAHN ENCRENAZ MATHIS | CENTRE-VAL DE LOIRE/041 |
233 | FOURNIER LISANDRU THUILLOT THOMAS CORDONNIER HAYLEY | CORSE/200 |
234 | MARISSAL LOAN MICLO RILEY REYNARD NATHAN | ILE DE FRANCE/077 |
235 | HUT MAYSSY CHARRON EMY PETIT JULIANN | ILE DE FRANCE/094 |
236 | CHERQUEFOSSE THIMÉO CHARREYRE THOMAS LE CLECH TYRON | ILE DE FRANCE/078 |
237 | DO NASCIMENTO FLAVIO CAPUT ALEXANDRE VICENTY ANTHONY | ILE DE FRANCE/091 |
238 | URIOS ILONA BENAZET NOAH LIENARD LUKA | OCCITANIE/009 |
239 | BRINGER KÉLINO GABARRE TYSON ALBERGUCCI LOANN | OCCITANIE/082 |
240 | BUSATO LORENZO DELAPREZ MAYLAN DOMIS ENZO | OCCITANIE/009 |
241 | PLONCARD JAURYS DUSSUTOUR MATHIS VAYSSETTES RUBEN | OCCITANIE/012 |
242 | COMEZ RAHALI SAMI BAR NOLAN BARRIERE DORIAN | OCCITANIE/030 |
243 | NICOLAS RILEY GROSS ARTHUR BRIOLS NATHAN | OCCITANIE/031 |
244 | CATALAN LENA BESSOU MAELYAN SARANYARAT NATTHACHAI | OCCITANIE/031 |
245 | RENARD KEWAN RENARD ELANN FAJARDO VAILDY | OCCITANIE/032 |
246 | BARONIO THÉO GIRARDOT ALBIN FAFRED CORENTIN | OCCITANIE/046 |
247 | HASSANI OMAR HAMIDI MEDHI ABDELKRIM TISSIANO | OCCITANIE/066 |
248 | DERIEGE CABIN HUGO PRUDHOMME NATHAN DHONT LENNY | HAUTS DE France/060 |
249 | LAMS MAEL PERTUISOT ENZO ALLENTIN LOUKAS | HAUTS DE France/059 |
250 | BRACQ MARION BRACQ THEO DHUIME LOU | HAUTS DE France/059 |
251 | COURBE MATHÉO MAURIAUCOURT KYLIAN FRIQUET HUGO | HAUTS DE France/060 |
252 | BONNEFOY ANTONIN LEPLANQUAIS TOM GERBOIN EDGAR | NORMANDIE/050 |
253 | PALLIX LOUKA HALBY ROMANE BRILLET LOUIS | NORMANDIE/014 |
254 | TOUYON VALENTIN BANASIAK VAN-STEEN MATHISS DROUIN YORAN | NORMANDIE/014 |
255 | LEVASSEUR JORDAN LEPAGE MATHEO BORDEAUX LEON | NORMANDIE/050 |
256 | DUPONT-CLEVELAND PIERRE TRONCHET THEO FREMIOT LOUKA | PAYS DE LA LOIRE/072 |
257 | AN PHARREL GUEMARD EDEN LARUE ELIO | PAYS DE LA LOIRE/049 |
258 | ISEUX EMILSON PAYE NATHIS GUILBAULT MAXIME | PAYS DE LA LOIRE/049 |
259 | COURAJOUD JADYS DESBARD PINSON NATHAN ENCINAS LÉO | PAYS DE LA LOIRE/085 |
260 | SZCZOTKOWSKI LONI TERRYN MYLAN D’AMICO LEANDRO | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/013 |
261 | CORTES EZEKIEL MARTIN TONY DELANZY JULIEN | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/084 |
262 | CASTELLAN FLAVIO ROUX MAXIME GIMENEZ SALAZAR DIEGO | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/013 |
263 | GONZALES MAÏLAN AUBERT ANTHONY ALBERT ANTONIO | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/084 |
264 | LAGUIONIE LEHMANN NOLAN OGUINENA IBAN GATUING JULES | CD LANDES 40 |
Nous souhaitons bonne chance à chacun de vos minots engagés dans ces championnats de France qui se disputent une nouvelle fois à Nevers dans la Nièvre, proche du circuit automobile de Magny-Cours.