La discipline reine, le triplette, ouvrira la saison des championnats de France de pétanque et jeu provençal 2024. 128 triplettes féminines et 128 triplettes masculines se disputeront le titre de champion de France triplette à Sin Le Noble (59), proche de Douai dans le Nord (région Hauts-de-France), les 22 et 23 juin 2024.
Des chocs dans les poules du championnat Triplette masculin ?
La poule la plus relevée sur le papier est sans aucun doute la poule N°9 : l’équipe de la Sarthe devra faire face à PHILIPSON – ZIMMERMAN – MESSONNIER de Haute Savoie, CAZES – DELOM – BENONI du Gers et AMRI – BOUSSUGE – DIOT d’Eure et Loir.
Philippe Boule
Outre la poule 9, il pourrait déjà y avoir de beaux affrontements en poule 7 avec la présence des équipes LOY et TREMBLEAU, la poule 16 entre DOURLET et LUCIEN, la poule 27 entre SUCHAUD et BOUTELIER, poule 29 entre BONETTO et ROCHER père, poule 30 entre ROUSSEAU et NEXON.
Les champions de France en titre sont poule 17, ils défendront leur titre notamment face aux favoris ROCHER-RIZZI-ROBINEAU… et tellement d’autres belles équipes.
| Terrain | N° | Nom de l’équipe – N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
| T.129 | 79 | BALOGE MARIUS DEMESTRE DJAIMISON BENHAMOU KADER (CD DEUX SEVRES 79) | En Poule 1 |
| T.129 | 54 | PASCUAL JEAN JOSÉ WAGNER SÉBASTIEN PIERRON THIERRY (CD MEUSE 55) | En Poule 1 |
| T.130 | 24 | FRACHEBOIS JANICK TATU BENJAMIN BULLIARD LUCAS (CD DOUBS 25) | En Poule 1 |
| T.130 | 100 | HOARAU EDDY HAFFEJEE IDRYS MAILLOT SAMUEL (CD LA REUNION 974) | En Poule 1 |
| T.131 | 2 | BELLENS RUDY CARRE DENOVANE CHAUVIN BRYAN (CD AISNE 02) | En Poule 2 |
| T.131 | 86 | LAFLEUR YVAN LAFLEUR KEVIN LAFLEUR JASON (CD VIENNE 86) | En Poule 2 |
| T.132 | 52 | LEFAUX ROBERT LOUVEAU LUDOVIC SAVORGNAN BRANDON (CD MAYENNE 53) | En Poule 2 |
| T.132 | 69 | SARRIO CHRISTOPHE ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN BOUSQUET CLÉMENT (CD RHONE 69) | En Poule 2 |
| T.133 | 122 | BAUDE ALAIN VASSEUR HERVÉ DERISBOURG NICOLAS (HAUTS DE France/062) | En Poule 3 |
| T.133 | 37 | OHANIAN STÉPHANE BERTRAND PHILIPPE CLAUDI KEVIN (CD ISERE 38) | En Poule 3 |
| T.134 | 17 | DARODES JAMES MENSE JACKY OLMOS CHRISTIAN (CD CHARENTE MARITIME 17) | En Poule 3 |
| T.134 | 34 | DUTREY MARC GAUVIN PATRICK NEVEUX VINCENT (CD ILLE ET VILAINE 35) | En Poule 3 |
| T.135 | 104 | THIEBAUT YAN CARBILLET FRANCK CARRATALA ROMAIN (GRAND EST/055) | En Poule 4 |
| T.135 | 64 | VALERO GRÉGOIRE CHAGNEAU DIDIER MAESTRI PHILIPPE (CD PYRENEES ATLANTIQUES 64) | En Poule 4 |
| T.136 | 92 | ALDANA EUSÉBIO DE LUCA ENZO GAUTHIER YLAN (CD HAUTS DE SEINE 92) | En Poule 4 |
| T.136 | 102 | BOCAHUT KEVIN NAUTA YANN TENG ROBERT (FEDERATION POLYNESIENNE/987) | En Poule 4 |
| T.137 | 120 | SANCHEZ JEAN-FRANÇOIS PERTEL YOHAN SANCHEZ LAURENT (OCCITANIE/011) | En Poule 5 |
| T.137 | 20 | REMONDINI FRANCIS BEAUMUNIER CHRISTIAN POIFOL GILLES (CD COTE D’OR 21) | En Poule 5 |
| T.138 | 59 | PLACART MATHIAS DERO STEPHANE LOUVION QUENTIN (CD NORD 59) | En Poule 5 |
| T.138 | 123 | JONQUAIS DAMIEN HAVARD JORDAN HEURTAUX LILIAN (NORMANDIE/076) | En Poule 5 |
| T.139 | 118 | LURAC STÉPHANE DE ALMEIDA JORDAN LIOBET XAVIER (ILE DE FRANCE/077) | En Poule 6 |
| T.139 | 46 | REINHART KENJY REINHART SAMUEL ZIEGLER DJANGO (CD LOT ET GARONNE 47) | En Poule 6 |
| T.140 | 116 | ROSSI PIERRE AGUZZI ANTHONY BIAGGI SAVERIU (CORSE/201) | En Poule 6 |
| T.140 | 10 | LAHAIE MATTHIAS THIEBAUT LUC ZIMMERMANN ALAIN (CD AUBE 10) | En Poule 6 |
| T.141 | 76 | LOY MICHEL LEFOLL CÉDRIC COUSIN YOHAN (CD SEINE MARITIME 76) | En Poule 7 |
| T.141 | 19 | PELLON ARTHUR LAGRENEE BRAD FOGEIRO JEREMY (CD CORREZE 19) | En Poule 7 |
| T.142 | 44 | TREMBLEAU CHRISTOPHE MIRAILLES SEBASTIEN BUA JULIEN (CD LOIRET 45) | En Poule 7 |
| T.142 | 1 | CALARD EDDY AMIRAULT KILYAN BONNIN MAXIME (CD AIN 01) | En Poule 7 |
| T.143 | 23 | CASTET FRANÇOIS CLAVEAU OLIVIER TEILLET DAMIEN (CD DORDOGNE 24) | En Poule 8 |
| T.143 | 125 | MEISS KEVIN PANEK BORIS FONI FRÉDÉRIC (PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/006) | En Poule 8 |
| T.144 | 50 | PINTO THOMAS PINTO RODRIGUE PINTO AVELINO (CD MARNE 51) | En Poule 8 |
| T.144 | 62 | MAGIER GUILLAUME PARAIN STÉPHANE KLILICHE KARIM (CD PAS DE CALAIS 62) | En Poule 8 |
| T.145 | 74 | PHILIPSON KEVIN ZIMMERMANN ROMAIN MESSONNIER PATRICK (CD HAUTE SAVOIE 74) | En Poule 9 |
| T.145 | 31 | CAZES FRÉDÉRIC DELOM GÉRARD BENONI PIERRE (CD GERS 32) | En Poule 9 |
| T.146 | 27 | AMRI SEBTI BOUSSUGE CÉDRIC DIOT RICHARD (CD EURE ET LOIR 28) | En Poule 9 |
| T.146 | 72 | NAVEAU FLORIAN THOMAS FABIEN OSSANT JOHANN (CD SARTHE 72) | En Poule 9 |
| T.147 | 96 | FIRROLONI YOHAN LINZA MICKAËL ROSSI LAURENT (CD CORSE DU SUD 2A) | En Poule 10 |
| T.147 | 82 | DESLYS GINO MAUREL PIERRE LAMARE SAMUEL (CD TARN ET GARONNE 82) | En Poule 10 |
| T.148 | 89 | RAISON BENOÎT COUTIN THIERRY LELARGET DYLAN (CD YONNE 89) | En Poule 10 |
| T.148 | 68 | ROMANN CHRISTOPHE WOESSNER GRÉGORY NEUHAUS GÉRALD (CD HAUT-RHIN 68) | En Poule 10 |
| T.149 | 67 | DEISS JULIEN CLEMENT JOFFREY SZESTKE ALEXANDRE (CD BAS-RHIN 67) | En Poule 11 |
| T.149 | 70 | CHAMPLOY LUDOVIC BRESSON LORIS CHAPELLE LIONEL (CD HAUTE SAONE 70) | En Poule 11 |
| T.150 | 29 | NOUIS CÉDRIC TENA DENIS WESTERMANN DYLAN (CD GARD 30) | En Poule 11 |
| T.150 | 21 | CLOAREC JULIEN MAUVIEL MAXIME SAVE BENJAMIN (CD COTES D’ARMOR 22) | En Poule 11 |
| T.151 | 95 | NURIT LÉO DAHRANE HAMOUD DHENIN FABRICE (CD VAL D’OISE 95) | En Poule 12 |
| T.151 | 85 | HUCLIN LUDOVIC DEFAYE KILIAN JOUSSE YOANN (CD VENDEE 85) | En Poule 12 |
| T.152 | 7 | CHANEAC ROBIN CHARLET ALAIN GARGOWITCH NICKY (CD ARDECHE 07) | En Poule 12 |
| T.152 | 107 | FLORIN HUGO DOMEC LUDOVIC SOMMAVILLA SEBASTIEN (NOUVELLE AQUITAINE/047) | En Poule 12 |
| T.153 | 93 | POUILLOT MICKAEL BENDJENAD SOFIANE SEBA ADRIEN (CD SEINE ST DENIS 93) | En Poule 13 |
| T.153 | 121 | DARIO STÉPHANE AGOSSA GÉRARD FOURASTIE SÉBASTIEN (OCCITANIE/066) | En Poule 13 |
| T.154 | 28 | GESTIN BENJAMIN NAOUR ARNAUD VERGOZ NICOLAS (CD FINISTERE 29) | En Poule 13 |
| T.154 | 73 | FARAH ADIL SCAMANDRO CHRISTOPHE BENONY NICOLAS (CD SAVOIE 73) | En Poule 13 |
| T.155 | 14 | HAMELIN EMMANUEL JUSTIN SAMUEL HAUBERT ROMAIN (CD CALVADOS 14) | En Poule 14 |
| T.155 | 25 | GARIN STÉPHANE UHLMANN TONY COGNAT SYLVAIN (CD DROME 26) | En Poule 14 |
| T.156 | 119 | SAINT MACHIN FLORIAN PRUDHOMME SONY BAUER AUGUSTE (OCCITANIE/034) | En Poule 14 |
| T.156 | 91 | PILEWSKI SYLVAIN CAPLOT YANNICK DELAHAYE DAVID (CD ESSONNE 91) | En Poule 14 |
| T.157 | 47 | CARTEYRADE DYLAN SANCHEZ RUFINO VOINDROT GUY (CD LOZERE 48) | En Poule 15 |
| T.157 | 80 | DESPOIS DE FOLLEVILL TONY KIZILDERE NEDRET ARNOULD DAVID (CD SOMME 80) | En Poule 15 |
| T.158 | 56 | MARTINEZ MICHEL MACHNIK FRÉDÉRIC GASPARINI MATTHIEU (CD MOSELLE 57) | En Poule 15 |
| T.158 | 84 | SAISSI YOUSSEF BAPTISTE NELSON CANO BRANDON (CD VAUCLUSE 84) | En Poule 15 |
| T.159 | 103 | BELLONI JULIEN DAVIAUD GUILLAUME CARASSO BRUNO (ILES DU NORD 989/989) | En Poule 16 |
| T.159 | 87 | MAZURIE CÉDRIC LAPARRA ANTHONY DIAZ JEAN (CD HAUTE VIENNE 87) | En Poule 16 |
| T.160 | 71 | LUCIEN EMMANUEL DESPORT LUCAS UYTTERHOEVEN FABRICE (CD SAONE ET LOIRE 71) | En Poule 16 |
| T.160 | 115 | DOURLET STÉPHANE DOURLET MARLON DOURLET MICKAËL (CENTRE-VAL DE LOIRE/037) | En Poule 16 |
| T.161 | 77 | FRONT JÉRÔME FEUILLET DAMIEN GUILLARD SYLVAIN (CD SEINE ET MARNE 77) | En Poule 17 |
| T.161 | 5 | VILLARET JEAN KUQI ILIR LEPART FABIEN (CD HAUTES ALPES 05) | En Poule 17 |
| T.162 | 126 | GRANDET THIERRY HELFRICK MOÏSE FELTAIN JEAN (CD GIRONDE 33) | En Poule 17 |
| T.162 | 15 | DELMAS DIDIER MARIN GRÉGORY MUNZNER KARL (CD CANTAL 15) | En Poule 17 |
| T.163 | 94 | GUET FREDDY JEGAT JOSEPH LAUROT WILLIAM (CD VAL DE MARNE 94) | En Poule 18 |
| T.163 | 42 | VERDIER THIERRY BENIGAUD QUENTIN MALLET PATRICK (CD HAUTE LOIRE 43) | En Poule 18 |
| T.164 | 114 | NICOL FRÉDÉRIC NICOL DYLAN JEANGEORGES KYLIAN (BRETAGNE/029) | En Poule 18 |
| T.164 | 39 | GAY ERIC DELMAS STÉPHANE DE LA CALLE MICHEL (CD LANDES 40) | En Poule 18 |
| T.165 | 75 | MAIGA CHOAÏB PATTIER CHRISTOPHE SIROT ERIC (CD COMITE DE PARIS 75) | En Poule 19 |
| T.165 | 108 | PIGNON JEAN-FRANÇOIS MEUNIER RICHARD BOUQUET JEROME (NOUVELLE AQUITAINE/017) | En Poule 19 |
| T.166 | 48 | MOURA MICKAËL GUERIN JOVANY GUICASTRO ANTHONY (CD MAINE ET LOIRE 49) | En Poule 19 |
| T.166 | 111 | BARRI ANGELO RENARD DAVID PERROT ARNAUD (AUVERGNE-RHONE ALPES/063) | En Poule 19 |
| T.E | 127 | FERRI ANGE SAMPER JEROME MEZZACQUI JEAN LUC (CORSE/200) | En Poule 20 |
| T.E | 78 | CORDIER EDDIE FAROUK AZIZ LEJEAUX DAVID (CD YVELINES 78) | En Poule 20 |
| T.F | 112 | JANOD NICOLAS DA SILVA CÉDRIC MARTIN CLÉMENT (BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/039) | En Poule 20 |
| T.F | 11 | MAILHE GIOVANNI BES RICKY DESSANDIER LÉO (CD AUDE 11) | En Poule 20 |
| T.169 | 51 | MARICHY ALEXIS THOMASSIER ROMAIN PETIT JOHANN (CD HAUTE MARNE 52) | En Poule 21 |
| T.169 | 98 | GUILON CLAUDE HEBERT THIBAUD PHOUDIAH JEAN -YVES (CD GUADELOUPE 971) | En Poule 21 |
| T.170 | 30 | SAGER LUCAS ESCUDERO TONY RENARD BRAD (CD HTE GARONNE 31) | En Poule 21 |
| T.170 | 117 | QUINTANEIRO SAMUEL ALEHAUSE MAXIME BOUDJEMAA AHMED (ILE DE FRANCE/077) | En Poule 21 |
| T.171 | 110 | MACHADO PIERRE DA SILVA NICO MARTINEZ BRYAN (AUVERGNE-RHONE ALPES/038) | En Poule 22 |
| T.171 | 40 | PORTIER PIERRE MAURIAC NICOLAS RYCERZ JAYSON (CD LOIR ET CHER 41) | En Poule 22 |
| T.172 | 106 | WENTERSTEIN ALEXANDRE FRANCOIS WENTERSTEIN DYLAN MICHELET PAUL (NOUVELLE AQUITAINE/016) | En Poule 22 |
| T.172 | 61 | RIGAL LUDOVIC FRANCOIS BENJAMIN HALBOUT DE ALMEIDA HUGO (CD ORNE 61) | En Poule 22 |
| T.173 | 43 | ALBERT GILDAS DIRAISON MAXIME FOUQUET NICOLAS (CD LOIRE ATLANTIQUE 44) | En Poule 23 |
| T.173 | 26 | HANNOTEAUX STÉPHANE NOEL LUCAS NOEL SÉBASTIEN (CD EURE 27) | En Poule 23 |
| T.174 | 105 | WEBER JEAN LE GUEN BRUNO PHILIPPON JEAN-MARC (GRAND EST/010) | En Poule 23 |
| T.174 | 32 | SOULES SONY SOULES MASON LAMBERGER ANTOINE (CD GIRONDE 33) | En Poule 23 |
| T.175 | 8 | LAURENT FREDERIC BARRE ROMAIN ROULLE JEREMY (CD ARDENNES 08) | En Poule 24 |
| T.175 | 35 | CARVALHO JOSÉ MANUEL BOISSELET YOHANN BARBOSA JÉRÉMY (CD INDRE 36) | En Poule 24 |
| T.176 | 45 | IRAGNES MICKAËL COUSSERAND NICOLAS ARDOUIN GAËTAN (CD LOT 46) | En Poule 24 |
| T.176 | 97 | POLETTI ROGER BARBATO JOSEPH CANAVERO CHRISTOPHE (CD HAUTE CORSE 2B) | En Poule 24 |
| T.177 | 81 | DUMONT ANGELO FAYARD DYLAN RIOU CHRISTOPHE (CD TARN 81) | En Poule 25 |
| T.177 | 113 | BONDIVENA GEOFFREY CERVILLA MEDHY SAUVONNET LUDWIG (BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/039) | En Poule 25 |
| T.178 | 60 | FOUCART CHRISTOPHER MICHELET ELVIS MOUSSAMIH SAMIR (CD OISE 60) | En Poule 25 |
| T.178 | 49 | VILLETTE PAUL RENAULT JULIEN HOLLEY THIBAULT (CD MANCHE 50) | En Poule 25 |
| T.179 | 13 | COURTOIS AIME N’GUYEN VAN LAURENT SARNELLI FLORIAN (CD BOUCHES du RHONE 13) | En Poule 26 |
| T.179 | 128 | BAUD JACKY GUIQUERO JÉRÉMY RIEFFEL LOUIS (CD LOIRE ATLANTIQUE 44) | En Poule 26 |
| T.180 | 16 | LOUIS DIDIER CALANDRE BRUNO DURUISSEAU JEAN PIERRE (CD CHARENTE 16) | En Poule 26 |
| T.180 | 41 | CLODIC JORDAN LAURENT ANTHONY RIVOLLIER LOÏC (CD LOIRE 42) | En Poule 26 |
| T.181 | 63 | SUCHAUD PHILIPPE CANO ANTOINE FAZZINO CHRISTIAN (CD PUY DE DOME 63) | En Poule 27 |
| T.181 | 101 | SAID MOHAMED TOILIBOU MOUSSA BRAVO MOHAMADY JACQUIS (CD MAYOTTE 976) | En Poule 27 |
| T.182 | 58 | BOUTELIER ARNAUD HUGUES LOIC PECQUEUX SEBASTIEN (CD NORD 59) | En Poule 27 |
| T.182 | 66 | COUSSENS THIBAUT SIERRA ROMAIN DERRION TRISTAN (CD PYRENEES ORIENTALES 66) | En Poule 27 |
| T.183 | 90 | SUREDA THIERRY GESTER ARNOLD CARMINATI YANN (CD TERRITOIRE BELFORT 90) | En Poule 28 |
| T.183 | 83 | ROCHER DYLAN RIZZI DIEGO ROBINEAU STÉPHANE (CD VAR 83) | En Poule 28 |
| T.184 | 22 | WIASTERSHEIM TRISTAN GOURGUES DAVID MALLA ELVIS (CD CREUSE 23) | En Poule 28 |
| T.184 | 88 | SIMONIN MICKAEL PIQUARD NICOLAS ANDRES JONATHAN (CD VOSGES 88) | En Poule 28 |
| T.185 | 6 | BONETTO MICKAEL BAUDINO MYRON MONTORO LUDOVIC (CD ALPES MARITIMES 06) | En Poule 29 |
| T.185 | 57 | GODEY DIDIER FUSEAU CHRISTOPHE COLAS JEAN BAPTISTE (CD NIEVRE 58) | En Poule 29 |
| T.186 | 124 | ROCHER MENDY ROCHER BRUNO VEAU FLORIAN (PAYS DE LA LOIRE/072) | En Poule 29 |
| T.186 | 65 | ADEL ROY ADEL ADOLFO MICHEL RENARD TÉGY (CD HAUTES PYRENEES 65) | En Poule 29 |
| T.187 | 53 | EICHELBERGER JULIEN NUNES JEROME THIRIOT SEBASTIEN (CD MEURTHE ET MOSELLE 54) | En Poule 30 |
| T.187 | 99 | PONAMA GEORGES DARVIN HENRI BONDEL CHARLES (CD MARTINIQUE 972) | En Poule 30 |
| T.188 | 36 | MIHOUBI ANTOINE ROUSSEAU SÉBASTIEN CHARLOT CYRIL (CD INDRE ET LOIRE 37) | En Poule 30 |
| T.188 | 9 | BARRE FABIEN NEXON DYLAN LAILLE LUC (CD ARIEGE 09) | En Poule 30 |
| T.189 | 3 | JUILLOT JEAN-PIERRE BLANCHET BENOIT SPINOUZE JEAN-MICHEL (CD ALLIER 03) | En Poule 31 |
| T.189 | 38 | BARCELO ALAIN DA SILVA LUIS BOURGEON DORIAN (CD JURA 39) | En Poule 31 |
| T.190 | 12 | HYGONNET CHRISTOPHE NOUZERAN JÉROME ROUALDES MICHEL (CD AVEYRON 12) | En Poule 31 |
| T.190 | 55 | COPPOLA ANGELO LE BOURGEOIS STÉPHANE LE GUIGO LAURENT (CD MORBIHAN 56) | En Poule 31 |
| T.191 | 18 | STEINBACH STEVEN TROMPAS JULIEN STEINBACH JÉRÔME (CD CHER 18) | En Poule 32 |
| T.191 | 33 | DUHAMEL RAPHAËL FABRE JULIEN CARGOL JEAN-LOUIS (CD HERAULT 34) | En Poule 32 |
| T.192 | 109 | DUBOIS ANTOINE MOLINAS FERNAND TESSIER JESSY (AUVERGNE-RHONE ALPES/069) | En Poule 32 |
| T.192 | 4 | BOUCHON TONY BOUCHON JASON BAVIERA SLOAN (CD ALPES HTE PROVENCE 04) | En Poule 32 |
Des chocs dans les poules du championnat Triplette féminin ?
Très beau plateau chez les féminines, mais peu de choc dès les poules.
Philippe Boule
Les champions de France en titre sont poule 26.
| Terrain | N° | Nom de l’équipe – N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
| T.65 | 275 | THIEBAUT FRANÇOISE ANTAO MARIA-LUISA ROUGEY MICHELINE (CD HAUTE SAONE 70) | En Poule 1 |
| T.65 | 319 | DONATINI JOSÉE PORRI JOHANNA CARATINI CORALIE (CORSE/200) | En Poule 1 |
| T.66 | 272 | CLEMENT MORGANE HEIT ANNE HEIL SYLVIE (CD BAS-RHIN 67) | En Poule 1 |
| T.66 | 250 | CHAPUS FABIENNE PEREZ CHLOÉ DURAND NATHALIE (CD LOZERE 48) | En Poule 1 |
| T.67 | 232 | BANDIERA AUDREY BANDIERA CELINE FERRADOU VALERIE (CD HTE GARONNE 31) | En Poule 2 |
| T.67 | 283 | LENGAGNE SARAH MAIA AURÉLIE DESBRUGERES MARIE-HÉLÈNE (CD YVELINES 78) | En Poule 2 |
| T.68 | 243 | BERTRAND MAËLLE BARATA MARINE FREYMONT SANDRA (CD LOIR ET CHER 41) | En Poule 2 |
| T.68 | 217 | NAILLER NATHALIE ROCHES NATHALIE AUBERT CHRYSTÈLE (CD CANTAL 15) | En Poule 2 |
| T.69 | 293 | ISTE SANDRINE BOULESTEIX SEVERINE JOFFRION LISA (CD VIENNE 86) | En Poule 3 |
| T.69 | 253 | LIARD KATIA DJELFAOUI AÏCHA MONIN FLORENCE (CD MARNE 51) | En Poule 3 |
| T.70 | 241 | GUSTIAUX MARIE-PIERRE VERSET MYRIAM PRINCE ELODIE (CD JURA 39) | En Poule 3 |
| T.70 | 265 | JACQ MÉLANIE BESNARD CHLOÉ LACROIX ANGÉLIQUE (CD ORNE 61) | En Poule 3 |
| T.71 | 292 | GUITTONNEAU MARIE-FRANCE GUITTONNEAU STEPHANIE BONNEAU MÉLANIE (CD VIENNE 86) | En Poule 4 |
| T.71 | 313 | TERPEND STEPHANIE PEREZ LUCIE WIBAILLIE SEVERINE (AUVERGNE-RHONE ALPES/038) | En Poule 4 |
| T.72 | 262 | SAUTIERE VANESSA LEMAIRE ORELIE PIERCHON CECILE (CD NORD 59) | En Poule 4 |
| T.72 | 317 | OGOR ANAÏS L’HOSTIS LAËTITIA KERLOGOT LYDIA (BRETAGNE/029) | En Poule 4 |
| T.73 | 244 | KHELFANE FATHIA ROUX CHARLOTTE MONTAGNE LÉA (CD LOIRE 42) | En Poule 5 |
| T.73 | 247 | LOUIS ISABELLE MACHADO CAROLE BEFFARA CHRISTELLE (CD LOIRET 45) | En Poule 5 |
| T.74 | 225 | POMPIDOU MAËLLE ARQUE PAULINE ARQUE MÉLANIE (CD DORDOGNE 24) | En Poule 5 |
| T.74 | 296 | DEMUTH VÉRONIQUE RICHARD LAETITIA DAUTHEREAU NELLY (CD YONNE 89) | En Poule 5 |
| T.75 | 210 | DAURIAC VALERIE VILLARD ESTELLE GAUCI CHRISTEL (CD ARIEGE 09) | En Poule 6 |
| T.75 | 297 | ELLIEN NATHALIE BONNOT PASCALE STEPNIAK MARTINE (CD TERRITOIRE BELFORT 90) | En Poule 6 |
| T.76 | 220 | VENGEON GÉRALDINE LASSOULT NATHALIE BOULEUX NATHALIE (CD CHER 18) | En Poule 6 |
| T.76 | 284 | BALOGE NATHALIE MARILLAUD VÉRONIQUE MAITRE ALICIA (CD DEUX SEVRES 79) | En Poule 6 |
| T.77 | 302 | IBAO ROMY IBAO ANAÏS RATTANAWONG KANITTHA (CD VAL D’OISE 95) | En Poule 7 |
| T.77 | 290 | DEBARD MANON SALAS MAEVA JULLI JULIA (CD VAUCLUSE 84) | En Poule 7 |
| T.78 | 259 | PAVIRANI SABINE EBENER JOHANNA ELLWANGER ADELINE (CD MOSELLE 57) | En Poule 7 |
| T.78 | 321 | SAEZ MAGALI ROZE MARIE LAURE BARTHE ARLETTE (OCCITANIE/034) | En Poule 7 |
| T.79 | 306 | REY EMILIE NOEL ANGÉLIQUE MARIE SABRINA BIHAN CAROLINE (CD LA REUNION 974) | En Poule 8 |
| T.79 | 312 | D ISIDORO LUDIVINE BEJI MOUNA CARDON JULIE (AUVERGNE-RHONE ALPES/069) | En Poule 8 |
| T.80 | 264 | HEUGEBAERT PRISCILLA FOURNIOUX JUSTINE LEJEUNE VANESSA (CD OISE 60) | En Poule 8 |
| T.80 | 234 | LARRAT SANDRINE TERRIEN MARINE BAUDRAY CHRISTELLE (CD GIRONDE 33) | En Poule 8 |
| T.81 | 208 | MAGNEZ MAEVA ROGINSKI MELANIE THIRY ANASTASIA (CD ARDENNES 08) | En Poule 9 |
| T.81 | 248 | CRAPEZ MARINE CROISILLE EMILIE LASCOUT LAURA (CD LOT 46) | En Poule 9 |
| T.82 | 215 | MATTEI CORINNE ESPINAS LUCETTE COURTIOL CHRISTINE (CD BOUCHES du RHONE 13) | En Poule 9 |
| T.82 | 316 | BERTRAND LAURENCE CADOL JENNIFER EDME JOËLLE (BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/025) | En Poule 9 |
| T.83 | 229 | GREMY MARYVONNE GREMY CINDY HORNEZ MARION (CD EURE ET LOIR 28) | En Poule 10 |
| T.83 | 257 | BAILLAIS ALEXANDRA BURTE CAROLINE SARRO AURÉLIE (CD MEUSE 55) | En Poule 10 |
| T.84 | 300 | ESTAGEL AMELIE ESTAGEL STEPHANIE PAYET SÉVERINE (CD SEINE ST DENIS 93) | En Poule 10 |
| T.84 | 235 | FRAYSSE SANDRINE VAREA ELISABETH BARY ELISE (CD HERAULT 34) | En Poule 10 |
| T.85 | 203 | GROSOS GÉRALDINE MARTIN CAROLE RAZAKAMANANTSOA FANIRY (CD ALLIER 03) | En Poule 11 |
| T.85 | 255 | COLAS ANGELIQUE LEPECULIER SARA PERRIER EMILIE (CD MAYENNE 53) | En Poule 11 |
| T.86 | 261 | PINTE REBECCA PINTE LESLIE PASBECQ VERONIQUE (CD NORD 59) | En Poule 11 |
| T.86 | 271 | CHEVALIER EMILIE BARICAULT JESSICA GAMARRO VANNESSA (CD PYRENEES ORIENTALES 66) | En Poule 11 |
| T.87 | 245 | MASCLET LAURE ALLARY CORINNE VALLA MARIE (CD HAUTE LOIRE 43) | En Poule 12 |
| T.87 | 287 | DEVIC SABRINA CORREIA MÉLANIE CABALLERO MAÏTÉ (CD TARN ET GARONNE 82) | En Poule 12 |
| T.88 | 288 | MAILLARD ANNA POINSOT SANDRINE PEYROT CINDY (CD VAR 83) | En Poule 12 |
| T.88 | 325 | DEBROISE VINCIANE MINEE ISABELLE BARDET CREZELA (PAYS DE LA LOIRE/049) | En Poule 12 |
| T.89 | 276 | COULANJON STÉPHANIE BRUNEL JULIE DUMONT ANGELIQUE (CD SAONE ET LOIRE 71) | En Poule 13 |
| T.89 | 267 | COLOMBET ANGÉLIQUE BLAZQUEZ RUIZ AURELIA PICARD EMMA (CD PUY DE DOME 63) | En Poule 13 |
| T.90 | 258 | FLEURY AMÉLIE HUBY MÉLANIE LECAMUS LE PORT ANNAÏCK (CD MORBIHAN 56) | En Poule 13 |
| T.90 | 212 | VACHET MARION ROUSSEAU PASCALE FABRE ANNE (CD AUDE 11) | En Poule 13 |
| T.91 | 218 | PINEAU SYLVIE BAUDRY NASTASYA GAUDIN CAROLE (CD CHARENTE 16) | En Poule 14 |
| T.91 | 285 | WATRIN JUSTINE ROUSSEL VÉRONIQUE DEDEMOGLU MARIE (CD SOMME 80) | En Poule 14 |
| T.92 | 270 | MULLER EMILIE ABADIE FABIENNE ARILLA VILLEMUR SANDRINE (CD HAUTES PYRENEES 65) | En Poule 14 |
| T.92 | 303 | BRIGNOLI SAVERIA PANUNZI STÉPHANIE BACQUET EMILIE (CD CORSE DU SUD 2A) | En Poule 14 |
| T.93 | 328 | HONTANG AURÉLIE TAIRIO TOREA DUCHEIN PASCALE (CD HTE GARONNE 31) | En Poule 15 |
| T.93 | 223 | CROLAIS GÉRALDINE MAUZAIZE LAURINE MAUZAIZE ANGÉLIQUE (CD COTES D’ARMOR 22) | En Poule 15 |
| T.94 | 226 | MOUGIN CLAUDINE DUBOIS YVETTE BILLAMBOZ LUDIVINE (CD DOUBS 25) | En Poule 15 |
| T.94 | 308 | VILLEMIN MÉLANIE LODS EDWIGE MERTZ LOLA (GRAND EST/088) | En Poule 15 |
| T.95 | 222 | BOLLOT LAURA CHEUTON LOREN ROSAND JULIE (CD COTE D’OR 21) | En Poule 16 |
| T.95 | 273 | DRIEUX CINZIA SCHARTNER EVELYNE JIMENEZ MÉLODY (CD HAUT-RHIN 68) | En Poule 16 |
| T.96 | 216 | LECOURT GÉRALDINE JAMES SANDRINE DELANNEE PIERRETTE (CD CALVADOS 14) | En Poule 16 |
| T.96 | 231 | BUTEZ CHRISTINE KLADER ALYSSA PEYRE ANAIS (CD GARD 30) | En Poule 16 |
| T.97 | 211 | BIANCO STEPHANIE LAHAIE CÉLINE HUPONT SYLVIE (CD AUBE 10) | En Poule 17 |
| T.97 | 280 | ALMIN SOPHIE DELANGLE DAVINA DEVEMY AURÉLIE (CD COMITE DE PARIS 75) | En Poule 17 |
| T.98 | 214 | BASCOUL MARINA NICOULEAU MARIELLE MAURON MAGALI (CD AVEYRON 12) | En Poule 17 |
| T.98 | 237 | PICAUD MARION CASADO OCÉANE GARILLIERE AMANDINE (CD INDRE 36) | En Poule 17 |
