Les savoyardes sont aussi les hôtes du championnat de France triplette senior promotion. 128 triplettes sont là pour disputer le titre samedi 23 et dimanche 24 août 2025.
Direct sur la web TV samedi et dimanche
En direct du carré d’honneur sur la place Saint-Jean de Bourg-Saint-Maurice.
Samedi Matin
Samedi après midi
Retransmission à partir de samedi matin sur https://www.youtube.com/@ffpjpofficiel/streams
Résultats complets mis à jour en temps réel
Tous les résultats dès les parties de poules mis à jour au fur et à mesure.
Liste des équipes qualifiées à ce championnat triplette promo 2025
Contrairement aux autres catégories, les champions en titre ne sont pas là tout simplement parce qu’ils sont montés en catégorie ! Logique.
| VIOLA CHARLY RAMOS EDDY ROSELLO PATRICK | CD AIN 01 |
| LAGRELE GÉRALD LESIEUR DAVID LAGRELE JÉRÔME | CD AISNE 02 |
| LAVIGNON QUENTIN FTULISIAK ADRIANO PIOVARCI JEAN-MARC | CD ALLIER 03 |
| RENOUX LUCAS DURANDEU YVAN TOCHE JORIS | CD ALPES HTE PROVENCE 04 |
| BREMOND THÉO MARECHAL MICHEL BARNEOUD – ARNOULET GUY | CD HAUTES ALPES 05 |
| SCHUTT DAVID BUCHE JEAN SCHUTT ROGER | CD ALPES MARITIMES 06 |
| GALTIER TONY DUBOIS DAMIEN THIBON GAËL | CD ARDECHE 07 |
| BASTIDE SÉBASTIEN VISCARIELLO ANTHONY GLEYSE HUBERT | CD ARDECHE 07 |
| DETHIERE LAURENT BRICHET KEVIN BONNET RENE | CD ARDENNES 08 |
| BARBERO JEAN-PIERRE EYCHENNE MARC EYCHENNE LUC | CD ARIEGE 09 |
| HUPONT MARTIAL BIDAUT DORIAN ATTAL ERIC | CD AUBE 10 |
| HERNANDEZ DAVID BRUNO BENJAMIN ALFARO BENJAMIN | CD AUDE 11 |
| VIALELLE SÉBASTIEN BARBOSA NICOLAS MOUYSSET GRÉGORY | CD AVEYRON 12 |
| MOLDT FRANCK CASTANO JULIEN LEFEBVRE JEROME | CD BOUCHES du RHONE 13 |
| VIGNIER STEPHANE BERGER PATRICE AUGUSTE SAMUEL | CD BOUCHES du RHONE 13 |
| GASTIN ARNAUD GASTIN JORDAN LECORNU CHARLES | CD CALVADOS 14 |
| MAURIO GUY AUDIT GILBERT DEVEZE CHRISTIAN | CD CANTAL 15 |
| LAPLAGNE JULIEN MAROT AURELIEN VIGE XAVIER | CD CHARENTE 16 |
| MORISSEAU DAVID THOMAS GABIN AUDEBERT LUDOVIC | CD CHARENTE MARITIME 17 |
| BRANSON JÉROME GARCIA JESSY OGER MANUEL | CD CHER 18 |
| VERGNE DAVID TARIF JOËL PLUMAUZILLE CHRISTIAN | CD CORREZE 19 |
| HAULLARD TEDDY LOMBARD GINO CHATELLE VUIGI | CD COTE D’OR 21 |
| GUILLAUME LOÏC BULLIO LAURENT FREVILLE LAURENT | CD COTES D’ARMOR 22 |
| CHATAIGNOUX PHILIPPE OLLE SEBASTIEN NEVES CYRIL | CD CREUSE 23 |
| BOOM JÉROME RIGAUD CHARLES JACQUELIN ALEXANDRE | CD DORDOGNE 24 |
| LALAGUE SÉBASTIEN GARRIGUE SÉBASTIEN LE ROY JEAN YVES | CD DORDOGNE 24 |
| TISSOT RÉMY MARTINEZ LUCIEN THOMASSEY LAURENT | CD DOUBS 25 |
| PETIT LÉO BES LIONEL NEUF-MARS JEAN-MARC | CD DROME 26 |
| DOS SANTOS RÉMY DOS SANTOS SAMSON CHUILON ALEXIS | CD DROME 26 |
| ALI PHILIPPE COANT JEROME COREAU PASCAL | CD EURE 27 |
| BOURGOGNE YOHAN DESTOUCHES STEVE DAVID JULIEN | CD EURE ET LOIR 28 |
| DERRIEN JEAN-LUC SEVIN PATRICE CABIC BENJAMIN | CD FINISTERE 29 |
| AVELAN ERIC GOURAT PHILIPPE CHABALIER JEAN PAUL | CD GARD 30 |
| MARON THIERRY BONZOM GILLES OULES JEAN-BAPTISTE | CD HTE GARONNE 31 |
| DANGLES CHRISTOPHE GUYONNET JEAN CHRISTOPHE ESCOS ALLAN | CD GERS 32 |
| CLAUDIO PIERRE CLAUDIO SONY HELFRICK JEFFERSON | CD GIRONDE 33 |
| FALIP FLORENT BRIESACH GEOFFREY ROUSSEL KARL | CD HERAULT 34 |
| BARBLET YANN CHESNEL PIERRICK NOBLET ALAIN | CD ILLE ET VILAINE 35 |
| HUGUET SÉBASTIEN OLIVEIRA JOSÉ BERLOT DAVID | CD INDRE 36 |
| AUPART LAURENT BERGERAULT ANTHONY PAGE CEDRIC | CD INDRE ET LOIRE 37 |
| SERVOZ JEREMY GAGET ANTHONY SABOURIN CHRISTOPHE | CD ISERE 38 |
| BERTI FRANCK GUILLERMINET RICHARD JACQUET JEAN-CLAUDE | CD ISERE 38 |
| MENIS JÉRÉMY MENIS ROMAIN DAVID EMILIEN | CD JURA 39 |
| BEYLACQ OLIVIER DUFAURE HERVÉ SANTAMARIA LUCAS | CD LANDES 40 |
| GUILLEMYN PATRICK SEGUIN ANTHONY POTHEE DOMINIQUE | CD LOIR ET CHER 41 |
| MARGERIT OLIVIER BARRET OLIVIER CHANNAUX PATRICK | CD LOIRE 42 |
| LIMOGES STEVEN FAURE JEAN-PASCAL FAURE LOÏC | CD HAUTE LOIRE 43 |
| GOURET FRANÇOIS BERTHO ALEXIS BERTHO FREDERIC | CD LOIRE ATLANTIQUE 44 |
| BEJANOFF NICOLAS DIZY FREDDY HARRANG PASCAL | CD LOIRET 45 |
| MARTINA AURÉLIEN MARTINA FREDY REGIS PATRICK | CD LOT 46 |
| FARIAS DE SOUZA HUGO GIURIATO JULIEN GIURIATO PHILIPPE | CD LOT ET GARONNE 47 |
| LAGOU CHRISTOPHE LAGOU MERCANTE LÉANDRE BENDRIES MATHIEU | CD LOT ET GARONNE 47 |
| GAUTHIER LAURENT PELLET SYLVAIN ROUDIL ELVIS | CD LOZERE 48 |
| POYER PHILIPPE MARCHAND THIERRY FRIBAULT ROMAIN | CD MAINE ET LOIRE 49 |
| MARIE SEBASTIEN MARIE MATHIS ATTRAIT MICHEL | CD MANCHE 50 |
| CARLIER SYLVAIN LALUC ROMAIN LENGRAND FRANCIS | CD MARNE 51 |
| HENRION ANDRÉ JANOT JOHAN NAULOT PATRICE | CD HAUTE MARNE 52 |
| JARDIN RUDY CHEVILLARD BRYAN CHEVILLARD MATTHEW | CD MAYENNE 53 |
| GRAZIOSO SÉBASTIEN MICHEL DIMITRI VARINICH JULIEN | CD MEURTHE ET MOSELLE 54 |
| MAIGROT KÉVIN PAVARD EMILIEN BILLOTTE DAMIEN | CD MEUSE 55 |
| MARY THOMAS MARY BENOIT LE GOUESTRE JASON | CD MORBIHAN 56 |
| MEYER MORGAN MEREU DANIEL LAUER JONATHAN | CD MOSELLE 57 |
| MICHARD JÉROME LATRASSE MANUEL VIENOT DORIAN | CD NIEVRE 58 |
| BOUTEZ WILLY WAELKENS JEROME ROSSEZ DIMITRY | CD NORD 59 |
| THEVENET MICKAEL BOYART PATRICK ENGSTER MATTHIEU | CD OISE 60 |
| MIRGAUX DENIS VILLETTE FRANCK BELLAN PHILIPPE | CD ORNE 61 |
| AGACINSKI FABRICE LANIESSE LAURENT DUFOUR SYLVAIN | CD PAS DE CALAIS 62 |
| DELARBOULAS SAMUEL MOSCATO JULIEN PILLEYRE JÉRÔME | CD PUY DE DOME 63 |
| URGARGOWITCH JORDY LEES DOMINIQUE ZIGLER MARC | CD PYRENEES ATLANTIQUES 64 |
| LAUGA-LAURET FABRICE DIAS ANTUNES ALBERTINO DONATO STEPHANE | CD HAUTES PYRENEES 65 |
| TRIBOUX ANTOINE PULL ALEXANDRE PADERN VINCENT | CD PYRENEES ORIENTALES 66 |
| VOGEL RÉMY BENSALEM MOHAMED BAUDELOT ERIC | CD PYRENEES ORIENTALES 66 |
| SCHAEFFER ALEXIS LOEFFLER GIOVANNI STOLL JASON | CD BAS-RHIN 67 |
| SOMMER LOÏC SOEHNLEN FREDERIC CHABIRA YOUCEF | CD HAUT-RHIN 68 |
| THEVENIN ANTHONY CARRY JEAN PAUL BAULMONT CORENTIN | CD RHONE 69 |
| PESELLI CHRISTOPHE PESELLI GILLES MONIN DANIEL | CD HAUTE SAONE 70 |
| ARDICLIK HALIL RADNIC RANKO MAZUE THIBAULT | CD SAONE ET LOIRE 71 |
| FENUAFANOTE SOELINE FAURE NICOLAS MUNI KUSITINO | CD SARTHE 72 |
| LAPERRIERE BENOIT GAILLARDOU FLORIAN BOUDIN THOMAS | CD SAVOIE 73 |
| DEWYSE RODRIGUE CHAUCHE STÉPHANE DEFACHELLE GEOFFROY | CD SAVOIE 73 |
| GAUDET DIDIER MICHEL ENZO NAEA TEMARAMA | CD HAUTE SAVOIE 74 |
| JARDINET JEAN-PIERRE GARCIA MIGUEL HEM SAVUTH | CD COMITE DE PARIS 75 |
| MOISSON ALEXANDRE MOISSON HERVÉ DUBUISSON SULLIVAN | CD SEINE MARITIME 76 |
| GENET JEAN-PHILIPPE DEBAUT CHRISTOPHE LE GALL NICOLAS | CD SEINE ET MARNE 77 |
| PASSEMARD MIKAËL LENORMAND YVES FERNANDES JOAQUIM | CD YVELINES 78 |
| JUIN PASCAL SIMONET MICKAEL JUBIEN DENIS | CD DEUX SEVRES 79 |
| SERY WILLIAM GOBEAUT GAUTIER PLEYNET FABRICE | CD SOMME 80 |
| AURIOL LAURENT MORELL JEAN-MARC RAYSSIGUIER THIERRY | CD TARN 81 |
| MARMIESSE DAMIEN ZAPATER SÉBASTIEN DAIGUZON DAVID | CD TARN ET GARONNE 82 |
| TOULIS MAXIME FERNANDEZ JACQUES KATOA SOANE | CD VAR 83 |
| STURMAT MICKAËL DI MASE CHRISTOPHE TRANVOUEZ NICOLAS | CD VAUCLUSE 84 |
| GUIBERT ADRIAN BARRE ERWAN BOUYER BENOIT | CD VENDEE 85 |
| FOUSSIER-BOUTY STANISLAS HEBRAS HERVÉ PASQUIER STÉPHANE | CD VIENNE 86 |
| NARFIT FRANCK PAROT JEAN LOUP BOUAS KEVIN | CD HAUTE VIENNE 87 |
| ANTOINE PIERRE CONREAU CHRISTOPHE RISSE LIONEL | CD VOSGES 88 |
| VENIANT NATHANAËL BECHARD LUDOVIC CHEVRIER LUDOVIC | CD YONNE 89 |
| DOUARD FABRICE PRENAT ANDRÉ BAJ BRUNO | CD TERRITOIRE BELFORT 90 |
| PAUMARD KÉVIN SECULA MICHEL JOE LE BOURGEOIS CHRISTOPHE | CD ESSONNE 91 |
| BEDIER HERVÉ CIAVATTA FRANCK CUZIN PATRICK | CD HAUTS DE SEINE 92 |
| PAGE MICHEL HADDAD FREDERIC JEANNE ERIC | CD SEINE ST DENIS 93 |
| SOUBRIEZ CYRIL SOUBRIEZ GHISLAIN SOUBRIEZ LIONEL | CD VAL DE MARNE 94 |
| YOVO ALBAN LEFIN FRANCK CANTOS LAURENT | CD VAL D’OISE 95 |
| GRISONI ETIENNE LECA JEAN NOEL CORRADO ALEXANDRE | CD CORSE DU SUD 2A |
| PAPI JEAN CANIONI JULIEN CANAVA ANTOINE | CD HAUTE CORSE 2B |
| MICHAUX FREDERIC PONAMA FRANCOIS GAUTIER VAITILINGON FRANCIS | CD GUADELOUPE 971 |
| CLEMENT JEAN-PIERRE LICAN DANIEL CRUSOL LUDOVIC | CD MARTINIQUE 972 |
| ASSELOS DAVID COUMBA ANTOINE ANTOINETTE SYLVÈRE | CD GUYANE 973 |
| CALTEAU ANTHONY ADALGO JEAN NESLY PAYET BERNARD ROSAIRE | CD LA REUNION 974 |
| GEORGES PIERRE PALMISANO ANTHONY PALMISANO SÉBASTIEN | GRAND EST/057 |
| GEORGELET JEREMY ARNOULD YOHAN SAINTPERE NATHAN | GRAND EST/008 |
| CHAMPION ERIC CHAMPION THÉO SETTIER FABRICE | NOUVELLE AQUITAINE/024 |
| GARGAUD XAVIER DELPECH VÉRONIQUE MARTEL DOMINIQUE | NOUVELLE AQUITAINE/024 |
| ROY MATHIAS ROY CLÉMENT MENENTAUD DOMINIQUE | NOUVELLE AQUITAINE/017 |
| PLONKA CYRIL REDONNET DIDIER GUERDENER TEDDY | AUVERGNE-RHONE ALPES/073 |
| VEY ALEXIS BRUN ALEXIS BOYER RAPHAËL | AUVERGNE-RHONE ALPES/043 |
| CABRERA RICHARD CABRERA NICOLAS GUILLOT DAVID | AUVERGNE-RHONE ALPES/038 |
| BIELASZEWSKI CHRISTOPHE BLANCHAIN JEAN DUREUIL REGIS | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/021 |
| DEMANGEOT CHRISTIAN RIPORTELLA FRANCIS BOURIQUET SYLVAIN | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/021 |
| CHOUET FRANÇOIS LEFLOHIC JEROME CONTANT PHILIPPE | BRETAGNE/022 |
| LAISNE FLORIAN CHAMPION JORDAN MONCHECOURT GAEL | CENTRE-VAL DE LOIRE/028 |
| OTTAVY XAVIER LANZI DENIS GENNARO ANTHONY | CORSE/201 |
| LAGRENE LUCCIANO LAGRENE MICKAËL CHAMBOSSE STÉPHANE | ILE DE FRANCE/092 |
| FERREIRO BRICE SERRALLACH NICOLAS LUTRINGER WILLIAM | OCCITANIE/066 |
| ROUX FLORENT LANIES CORENTIN ROSSETTI JOFFREY | OCCITANIE/082 |
| HROU YANICE HROU YOUSSEF SIOURT SYLVER | HAUTS DE France/060 |
| GAILLON PACOME MORIN ENZO MORIN STEVE | NORMANDIE/076 |
| FOURMANN MOÏSE FOURMANN GASTON BIOTEAU MICKAËL | PAYS DE LA LOIRE/049 |
| SERODINO PIERRE SEREMES STÉPHANE LAMBERT GUILLAUME | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/084 |
