Ce week-end, tous les regards amateurs de pétanque sont tournés vers Millau dans l’Aveyron. Cette ville que certains ont surnommée La Mecque de la Pétanque pour son mondial de Millau, va accueillir les championnats de France de pétanque en individuel féminin et en doublette masculin.
- Tenante du titre : Emilie Vigneres de l’Ariège.
- Tenants du titre : Yohan Cousin et Michel Loy de Seine Maritime.
Lieu des compétitions : le parc de la Victoire à Millau.
Finales en Direct sur la web TV de la FFPJP ce dimanche 31 août
Vous pouvez suivre de nombreuses parties filmées depuis la carré d’honneur par la web TV fédérale.
Vidéos des quarts et demi-finale dans le carré d’honneur du parc de la victoire
Parties retransmises le samedi du championnat de France
Lien vers leur chaine Youtube : https://www.youtube.com/@ffpjpofficiel/streams
Résultats Doublettes Masculins mis à jour en temps réel
Coup d’envoi à 8h00 le matin.
Résultats Individuels Masculins mis à jour en temps réel
Début samedi 8h00 également.
Liste des équipes qualifiées et engagées à Millau 2025
Doublettes Masculines par comité CD et CR
| DULAC TIMOTHÉ PACCAUD CHRISTIAN | CD AIN 01 |
| BUART DAVID TOURNAY DAMIEN | CD AISNE 02 |
| BERNARD LÉO CARAY RYAN | CD ALLIER 03 |
| LACROIX THIERRY DEMOL JOHAN | CD ALPES HTE PROVENCE 04 |
| HUBERT JÉRÉMY SARNELLI FLORIAN | CD HAUTES ALPES 05 |
| GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE D’AMICO DAMIANO | CD ALPES MARITIMES 06 |
| BAUDINO MYRON GIMENEZ JOSEPH | CD ALPES MARITIMES 06 |
| CHAZEL SÉBASTIEN MERLIN MATHIS | CD ARDECHE 07 |
| MAIURI FLORIAN BARRE ROMAIN | CD ARDENNES 08 |
| LAILLE LUC CHAUSSONNET LAURENT | CD ARIEGE 09 |
| LAHAIE MATTHIAS THIEBAUT LUC | CD AUBE 10 |
| BES RICKY MAILHE GIOVANNI | CD AUDE 11 |
| GUILHEM DORIAN PAWLOWSKI NICOLAS | CD AVEYRON 12 |
| MAS JEAN-PIERRE GUYARD SIMON | CD AVEYRON 12 |
| N’GUYEN VAN LAURENT VIOLA EMMANUEL | CD BOUCHES du RHONE 13 |
| RONCIN BRUNO JAMES MAXIME | CD CALVADOS 14 |
| RAYNAL JEAN-FRANÇOIS MIERMON PATRICK | CD CANTAL 15 |
| WENTERSTEIN ALEXANDRE FRANCOIS MICHELET PAUL | CD CHARENTE 16 |
| SENNEBAUD RAPHAEL RABAT THOMAS | CD CHARENTE MARITIME 17 |
| REBOTTARO MARTIAL JACQUET MICKAËL | CD CHER 18 |
| LAMOURE JULIEN DEPRAD SÉBASTIEN | CD CORREZE 19 |
| REMONDINI FRANCIS BEAUMUNIER CHRISTIAN | CD COTE D’OR 21 |
| LE GUEN SÉBASTIEN MAHE SIMON | CD COTES D’ARMOR 22 |
| BEULAMA VALENTIN DASNIAS ERIC | CD CREUSE 23 |
| CHAMBOT ISMAËL HECHASO ALAIN | CD DORDOGNE 24 |
| BERNADET ANTHONY TINAS AKIM | CD DORDOGNE 24 |
| TASSERA JAMES BLACKOWSKI ALEXANDRE | CD DOUBS 25 |
| BENISTRAND JÉRÉMY BENISTRAND DJIMMY | CD DROME 26 |
| GUCHEZ LUDOVIC EDLINE MATHIEU | CD EURE 27 |
| MAINTENANT JULIEN GUILLOU MAYVIS | CD EURE ET LOIR 28 |
| VIEILLARD FLORIAN KERLOGOT CHRISTOPHE | CD FINISTERE 29 |
| COLOMINA PATRICK RIFFARD LAURENT | CD GARD 30 |
| DUCHEIN PHILIPPE FAUREL PAUL | CD HTE GARONNE 31 |
| AGUER BERNARD SCHNEIDER JEAN PIERRE | CD GERS 32 |
| MAILLE JORDAN LOUSTALOT LOUIS MALIK | CD GIRONDE 33 |
| JORY TEDDY SEINE ISAÏS | CD HERAULT 34 |
| SEITE THÉO GAIGNARD ADRIEN | CD ILLE ET VILAINE 35 |
| GALAT CLOVIS ROSSIN BAPTISTE | CD INDRE 36 |
| VAILLANT THIBAUD ROUSSEAU SÉBASTIEN | CD INDRE ET LOIRE 37 |
| BALDINO MICKAËL BUCH CHARLES | CD ISERE 38 |
| PITON KÉVIN GAZZERA JÉRÉMY | CD JURA 39 |
| BAZOIN PIERRE DUBROCA THÉO | CD LANDES 40 |
| RYCERZ JAYSON FAYOL FRANCK | CD LOIR ET CHER 41 |
| MOLINS NICOLAS MOLINS NOA | CD LOIRE 42 |
| MALLET PATRICK ISSARTEL SÉBASTIEN | CD HAUTE LOIRE 43 |
| GUIQUERO JÉRÉMY RIEFFEL LOUIS | CD LOIRE ATLANTIQUE 44 |
| HARRANG JEREMY LEGRAND SEBASTIEN | CD LOIRET 45 |
| DA CUNHA SÉBASTIEN IRAGNES MICKAËL | CD LOT 46 |
| DOMEC LUDOVIC SOMMAVILLA SEBASTIEN | CD LOT ET GARONNE 47 |
| ROCHE JEAN-CLAUDE FALIMANANTSOA HECTOR | CD LOZERE 48 |
| CLEMENT FRANÇOIS SIMON ROMAIN | CD MAINE ET LOIRE 49 |
| GIFFAUT YOHAN DUGAL FLORIAN | CD MANCHE 50 |
| ABDELAZIZ KAMEL BADART FRANCK | CD MARNE 51 |
| SALARIS GIANNI GERARDOT EMMANUEL | CD HAUTE MARNE 52 |
| LAPREY PHILIPPE TEREAU MARTIAL | CD MAYENNE 53 |
| KLEBER ROMAIN SIMONIN HUGO | CD MEURTHE ET MOSELLE 54 |
| MAIGROT KÉVIN SCHORSCH WILLIAM | CD MEUSE 55 |
| JOALLAND SEBASTIEN COPPOLA ANGELO | CD MORBIHAN 56 |
| HAUSMANN CYRIL SZESTKE ALEXANDRE | CD MOSELLE 57 |
| ORTICA DYLAN STEINBACH DAVID | CD NIEVRE 58 |
| BOURIEZ QUENTIN COLMONT BENJAMIN | CD NORD 59 |
| HORNE TYSON MUHLER TYSON | CD OISE 60 |
| FAUVEAU JEAN-MICHEL DEME JOHNNY | CD ORNE 61 |
| PARAIN STÉPHANE DELASSUS JASON | CD PAS DE CALAIS 62 |
| BEGON CYRIL BILLET ANTHONY | CD PUY DE DOME 63 |
| JALICON MATHIS SOULEYRE DAVID | CD PUY DE DOME 63 |
| COPPA PATRICK ZIGLER NELSON | CD PYRENEES ATLANTIQUES 64 |
| LASSALLE KEAWIN SAGRAFENA STESSI | CD HAUTES PYRENEES 65 |
| REYES JEAN REYES FRANÇOIS | CD PYRENEES ORIENTALES 66 |
| SCHWEIGKART STÉPHANE HIRSCH FABRICE | CD BAS-RHIN 67 |
| THOREL ERIC MARRA JEAN-PIERRE | CD HAUT-RHIN 68 |
| CHAPELAND STEEVEN BOUSQUET CLÉMENT | CD RHONE 69 |
| ESPINOSA FRANCK GARNIER AURÉLIEN | CD HAUTE SAONE 70 |
| DESPORT LUCAS LUCIEN EMMANUEL | CD SAONE ET LOIRE 71 |
| WINDRESTEIN JESSY LEBOULANGER FLORIAN | CD SARTHE 72 |
| PILONI BRANDON LEGALL NICOLAS | CD SAVOIE 73 |
| PERRET JÉRÔME TARDY JEAN -JACQUES | CD HAUTE SAVOIE 74 |
| DUBOUE JULIEN MAIGA CHOAÏB | CD COMITE DE PARIS 75 |
| COSME VINCENT FERLAUD CHRISTOPHE | CD SEINE MARITIME 76 |
| PORTIER NICOLAS MATIAS STEPHANE | CD SEINE ET MARNE 77 |
| ANQUETIN MAXIME MASSINGER ELVIS | CD YVELINES 78 |
| PAQUET MICKAEL CASTEUBLE RÉMY | CD DEUX SEVRES 79 |
| AGUENIS CÉDRIC DIDIER LAURENT ANTHONY | CD SOMME 80 |
| MASSOUTIER LUDOVIC VAYSSETTES JEROME | CD TARN 81 |
| GARDELLE RÉGIS VEYRIES GRÉGORY | CD TARN ET GARONNE 82 |
| ROCHER DYLAN RIZZI DIEGO | CD VAR 83 |
| LACROIX HENRI DOERR DAVID | CD VAR 83 |
| GARGOWITCH DYLAN GRANGEON DIMITRY | CD VAUCLUSE 84 |
| PERCOT NICOLAS CHERRE CHRISTOPHER | CD VENDEE 85 |
| CLISSON CYRIL DINAIS JEAN-FRANÇOIS | CD VIENNE 86 |
| ROUSSEAU SÉBASTIEN DUCHARLET MATHIEU | CD HAUTE VIENNE 87 |
| THIRIET BENOIT PIQUARD NICOLAS | CD VOSGES 88 |
| RAISON BENOÎT COUTIN THIERRY | CD YONNE 89 |
| SAUVAGEOT ANDY PRUD’HOMME MAILKY | CD TERRITOIRE BELFORT 90 |
| PILEWSKI SYLVAIN CAPLOT YANNICK | CD ESSONNE 91 |
| MONTEIRO LUCAS CUESTA LUDOVIC | CD HAUTS DE SEINE 92 |
| SEBA ADRIEN BENDJENAD SOFIANE | CD SEINE ST DENIS 93 |
| AIT HAMMA KARIM BLASZCZYK TIM | CD VAL DE MARNE 94 |
| GANTIER FRANCKY CLEMENT JÉRÉMY | CD VAL D’OISE 95 |
| DE ORTOLI ANTOINE TOMASINI FRANÇOIS | CD CORSE DU SUD 2A |
| LUZI ANGE FRANÇOIS MURATI NOËL | CD HAUTE CORSE 2B |
| PHOUDIAH JEAN -YVES GUILON CLAUDE | CD GUADELOUPE 971 |
| LIDA JOHAN GIBON JOËL | CD MARTINIQUE 972 |
| THOMAS BRAYAN THIBUR YOHAN | CD LA REUNION 974 |
| GOMEZ TONY BOUAZZAOUI HASSAN | ILES DU NORD 989/989 |
| VASSAUX ROY BESONHEZ ALEXANDRE | GRAND EST/008 |
| JAMIN ADRIEN BERLAND GABRIEL | GRAND EST/008 |
| DEMPTOS VALENTIN ZIEGLER JOÉ | NOUVELLE AQUITAINE/033 |
| RANQUINE FREDERIC RANQUINE SEBASTIEN | NOUVELLE AQUITAINE/064 |
| MENDEZ RÉMY MAYER CHRISTOPHE | NOUVELLE AQUITAINE/040 |
| BEAUDIER MOÏSE BEAUDIER BILLY | AUVERGNE-RHONE ALPES/043 |
| LLOMBART JÉRÉMIE CORTIAL CHRISTOPHE | AUVERGNE-RHONE ALPES/007 |
| GARGOWITCH NICKY LANDRAUD PATRICE | AUVERGNE-RHONE ALPES/007 |
| LACOMBE DAMIEN VAILLANT DOMINIQUE | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/058 |
| JACQUIN SÉBASTIEN PICON JULIEN | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/039 |
| ROBILLARD CORENTIN LAMOUR JULIEN | BRETAGNE/022 |
| DIOT RICHARD PETIT CHRISTOPHE | CENTRE-VAL DE LOIRE/028 |
| SUSINI MICKAEL BONVARLET KÉVIN | CORSE/200 |
| HUT DOSTY HUT ANDSSY | ILE DE FRANCE/094 |
| DERRION TRISTAN SIERRA ROMAIN | OCCITANIE/066 |
| PRUDHOMME SONY SAINT MACHIN FLORIAN | OCCITANIE/034 |
| COUVERCHEL FLORENTIN EVENOU JULIEN | HAUTS DE France/080 |
| SAVARY BORIS LIARD BORIS | NORMANDIE/014 |
| BLANCHARD MICKAEL RUSSON FREDDY | PAYS DE LA LOIRE/044 |
| BONETTO MICKAEL MONTORO LUDOVIC | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/006 |
| GERBE ALEXANDRE BOCQUIER TONY | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/013 |
| LOY MICHEL COUSIN YOHAN | CD SEINE MARITIME 76 |
| BOULANGER DELSON PRUD’HOMME SONNY | CD TARN ET GARONNE 82 |
Individuels Féminines par comité CD et CR
| BANDET SONIA | CD AIN 01 |
| CHEVALIER LEONIE | CD AISNE 02 |
| BINDA SABRINA | CD ALLIER 03 |
| GINIER MAUREL SANDRINE | CD ALPES HTE PROVENCE 04 |
| MOTTE JENNIFER | CD HAUTES ALPES 05 |
| CALCAGNO MANUELA | CD ALPES MARITIMES 06 |
| MOUNIER CÉLINE | CD ARDECHE 07 |
| HELION EVELYNE | CD ARDENNES 08 |
| APOLINARIO ROSELINE | CD ARIEGE 09 |
| KRIER ROSA | CD AUBE 10 |
| THIBOUT ELODIE | CD AUDE 11 |
| BORIES AURÉLIE | CD AVEYRON 12 |
| LEGRELLE-VEDRINES LAURE | CD AVEYRON 12 |
| LUCCHESI PAULINE | CD BOUCHES du RHONE 13 |
| GRANDCHAMPS ISABELLE | CD BOUCHES du RHONE 13 |
| LELARGE ORLANE | CD CALVADOS 14 |
| FILLON CHARLINE | CD CANTAL 15 |
| TEUA TEVAHINE | CD CHARENTE 16 |
| SAINT MARTIN ALICIA | CD CHARENTE MARITIME 17 |
| DUBREULE LOU | CD CHER 18 |
| DUMEZ AMANDINE | CD CORREZE 19 |
| ARNOULT LAETITIA | CD COTE D’OR 21 |
| PEREIRA SANDRA | CD COTES D’ARMOR 22 |
| SECOLO AURÉLIE | CD CREUSE 23 |
| LOUSTALOT LINDSAY | CD DORDOGNE 24 |
| LEMOIGNE SANDRINE | CD DORDOGNE 24 |
| MOUGIN CLAUDINE | CD DOUBS 25 |
| DUC SANDRA | CD DROME 26 |
| TANCHON EMILIE | CD DROME 26 |
| DESMOUSSEAUX JESSICA | CD EURE 27 |
| SANDOU PAULINE | CD EURE ET LOIR 28 |
| OGOR ANAÏS | CD FINISTERE 29 |
| BONNET IRIS | CD GARD 30 |
| DIONISI AURORE | CD HTE GARONNE 31 |
| ZAPICO SOPHIE | CD GERS 32 |
| TAIRIO TOREA | CD GIRONDE 33 |
| VIREBAYRE MARIE-CHRISTINE | CD HERAULT 34 |
| LABBE HÉLÈNE | CD ILLE ET VILAINE 35 |
| MASSICOT KARINE | CD INDRE 36 |
| JULIENNE VIRGINIE | CD INDRE ET LOIRE 37 |
| VINCENT NATHALIE | CD ISERE 38 |
| LANAUD MORGANE | CD JURA 39 |
| HONTANG AURÉLIE | CD LANDES 40 |
| WEBRE SANDRA | CD LOIR ET CHER 41 |
| OUILLON ISABELLE | CD LOIRE 42 |
| RIOU OCÉANE | CD HAUTE LOIRE 43 |
| PEYRONNET AMANDINE | CD LOIRE ATLANTIQUE 44 |
| POTEAU AURELIE | CD LOIRET 45 |
| BORNES CHLOÉ | CD LOT 46 |
| GLENADEL SANDRINE | CD LOT ET GARONNE 47 |
| CHAPUS FABIENNE | CD LOZERE 48 |
| PAPIN SABRINA | CD MAINE ET LOIRE 49 |
| ROBLOT CATHERINE | CD MANCHE 50 |
| DJELFAOUI AÏCHA | CD MARNE 51 |
| SIMON PAULE | CD HAUTE MARNE 52 |
| LEMOINE MALORIE | CD MAYENNE 53 |
| ANDRE VALÉRIE | CD MEURTHE ET MOSELLE 54 |
| THIEBAUX KATY | CD MEUSE 55 |
| MESMIN DORINE | CD MORBIHAN 56 |
| SALINGUE AURÉLIE | CD MOSELLE 57 |
| RAPIAU CHRISTEL | CD NIEVRE 58 |
| DUSART AUDREY | CD NORD 59 |
| BAILLON MÉLISSA | CD OISE 60 |
| TALVARD NADINE | CD ORNE 61 |
| PROT SANDY | CD PAS DE CALAIS 62 |
| HIOT BRENDA | CD PUY DE DOME 63 |
| BETBEDER SYLVIE | CD PYRENEES ATLANTIQUES 64 |
| LAPOUTGE ANAÏS | CD HAUTES PYRENEES 65 |
| ROVIRA MARINE | CD PYRENEES ORIENTALES 66 |
| HEIL SYLVIE | CD BAS-RHIN 67 |
| JIMENEZ MÉLODY | CD HAUT-RHIN 68 |
| ESTEVE ELODIE | CD RHONE 69 |
| PASCAL HÉLÈNE | CD HAUTE SAONE 70 |
| GARRIEN APOLLINE | CD SAONE ET LOIRE 71 |
| DUGUE MARINE | CD SARTHE 72 |
| RAISIN MICHELLE | CD SAVOIE 73 |
| BODENGHIEM OCÉANNE | CD HAUTE SAVOIE 74 |
| FRITSCH BARAKA | CD COMITE DE PARIS 75 |
| LETELLIER STEPHANIE | CD SEINE MARITIME 76 |
| GAUTHIER STÉPHANIE | CD SEINE ET MARNE 77 |
| DROLLON AURÉLIE | CD YVELINES 78 |
| RENELIER SANDRA | CD DEUX SEVRES 79 |
| PRUVOT MANON | CD SOMME 80 |
| BONZOM CHRISTINE | CD TARN 81 |
| BROUEL NADINE | CD TARN ET GARONNE 82 |
| PEYRE NELLY | CD VAR 83 |
| PEYROT CINDY | CD VAR 83 |
| DEBARD MANON | CD VAUCLUSE 84 |
| DEBELLE ALEXANDRA | CD VENDEE 85 |
| TEXIER OCÉANE | CD VIENNE 86 |
| BRUN ANNY | CD HAUTE VIENNE 87 |
| VILLEMIN MÉLANIE | CD VOSGES 88 |
| BILLARDON VÉRONIQUE | CD YONNE 89 |
| BOISSON NADINE | CD TERRITOIRE BELFORT 90 |
| LEMOS CLARISSE | CD ESSONNE 91 |
| LE GAL SOPHIE | CD HAUTS DE SEINE 92 |
| FREULON ELISABETH | CD SEINE ST DENIS 93 |
| CHRENG PAULINE | CD VAL DE MARNE 94 |
| IBAO ANAÏS | CD VAL D’OISE 95 |
| RUTY SANDRA | CD CORSE DU SUD 2A |
| DJABRI NADIA | CD HAUTE CORSE 2B |
| GLOIRAS LÉNAÏCK | CD GUADELOUPE 971 |
| SILMAR CÉLIA | CD MARTINIQUE 972 |
| JOISIN RÉGINE | CD GUYANE 973 |
| ANDRIAMBOLOLONA SALOHINIAINA LINDA | CD LA REUNION 974 |
| LE GUIADER JOSIANE | ILES DU NORD 989/989 |
| BULACH ANNICK | GRAND EST/068 |
| CURIEN MYLÈNE | GRAND EST/008 |
| DUPUY CÉLIA | NOUVELLE AQUITAINE/040 |
| GILAIS SARAH | NOUVELLE AQUITAINE/033 |
| DULERY MÉLODIE | NOUVELLE AQUITAINE/023 |
| BLAZQUEZ RUIZ AURELIA | AUVERGNE-RHONE ALPES/063 |
| ROMUALD AMELIE | AUVERGNE-RHONE ALPES/069 |
| DELMAS NATHALIE | AUVERGNE-RHONE ALPES/015 |
| GUICHARD EMILIE | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/071 |
| ROSAND JULIE | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/021 |
| JAFFRE ANNIE | BRETAGNE/029 |
| ROUSSEL PRESCILIA | CENTRE-VAL DE LOIRE/028 |
| BRIGNOLI SAVERIA | CORSE/200 |
| CAPITAINE GAËLLE | ILE DE FRANCE/093 |
| TOLZA ESTELLE | OCCITANIE/066 |
| BIAU NADEGE | OCCITANIE/031 |
| ROGER LAURINE | HAUTS DE France/080 |
| LECARPENTIER KARINE | NORMANDIE/014 |
| COLAS ANGELIQUE | PAYS DE LA LOIRE/053 |
| POINSOT SANDRINE | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/083 |
| VIGNERES EMILIE | CD HAUTES PYRENEES 65 |
| DURAND MALORIE | CD LOT 46 |
