Ce week end, après avoir accueilli les jeunes, Saint Yrieix sur Charente, proche d’Angoulême, va permettre aux championnes et champions de pétanque de s’affronter pour deux titres en jeu : le titre de champion de France tête à tête, détenu depuis l’année dernière par Clément Duvernay, et le titre de championnes de France en doublette féminine jusqu’à maintenant détenu par Nadège Baussian-Protat et Mouna Béji.
Lieu des compétitions : Boulodrome, 34 Imp. des Rouyeres, Saint-Yrieix-sur-Charente
Direct sur la web TV de la FFPJP
Vous pouvez suivre de nombreuses parties filmées depuis la carré d’honneur par la web TV fédérale.
Lien vers leur chaine Youtube : https://www.youtube.com/@ffpjpofficiel/streams
Résultats Doublettes Féminines mis à jour en temps réel
Merci à la fédération qui mets à jour les résultats partie après partie depuis la table de marque du championnat.
Résultats Individuels Masculins mis à jour en temps réel
Début samedi 8h00 également.
Programme du week end de ces championnats
Samedi 26 juillet 2025
- 8h00 : début de la compétition par poules
- 12h00 : arrêt des parties
- 14h00 : reprise des parties jusqu’aux 1/8èmes de finale joués en Doublette Féminin et 1/4 joués en Individuel Masculin
Dimanche 27 juillet 2025
- 08h00 : 1/4 de finale Doublette Féminin
- 10h00 : 1/2 finales Doublette Féminin
- 11h30 : 1/2 finales Individuel Masculin
- 14h00 : Finale Doublette Féminin
- 16h00 : Finale Individuel Masculin
Liste des équipes qualifiées et engagées à Saint Yrieix sur Charente 2025
Doublettes Féminines par comité
| GENTET AMÉLIE BOLLE-REDDAT SÉVERINE | CD AIN 01 |
| CHEVALIER LEONIE DEGREMONT PASCALE | CD AISNE 02 |
| GROSOS GÉRALDINE RAZAKAMANANTSOA FANIRY | CD ALLIER 03 |
| COURTIOL CHRISTINE GINIER MAUREL SANDRINE | CD ALPES HTE PROVENCE 04 |
| PEYRE FLORINE PEYRE ANAÏS | CD HAUTES ALPES 05 |
| BALLOCCHI EMILIE JEANROY CATHERINE | CD ALPES MARITIMES 06 |
| MOUNIER CÉLINE JUGE ISABELLE | CD ARDECHE 07 |
| VARILLON KARINE LETISSIER EMILIE | CD ARDENNES 08 |
| VARUTTI SABINE LESAINE AGNÈS | CD ARIEGE 09 |
| LAFIEVRE MARIE LAURE HUPONT SYLVIE | CD AUBE 10 |
| ASLANI NATHALIE TORRECILLAS ELODIE | CD AUDE 11 |
| BORIES AURÉLIE BARREIROS INÈS | CD AVEYRON 12 |
| RIVIERE ISABELLE MANESSOUR YASMINA | CD BOUCHES du RHONE 13 |
| CACCIATORE MEGANE PHILIPIERT SABINE | CD BOUCHES du RHONE 13 |
| LECHASLES ESTELLE NICOLAYSEN CARINE | CD CALVADOS 14 |
| ALBARET LAURE RIOCREUX MÉLANIE | CD CANTAL 15 |
| FELTAIN AMELIE MEUNIER CECILE | CD CHARENTE 16 |
| GAUTHIER EMILIE JORET ISABELLE | CD CHARENTE 16 |
| NAISSANT JOSETTE SALMON CÉCILIA | CD CHARENTE MARITIME 17 |
| JACQUET VANESSA DOUET NADIA | CD CHER 18 |
| RAMOS PAOLA VIGNE MAGALI | CD CORREZE 19 |
| POIFOL CORALIE FUCHES KELLY | CD COTE D’OR 21 |
| BARRE RÉGINE LEYZOUR RÉJANE | CD COTES D’ARMOR 22 |
| ROSES ROLANDE DULERY MÉLODIE | CD CREUSE 23 |
| DEBORD CHARLÈNE LOUSTALOT LINDSAY | CD DORDOGNE 24 |
| BAGILET ROSINE HUBATZ SARAH | CD DORDOGNE 24 |
| BILLAMBOZ LUDIVINE MOUGIN CLAUDINE | CD DOUBS 25 |
| CHAVE KATIA CHALAIS SANDRINE | CD DROME 26 |
| ROMERO SÉVERINE HOUZE STÉPHANIE | CD DROME 26 |
| CHAUVEL ANNIE DESMOUSSEAUX JESSICA | CD EURE 27 |
| LANGLAIS DELPHINE ROUSSEL PRESCILIA | CD EURE ET LOIR 28 |
| PERAN RACHEL BERTHOLOM SANDRA | CD FINISTERE 29 |
| SAINT DENIS CINDY RUBIO MARINA | CD GARD 30 |
| JISSEAU BRIGITTE BEAUMES CÉLINE | CD HTE GARONNE 31 |
| GAROFALO ANNE-MARIE RIBAUT BRIGITTE | CD GERS 32 |
| ZAWADZKI MÉLANIE TERRIEN MARINE | CD GIRONDE 33 |
| MERIGNAC ELODIE THEBAUD DEBORAH | CD GIRONDE 33 |
| BOULESTEIX SANDRA GUIRAUD NADÈGE | CD HERAULT 34 |
| TAILLAND GAËLLE LABBE HÉLÈNE | CD ILLE ET VILAINE 35 |
| CHARBONNIER KARINE BERTHELEMY ADELYNE | CD INDRE 36 |
| DEGENNES CASSANDRA MAUPOINT AMANDINE | CD INDRE ET LOIRE 37 |
| PLANE ISABELLE SAVINEAU SYLVIE | CD ISERE 38 |
| MONTALTI CHARLINE DA SILVA LAURIE | CD JURA 39 |
| DESCLAUX-BIZ CAROLINE SOROCA KARINE | CD LANDES 40 |
| BERTRAND MAËLLE BARATA MARINE | CD LOIR ET CHER 41 |
| CARLE NOÉMIE CARLE FLORENCE | CD LOIRE 42 |
| MERLE JOHANNA MERLE CÉCILIA | CD HAUTE LOIRE 43 |
| ROCUL MARINE PEYRONNET AMANDINE | CD LOIRE ATLANTIQUE 44 |
| VILLERMET CATHERINE DUBUISSON DELPHINE | CD LOIRET 45 |
| MOLESIN JOËLLE WURFEL SYLVIE | CD LOT 46 |
| REINHART LINDA MORA LAETITIA | CD LOT ET GARONNE 47 |
| CHAPUS FABIENNE PEREZ CHLOÉ | CD LOZERE 48 |
| DEBROISE VINCIANE MINEE ISABELLE | CD MAINE ET LOIRE 49 |
| ROBLOT CATHERINE LEMARCHAND VIRGINIE | CD MANCHE 50 |
| MONTET SANDRINE SCHMITT NATHALIE | CD MARNE 51 |
| PAQUIN JUSTINE STARCK GINETTE | CD HAUTE MARNE 52 |
| COLAS ANGELIQUE PERRIER EMILIE | CD MAYENNE 53 |
| BARBIER LUCIE TEXIER CÉLINE | CD MEURTHE ET MOSELLE 54 |
| BAILLAIS ALEXANDRA SARRO AURÉLIE | CD MEUSE 55 |
| JOALLAND PASCALINE GUILLEMOT ANNE | CD MORBIHAN 56 |
| WINTERSTEIN VIRGINIE ANDRIAMANAMIHAJA ANDRIATININA | CD MOSELLE 57 |
| PICCOT FANNY BAHRI MELANIE | CD NIEVRE 58 |
| DECLOEDT MANON KERKHOF TYPHAINE | CD NORD 59 |
| BAILLON MÉLISSA THOQUER CHLOÉ | CD OISE 60 |
| TALVARD NADINE COCHU CHARLÈNE | CD ORNE 61 |
| AGOUDETSE SOPHIE ROUSSELLE ELSA | CD PAS DE CALAIS 62 |
| BLAZQUEZ RUIZ AURELIA COLOMBET ANGÉLIQUE | CD PUY DE DOME 63 |
| CHASTANET CYNTHIA HIOT BRENDA | CD PUY DE DOME 63 |
| ARAUJO SARAH OLIVEIRA PAULINE | CD PYRENEES ATLANTIQUES 64 |
| STRAPAZZON JESSICA LELLOUCHE TIPHANIE | CD HAUTES PYRENEES 65 |
| MARTINEZ EVA MARTINEZ ELODIE | CD PYRENEES ORIENTALES 66 |
| SONNTAG JENNIFER BRIAND EMILIE | CD BAS-RHIN 67 |
| CECERE ISABELLE BAECHER CHANTAL | CD HAUT-RHIN 68 |
| CARDON JULIE D ISIDORO LUDIVINE | CD RHONE 69 |
| CHOUIT SANA BECKER SANDRINE | CD HAUTE SAONE 70 |
| MICHEL ELODIE OUDARD JUSTINE | CD SAONE ET LOIRE 71 |
| JAMONNEAU ELSA DUGUE MARINE | CD SARTHE 72 |
| CARLIER LAURIE RUBIN MATHILDE | CD SAVOIE 73 |
| LEBOSSE CÉLINE BODENGHIEM OCÉANNE | CD HAUTE SAVOIE 74 |
| HOWELL BÉNÉDICTE VIGIER CATHERINE | CD COMITE DE PARIS 75 |
| FRIBOULET NATHALIE SUNEN SUZANNA | CD SEINE MARITIME 76 |
| SONGEUX VALÉRIE AIT IDIR GIDGIA | CD SEINE ET MARNE 77 |
| MAIA AURÉLIE LENGAGNE SARAH | CD YVELINES 78 |
| GOBIN KARINE MAGRON MANON | CD DEUX SEVRES 79 |
| PRUVOT MANON MOUILLART MAËVA | CD SOMME 80 |
| MAGALHAES ELODIE DO NASCIMENTO COPPEY OPHELIE | CD TARN 81 |
| ASLANI MARINA SOUDIEUX-TURLAIS SHEURLEY | CD TARN ET GARONNE 82 |
| BERNARD ELODIE NEDJMA ZAKIA | CD VAR 83 |
| GORA MARLÈNE GORA PEGGY | CD VAUCLUSE 84 |
| BIEBER PEGGY DEBELLE ALEXANDRA | CD VENDEE 85 |
| TILLET JESSICA SIMONET AUDREY | CD VIENNE 86 |
| PERONNET NATHALIE ROUSSEAU AURÉLIE | CD HAUTE VIENNE 87 |
| DEPRE PRISCILLIA GUERIN CATHERINE | CD VOSGES 88 |
| LAID NADIA GOFFINET JENNIFER | CD YONNE 89 |
| LEO IDA BOISSON NADINE | CD TERRITOIRE BELFORT 90 |
| GODEMENT RUPPERT CHRISTELLE CASTOR JOSETTE | CD ESSONNE 91 |
| GUILLOTTE SÉVERINE COUSINEAU MÉLANIE | CD HAUTS DE SEINE 92 |
| LEBERRE STÉPHANIE PICHON ALEXANE | CD SEINE ST DENIS 93 |
| JOELLE AINA MARIAH ZAABAB NATHALIE | CD VAL DE MARNE 94 |
| LENFANT FALONNE MOUCHE SABRINA | CD VAL D’OISE 95 |
| DONATINI JOSÉE PORRI JOHANNA | CD CORSE DU SUD 2A |
| DJABRI NADIA CANAVERO LAETITIA | CD HAUTE CORSE 2B |
| GLOIRAS LÉNAÏCK RUGARD MICHELINE | CD GUADELOUPE 971 |
| SEJEAN EVANE SILMAR CÉLIA | CD MARTINIQUE 972 |
| IDMONT ELODIE MARIE CHLOÉ GUEZENNEC SOLANGE | CD LA REUNION 974 |
| GUILLON CATHY VIENNOT AGNÈS | ILES DU NORD 989/989 |
| ELLWANGER ADELINE EBENER JOHANNA | GRAND EST/057 |
| BEDJOU JOANNA MAX CAMILLE | GRAND EST/057 |
| MENDEZ MANON LARTIGAU AURORE | NOUVELLE AQUITAINE/040 |
| BARTHE HÉLÈNE BLANC ISABELLE | NOUVELLE AQUITAINE/040 |
| GLENADEL SANDRINE SUIRE VIRGINIE | NOUVELLE AQUITAINE/047 |
| BOURRIAUD CAROLINE PINTO ALEXIA | AUVERGNE-RHONE ALPES/074 |
| PIQUEREZ MARINE MARCESSE AUDREY | AUVERGNE-RHONE ALPES/007 |
| MAHE MANON TAUBAN EMILIE | AUVERGNE-RHONE ALPES/069 |
| PASSERON SALOMÉ LEFEUVRE AUDREY | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/089 |
| GRELET SANDRINE L’HEVEDER NOÉMIE | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/058 |
| BOUGET TATIANA JULE KATEL | BRETAGNE/056 |
| CROUZY NOLWENN WINSTERSHEIM NOLWEN | CENTRE-VAL DE LOIRE/036 |
| BONCHRISTIANI MARIE CLAIRE ROSE ALEXANDRA | CORSE/200 |
| BOURGES ANNE JEAN ZEPHIRIN WENDY | ILE DE FRANCE/077 |
| COULOMB STEPHANIE BANDIERA AUDREY | OCCITANIE/031 |
| POULAIN LAURA ROCHETTE NATHALIE | OCCITANIE/034 |
| JACQUEMIN SABRINA TAISNE EMILIE | HAUTS DE France/059 |
| ENOS OCEANE DUMONT SABRINA | NORMANDIE/027 |
| FRIGARA DAISY GENEST SANDRINE | PAYS DE LA LOIRE/053 |
| MAILLARD ANNA PEYROT CINDY | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/083 |
| MAURO CATHERINE VALMONTE ANNE-MARIE | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/006 |
| BEJI MOUNA BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE | CD RHONE 69 |
Individuels Masculins par comité
| BONNIN MAXIME | CD AIN 01 |
| BOULAY YANNIS | CD AISNE 02 |
| PAILHERET FRÉDÉRIC | CD ALLIER 03 |
| SANTIAGO SIMON | CD ALPES HTE PROVENCE 04 |
| HUBERT JÉRÉMY | CD HAUTES ALPES 05 |
| BONETTO MICKAEL | CD ALPES MARITIMES 06 |
| HAPPE JÉRÉMY | CD ALPES MARITIMES 06 |
| GARGOWITCH NICKY | CD ARDECHE 07 |
| LAURENT FREDERIC | CD ARDENNES 08 |
| LATOUR PHILIPPE | CD ARIEGE 09 |
| HUMBLOT PASCAL | CD AUBE 10 |
| MEIRELES CHRISTOPHE | CD AUDE 11 |
| MONTOYA FLORENT | CD AVEYRON 12 |
| CHOLVY QUENTIN | CD BOUCHES du RHONE 13 |
| BOUILLIE ANTHONY | CD CALVADOS 14 |
| BALADIER CLOVIS | CD CANTAL 15 |
| ROUX SEBASTIEN | CD CHARENTE 16 |
| CYPRIANY FREDDY | CD CHARENTE 16 |
| REINARD LOUISO | CD CHARENTE 16 |
| MEUNIER RICHARD | CD CHARENTE MARITIME 17 |
| STEINBACH STEVEN | CD CHER 18 |
| PELLON ARTHUR | CD CORREZE 19 |
| JACOB GABRIEL | CD COTE D’OR 21 |
| ROBILLARD CORENTIN | CD COTES D’ARMOR 22 |
| GOURGUES DAVID | CD CREUSE 23 |
| FELTAIN RICHARD | CD DORDOGNE 24 |
| LABRUE JONATHAN | CD DORDOGNE 24 |
| TATU BENJAMIN | CD DOUBS 25 |
| TRIPIER STÉPHANE | CD DROME 26 |
| DISMA CEDRIC | CD EURE 27 |
| DIOT RICHARD | CD EURE ET LOIR 28 |
| LARDERET PHILIPPE | CD FINISTERE 29 |
| CORTES MATHEO | CD GARD 30 |
| DEMETER CHRISTOPHE | CD HTE GARONNE 31 |
| CAZES FRÉDÉRIC | CD GERS 32 |
| HELFRICK MOÏSE | CD GIRONDE 33 |
| SANCHEZ SÉBASTIEN | CD HERAULT 34 |
| THIBERT RÉMY | CD ILLE ET VILAINE 35 |
| DISSEMBERG OCTAVIEN | CD INDRE 36 |
| DUVILLE NOËL | CD INDRE ET LOIRE 37 |
| CLAUDI KEVIN | CD ISERE 38 |
| DA SILVA CÉDRIC | CD JURA 39 |
| MARSAN DAVID | CD LANDES 40 |
| LABONNE CHRISTOPHER | CD LOIR ET CHER 41 |
| LAURENT ANTHONY | CD LOIRE 42 |
| ISSARTEL SÉBASTIEN | CD HAUTE LOIRE 43 |
| BLANCHARD MICKAEL | CD LOIRE ATLANTIQUE 44 |
| DESPLANCHES VALENTIN | CD LOIRET 45 |
| DA CUNHA SÉBASTIEN | CD LOT 46 |
| CAMOU ANTHONY | CD LOT ET GARONNE 47 |
| DILLENSCHNEIDER FLORENT | CD LOZERE 48 |
| PELTIER TEDDY | CD MAINE ET LOIRE 49 |
| COUSSANTIEN MOISE | CD MANCHE 50 |
| VUIBERT KEVIN | CD MARNE 51 |
| BEURTON EMMANUEL | CD HAUTE MARNE 52 |
| SAUVAGE FLAVIEN | CD MAYENNE 53 |
| MAIRE DJEFF | CD MEURTHE ET MOSELLE 54 |
| SARRO DENIS | CD MEUSE 55 |
| HERVOCHE JORIS | CD MORBIHAN 56 |
| PEREZ ZANCA EMILIEN | CD MOSELLE 57 |
| GUILLOT DAMIEN | CD NIEVRE 58 |
| DEMESTRE JORDAN | CD NORD 59 |
| CANSIER FRÉDÉRIC | CD OISE 60 |
| RIGAL LUDOVIC | CD ORNE 61 |
| CROGIEZ THÉO | CD PAS DE CALAIS 62 |
| BEGON CYRIL | CD PUY DE DOME 63 |
| RANQUINE SEBASTIEN | CD PYRENEES ATLANTIQUES 64 |
| DOERR LÉO | CD HAUTES PYRENEES 65 |
| BAPTISTE NINO | CD PYRENEES ORIENTALES 66 |
| ALBERT BASTIEN | CD BAS-RHIN 67 |
| CLAUDEL MICKAEL | CD HAUT-RHIN 68 |
| BEGNIS ENRYCK SERGE | CD RHONE 69 |
| COUCHUT STÉPHANE | CD HAUTE SAONE 70 |
| CHEVALLIER JONATHAN | CD SAONE ET LOIRE 71 |
| ROCHER MENDY | CD SARTHE 72 |
| JOUSSE ALEXIS | CD SAVOIE 73 |
| VALVERDE ARMAND | CD HAUTE SAVOIE 74 |
| DUCOUSSO DYLAN | CD COMITE DE PARIS 75 |
| TUVACHE MIKE | CD SEINE MARITIME 76 |
| BOULENGER MATHIS | CD SEINE ET MARNE 77 |
| FAROUK AZIZ | CD YVELINES 78 |
| BENHAMOU KHALED | CD DEUX SEVRES 79 |
| COUVERCHEL FLORENTIN | CD SOMME 80 |
| AMEN MIKE | CD TARN 81 |
| TAISANT ANTHONY | CD TARN ET GARONNE 82 |
| MOLINAS JOSEPH | CD VAR 83 |
| BARJOL KÉVIN | CD VAUCLUSE 84 |
| PAJAUD MORGAN | CD VENDEE 85 |
| BOYER CHRISTOPHER | CD VIENNE 86 |
| MAZURIE CÉDRIC | CD HAUTE VIENNE 87 |
| BENHAMOU DAVID | CD VOSGES 88 |
| CORNUCHE SÉBASTIEN | CD YONNE 89 |
| FAIVRE VALENTIN | CD TERRITOIRE BELFORT 90 |
| AVRIL CHRISTOPHER | CD ESSONNE 91 |
| LENOIR DAVID | CD HAUTS DE SEINE 92 |
| THIBAUT MELVYN | CD SEINE ST DENIS 93 |
| SERRANO JOSÉ | CD VAL DE MARNE 94 |
| STOLIAROFF RAYNALD | CD VAL D’OISE 95 |
| BURESI PAUL | CD CORSE DU SUD 2A |
| SANTINI PHILIPPE | CD HAUTE CORSE 2B |
| PHOUDIAH JEAN -YVES | CD GUADELOUPE 971 |
| PONAMA GEORGES | CD MARTINIQUE 972 |
| MOUA BRANDON | CD GUYANE 973 |
| PAVOT JEAN CHRISTEL | CD LA REUNION 974 |
| DAVIAUD GUILLAUME | ILES DU NORD 989/989 |
| VU DINH THUAN | GRAND EST/068 |
| LEGRAND ERIC | GRAND EST/008 |
| SARRASIN DAVID | NOUVELLE AQUITAINE/087 |
| MAGNY BALDWIN | NOUVELLE AQUITAINE/064 |
| KRAWIEC FABIEN | NOUVELLE AQUITAINE/033 |
| MONROS BENOIT | AUVERGNE-RHONE ALPES/063 |
| ZIGLER WESLEY | AUVERGNE-RHONE ALPES/007 |
| ZIMMERMANN ROMAIN | AUVERGNE-RHONE ALPES/074 |
| SARRAZIN DYLAN | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/025 |
| UYTTERHOEVEN FABRICE | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/071 |
| FLAHAUT STEVENS | BRETAGNE/029 |
| DEMUTH VINCENT | CENTRE-VAL DE LOIRE/045 |
| FIESCHI JEAN-DOMINIQUE | CORSE/201 |
| MOUSSAMIH SAMIR | ILE DE FRANCE/078 |
| RIOU DONOVAN | OCCITANIE/031 |
| RENARD TÉGY | OCCITANIE/065 |
| FOUCART CHRISTOPHER | HAUTS DE France/060 |
| LOY MICHEL | NORMANDIE/076 |
| DECOIN ROBIN | PAYS DE LA LOIRE/044 |
| LUCCHESI PIERRE | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/083 |
| GREGORI PATRICE | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/013 |
| DUVERNAY CLÉMENT | CD VAR 83 |
| ZENI FABIO | CD VAL DE MARNE 94 |
