Ce week end, à la suite du championnat de tir de précision réservé aux juniors, les minimes, les cadets et les juniors sont sur les terrains de Saint Yrieix pour disputer le championnat de France de leur catégorie en triplette. 64 triplettes par catégories sont en compétition dès ce samedi 12 juillet 2025.
- 64 triplettes minimes, au maximum 11 ans dans l’année
- 64 triplettes cadets, 12, 13 ou 14 ans dans l’année
- 64 triplettes juniors, 15, 16 ou 17 ans dans l’année
Direct avec la web TV FFPJP
A suivre ici : https://www.youtube.com/@ffpjpofficiel/streams
Résultats actualisés des championnats
Résultats du championnat de France triplette Junior 2025
Résultats du championnat de France triplette Cadet 2025
Résultats du championnat de France triplette Minime 2025
Programme du week end
Samedi 12 juillet
- 8h30 à 9H30 selon catégorie : 1er tour de Système Swiss
- 10h30 à 11H30 selon catégorie : 2ème tour
- 14h00 à 14H45 selon catégorie : 3ème tour
- 16H30 à 16H45 selon catégorie : 16èmes
- 18H00 à 18H15 selon catégorie : 8èmes
Dimanche 13 juillet
- 09h00 : 1/4 de finale
- 10h30 : 1/2 finales
- 14H30 : Finales
Liste des équipes participantes
Les triplettes Juniors
| DESPREAUX TOM DANIEL ROBERT SOUBDHAN SAMUEL LEFEBVRE LOUIS | CD GUADELOUPE 971 |
| MAMIE KÉVIN LAURENDOT DAVY LAPOSTE SULANN | CD MARTINIQUE 972 |
| BEDJOU KILLIAN AMBROISE NUNO GERARDOT MIKA | GRAND EST/057 |
| MAILLOT LUCAS KENNER-WETTA KILLIAN AUBERT MATHÉO | GRAND EST/088 |
| GROSJEAN MANON MATHIEU NOA FRAPIER MATHYS | GRAND EST/088 |
| BRUNET MATHÉO LAFOND SACHA BAZIN SAMUEL | GRAND EST/088 |
| CHRETIEN MAX LALLEMAND HUGO GUSCHING LÉO | GRAND EST/054 |
| LABROT KEN ZAUZERE MALONE PRUDHOMME NOAH | NOUVELLE AQUITAINE/024 |
| DUPIN LÉO SOUSSOTTE YANN SOLLIGNAT OYANA | NOUVELLE AQUITAINE/040 |
| OUICI CHEVALIER MARWAN ADAM KENZY CARPE JUSTINE | NOUVELLE AQUITAINE/087 |
| DOERR YOCHKA ADOLFO ALEXIS ADELE NAJEL | NOUVELLE AQUITAINE/064 |
| DUCOS TANIA SAEZ YANIS GRENIER YANIS | NOUVELLE AQUITAINE/040 |
| GALLY ROMAN LAFLEUR KELSON RENARD KAMERON | NOUVELLE AQUITAINE/047 |
| ZIEGLER KURT DELTREUIL TOM MARCHIVE CLARA | NOUVELLE AQUITAINE/024 |
| LAFERTIN PRESTON METREAU PIERRE BOUTARD THOMAS | NOUVELLE AQUITAINE/017 |
| GIRAUD JASON HERLEMAN DAWSON DUBOIS DYLAN | AUVERGNE-RHONE ALPES/074 |
| GUILLE QUENTIN JARJAT MATHIS TABOURET FABIO | AUVERGNE-RHONE ALPES/026 |
| ORTEGA LOHAN GIRAUD MALONE PARRAUD LÉO | AUVERGNE-RHONE ALPES/074 |
| TAVIAND RYAN BURATTO ENZO AMORE DIEGO | AUVERGNE-RHONE ALPES/038 |
| DIVOL JUSTIN CHAZALON MARINE CHAZALON LOUIS | AUVERGNE-RHONE ALPES/007 |
| GELIN TIMÉO JUNIQUE MAËL TOUREL NOHAN | AUVERGNE-RHONE ALPES/001 |
| LAURENT KYLIAN LEYDIER TOM ROMANELLO ANDREA | AUVERGNE-RHONE ALPES/042 |
| POUGET AXEL DESSERRE RÉMY STIMBACH ISAAK | AUVERGNE-RHONE ALPES/063 |
| MUZEAU NINA CHEVALIER SAMUEL BINDA BASTIEN | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/039 |
| ARRIDI THYSON SOTT MAYRON GONTIER LUCAS | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/089 |
| CHAUSSIN ENZO THERVILLE TIAGO FORNET MOUREY MAELAN | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/071 |
| BOURGEOIS MATHIS DUCLOS TOM DUCLOS MAX | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/071 |
| DAVILMA JULIEN LESIGNE TITO BOULAY ZACK | BRETAGNE/056 |
| EMILY TITOUAN POULARD EWEN GUIAVARCH GURVANN | BRETAGNE/029 |
| SALOU HILARIO KERLOGOT THOMAS LARDERET DIEGO | BRETAGNE/029 |
| LE MENN CHARLOTTE DURAND LÉA QUEMENER ETHANN | BRETAGNE/035 |
| JACQUET SACHA MERIGAUD NOLAN STEPHAN SOAN | CENTRE-VAL DE LOIRE/018 |
| DELYS MAHÉ LELOUP RUDY LEAUTE VICTOR | CENTRE-VAL DE LOIRE/041 |
| EL KALLOUBI WASSIM BOUABID OTMANE ROUAULT NOLHAN | CENTRE-VAL DE LOIRE/045 |
| ARMAND MAXIME BERTIN MEASON DELHOMME ETHAN | CENTRE-VAL DE LOIRE/037 |
| FIESCHI JEAN DOMINIQUE COGORNO FRANCOIS MARIE CARTA PETRU MARIA | CORSE/201 |
| HUT LENY GIGOVIC LENY LENOIR BENJAMIN | ILE DE FRANCE/092 |
| HIVIN AYVENN TAVARES ILENA LAURENT DYLAN | ILE DE FRANCE/077 |
| METIFIOT ROBIN VOLETTE MATHIS BARCELOS JACOMO LUCAS | ILE DE FRANCE/077 |
| MESQUITA DA SILVA LISANDRO MOREAU JORDAN DECHAUMONT PIERRE | ILE DE FRANCE/077 |
| VILLARET LOÏS CAURET STANLEY MEZIRI VOLKMANN ADEL | OCCITANIE/034 |
| DE LIMA BRAZ JACQUES ADOLPHE ISRAËL STEINBACH VERSET | OCCITANIE/065 |
| TREVISIAN-BLE MATHÉO STEINBACH ETHAN DANIEL NOLANN | OCCITANIE/082 |
| RENARD SEVAN ARRAMON RÉDA MILEI LENY | OCCITANIE/032 |
| ARANDA LOLA PATRAC ETHAN MARCEROU QUENTIN | OCCITANIE/011 |
| PERREU LILOU COLOMBIES DIMITRI BOUAFIA TIMOTHÉ | OCCITANIE/009 |
| MATHIEU JORDAN PARE MAIANA ROUCH ILYES | OCCITANIE/031 |
| DESSANDIER LUCAS BAUER MAVRYT ALVES SEAN | OCCITANIE/011 |
| OUYED YLAN WAROT NICOLAS MERLIN GABRIEL | HAUTS DE France/059 |
| DESWARTE ENZO DESWARTE DAMIEN VINCENT MATHEO | HAUTS DE France/059 |
| VERBREGUE VALENTIN BAUDON NATHAN COUPAT NOLAN | HAUTS DE France/080 |
| DUMSER THAÏS BOURSET ANTHONY DHUEZ THOMAS | HAUTS DE France/002 |
| CAROFF ENZO CHANTREUX GUEWEN YSABETH NOE | NORMANDIE/050 |
| DROUIN YANNIS LEDARD BASTIEN GRASS YANNIS | NORMANDIE/014 |
| BARREAU LEMESLE ESTEBAN GAUTHIER MAEL HONORE ROMANN | NORMANDIE/027 |
| MAISONNEUVE NOLAN THIRAULT NOLAN VANNIER MATT | NORMANDIE/027 |
| DELHOMMEAU-FORGET TOM DUBOIS TIMEO RENOU PAVEL | PAYS DE LA LOIRE/049 |
| GUILLOT TIMÉO MICHAUD DONOVAN PARMENTIER GUÉVEN | PAYS DE LA LOIRE/085 |
| FAUVARQUE LUCAS PORCHER TOM ISEUX PRESTON | PAYS DE LA LOIRE/049 |
| CERBON MAËLLYS MAQUIGNEAU ANTOINE PERCOT KYLAN | PAYS DE LA LOIRE/085 |
| RODRIGUES PINTO LEONEL LACROIX ADAM CAZARELLY MATEO | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/013 |
| ZAGARI PAOLO SPINOSI ANTHO PELOUX MATHIAS | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/083 |
| BANULS LOUANNE TORRENCE JOSEPH SEIGNOURET GIANNI | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/013 |
| GRACIA DE SOLA LORENZO CANO GABRIEL MARTIN LEA | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/084 |
Les triplettes Cadets
| PHILEAS ANTHONY JEAN BAPTISTE VELLAYOUDOM KAMRAJ ELISABETH RUDY THÉO | CD LA REUNION 974 |
| LE GAC ETIENNE DAVIAUD CÉLIAN AUBIN ETHAN | ILES DU NORD 989/989 |
| PIERSON KENZO BRICHET LEA MLYNARCZYK BAPTISTE | GRAND EST/008 |
| VOIRGARD MANON VOIRGARD LOÏC DIDIERJEAN ALEXIS | GRAND EST/054 |
| FICHAUX MATHEO ADNET MAXIME PASCUAL ROBIN | GRAND EST/055 |
| VERRIER MANON REALI KILYAN LOMBARDO LORENZO | GRAND EST/068 |
| DELHOMME BASTIEN BEDJOU TIMÉO PAVAUT CORENTIN | GRAND EST/057 |
| BEGUEY LOUIS RENARD KEWAN REINHART DAYMON | NOUVELLE AQUITAINE/047 |
| LAVIALLE JORDAN FAVARO LENZO DEL PINO ENZO | NOUVELLE AQUITAINE/019 |
| FELTAIN GOINE BENGLER ALEX WEISS JORIS | NOUVELLE AQUITAINE/033 |
| LAGUIONIE LEHMANN NOLAN OGUINENA IBAN GATUING JULES | NOUVELLE AQUITAINE/040 |
| LOUSTALOT HELFRICK ZAHYSHEN PEYS SANTOS ALMEIDA MATHÉO COSTESEQUE ADAM | NOUVELLE AQUITAINE/033 |
| DUPLEIX MATHYS SCHUMACHER SHUN ADEL KILIAN | NOUVELLE AQUITAINE/064 |
| DUMAIL AARON VICTOOR DEMETER KEPLING PARISOTTO ENZO | NOUVELLE AQUITAINE/047 |
| SAUZER KAYRON SAUZER ELIAKIM FELTAIN LUNESS | NOUVELLE AQUITAINE/016 |
| NICOLAS ODET EWEN KOCK NATHAN JUENET MATHÉO | AUVERGNE-RHONE ALPES/001 |
| VABRES LUCAS CHENAVIER NOLAN HACHEZ MATHIS | AUVERGNE-RHONE ALPES/026 |
| MARTINS ADOLPHE NELSON HINDERCHIED MANNY DUFLOT CLÉMENT | AUVERGNE-RHONE ALPES/074 |
| WIASTERSHEIM VINCENZO PIROT HUGO GAUTHIER GABIN | AUVERGNE-RHONE ALPES/063 |
| BESSAT CARRILLO FAUSTI GIBERT MICKAEL BESSAT CARRILLO MARIUS | AUVERGNE-RHONE ALPES/015 |
| TAVIAND EVAN DE PRETTO-LAVAL PIERRE PLAGNAT THEO | AUVERGNE-RHONE ALPES/038 |
| GARIN SHANON VETTER DIAMANTINO AYMARD QUENTIN | AUVERGNE-RHONE ALPES/026 |
| BOUSCH MARLON FARION THÉO SCHIED KYLIAN | AUVERGNE-RHONE ALPES/001 |
| DROMARD MALO CHABOD EDEN GAILLARD THÉO | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/025 |
| NIEL THOMAS POINT MARIUS BRIZARD MAXIME | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/039 |
| BADET JULES BADET LUCAS FORGET LEO | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/071 |
| CORNUCHE ANTONIN VALADAR SOHAN MILLOUR RAPHAEL | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/089 |
| FICHOU TIMÉO HYVON NOLAN LAUNAY DANIBERT TÉRENCE | BRETAGNE/029 |
| CORRE DAVID MANCELON ELOAN MEAS SOVANN | BRETAGNE/029 |
| LE YONDRE ANAÉ DEVY MONROUZEAU ERWANN BOSC LAURENT LOUIS | BRETAGNE/029 |
| FERCHAL MEVEN PINSON KYLIAN OLLIVIER EVAN | BRETAGNE/022 |
| WINSTERSHEIM HUTCH WINSTERSHEIM MALOYE WINSTERSHEIM MIKE | CENTRE-VAL DE LOIRE/036 |
| PRIOUX TITOUAN BREC-ROULLET SACHA GALLAIS NOAH | CENTRE-VAL DE LOIRE/037 |
| RAINGEVAL ROCHER GASPARD RICHARD MATHÉO MERIGAUD LENNY | CENTRE-VAL DE LOIRE/037 |
| BOUSSUGE LIAM DABLIN LIAM LE BLAY LUCAS | CENTRE-VAL DE LOIRE/028 |
| D’AMORE LISANDRU D’AMORE ANDRIA THUILLOT THOMAS | CORSE/200 |
| REYNARD NATHAN SIMON HUGO MARISSAL LOAN | ILE DE FRANCE/077 |
| SIMON TYLLIAN MICLO RILEY PERRET MAXIME | ILE DE FRANCE/077 |
| GOUESBIER MATHIEU DIPEIN DAWSON LAUROT GAEDON | ILE DE FRANCE/077 |
| CLEMENT LECORGNE KALEN JOSSE ISAIE LAPORT WARREN | ILE DE FRANCE/094 |
| RAHALI COMEZ SAMI SANTIAGO JEAN-JOSEPH PART JEREMY | OCCITANIE/030 |
| GARIBAL GASPARD SIKORSKI MATHEO BOUISSOU SABATIER MATHIS | OCCITANIE/081 |
| LEVEQUE LÉO-PAUL BAR NOLAN GIACCO GIOVANNI | OCCITANIE/030 |
| RENARD SKYRON RENARD DJAYDEN ARRAMON ENZO | OCCITANIE/032 |
| GIRAUD PRESTON LINARES ELEA PRUDHOMME NOA | OCCITANIE/081 |
| LIENARD LUKA REILLES WILSON TOURNEMIRE AZÉLIO | OCCITANIE/009 |
| GABARRE LUCENZO FLORES DYLAN SARANYARAT NATTHACHAI | OCCITANIE/031 |
| CANDEIL RUDY HASSANI OMAR BAGNOLI KYLIAN | OCCITANIE/066 |
| HOSDEZ NOA DEMOLENNAR LOUIS PELISCIER NOAH | HAUTS DE France/059 |
| CARLIER MILAN REGNER ESTEBAN LEGRAND RAPHAËL | HAUTS DE France/062 |
| LANGLOIS THEO COUVELARD MATTENZO GHETTEM ALIX | HAUTS DE France/059 |
| CROISE NOLAN LELEU DA ROCHA JULIAN CORRE ETHAN | HAUTS DE France/080 |
| LEVILLAIN RAPHAEL ROCHARD SULYVAN LECLERCQ NOLAN | NORMANDIE/076 |
| LERIBLE MAELYNE MARTINOFF ZORAN BANASIAK VAN-STEEN MATHISS | NORMANDIE/014 |
| GAUTHIEZ FLORANE BRAHAM YOUNES LEVAVASSEUR AXEL | NORMANDIE/076 |
| NOEL THEO RIMBERT NATHAN DUMENIL CLÉMENT | NORMANDIE/076 |
| PAYE NATHIS DEMESTRE EVAN QUAGLIO LUCIO | PAYS DE LA LOIRE/049 |
| CHATELAIN YLAN GUITTER MALONE LANGLAIS NOLAN | PAYS DE LA LOIRE/049 |
| GUILBAULT MAXIME DUVAL NOLAN CHIABERGE SOHANN | PAYS DE LA LOIRE/049 |
| CHARTIER-RUTARD DORIAN CHAPIN LORIS RADIGUE MAELO | PAYS DE LA LOIRE/072 |
| OINNE MAYRON FOURMANN LOHAN VINTERSTEIN KYLIAN | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/084 |
| BAILLEUL MAELYS BRUN LUCAS GHIO NATHAN | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/006 |
| DOURNAUX MAXIME THERON CAMRON FERRARA MARIUS | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/083 |
| VIVILLE LUCAS JAUSSAUD LUCA MADY LOANN | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/083 |
Les triplettes Minimes
| SIONG MICHEL YA MATTHYS VANG STEPHEN | CD GUYANE 973 |
| SAID CHAMS EDDINE-MOHAMED YASSIRE ABDULLAH ELYAS TADJIRI NAYLANE | CD MAYOTTE 976 |
| BRICHET TIMEO JONET LENY LETISSIER GRULET DORIAN | GRAND EST/008 |
| FALCI ALEX SCHWEIGKART MEVEN PUCHOT LYLIO | GRAND EST/067 |
| DEDIEU LEOPOLD JULIEN GIANNI LEMOINE KYLIAN | GRAND EST/055 |
| HALLER ARTHUR GALMICHE KILLIAN CHEVALLIOT HUGO | GRAND EST/088 |
| CILLA ALESSIO ANTONINI MILAN TIRLICIEN LÉO | GRAND EST/054 |
| RENARD TCHAD FERRER NELSON FERNANDEZ MANI | NOUVELLE AQUITAINE/033 |
| BERNOTTE RAFAEL MOUTIER LORENZO BARBEAU – DEMORTIER MALIA | NOUVELLE AQUITAINE/019 |
| MOUTEL JULES BERNAUDEAU CATEAU ETAN DESPERRIERE TIFANY | NOUVELLE AQUITAINE/079 |
| TROQUEREAU LYAM LAFLEUR KYLIANE DOMINIQUE MESSON | NOUVELLE AQUITAINE/024 |
| RENARD MESSON PHILIPOT DEVEN LALIMAN ESTEBAN | NOUVELLE AQUITAINE/047 |
| CHARTIER HYLAN LORTHOIS TOM LEFAURE RYAN | NOUVELLE AQUITAINE/087 |
| SUDRIE ANGE TRUFFY EVE TEILLEUX LÉO | NOUVELLE AQUITAINE/019 |
| AUDY NOLAN TONNA ETHAN JEANTIEU JULES | NOUVELLE AQUITAINE/033 |
| LADAM TAYLOR VINTERSTEIN KAYLON LAFLEUR RAILEY | AUVERGNE-RHONE ALPES/026 |
| REDON GIULIAN REYNOUARD LOËVAN PANSIER CELIO | AUVERGNE-RHONE ALPES/026 |
| MASSENET MILAN VIDAL BAPTISTE AMAOUCH MOHAMED-AMINE | AUVERGNE-RHONE ALPES/007 |
| DEMARS MATHÉO BUGARSKI DARKO PONSON MAYWEN | AUVERGNE-RHONE ALPES/007 |
| GARCIA REMY SOLEILHAC NOLAN MATTIATO PAOLO | AUVERGNE-RHONE ALPES/042 |
| DIDIER LANA CALARD DEVEN COELHO DIEGO | AUVERGNE-RHONE ALPES/001 |
| MARRON NOA CHRISTIN STANLEY PALAIS ENZO | AUVERGNE-RHONE ALPES/038 |
| MARTINEZ CARCELES TYLIO BLACHIER TYANA COMBE TIAGO | AUVERGNE-RHONE ALPES/026 |
| BRESSAND ANAËL TATU LOAN DONIER RAPHAËL | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/025 |
| VICHOT RAFAEL MARAUX SOLANE BONDIVENA ETHAN | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/039 |
| BACHET DORIAN GALMICHE MAËL FOUILLAND LÉO | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/039 |
| LAUDET THEO NIAULAT LENNY CHARILLAT STEVEN | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/058 |
| GRAGNIC TIDJI RICHIN-STEPHAN MATHIS JULLIEN YLOUAN | BRETAGNE/056 |
| DURAND ALANA MURY LÉNY MARQUIS RIARIA YVANN | BRETAGNE/035 |
| BREARD ELIE LANZERE LANCIA LOUIS GERARD ELIAN | BRETAGNE/035 |
| BLOT AUGUSTIN BLOT GABRIEL SOURDAIN LOAN | BRETAGNE/035 |
| WINSTERSHEIM ALVIN WINSTERSHEIM JAYDEN WINSTERSHEIM MEYSON | CENTRE-VAL DE LOIRE/036 |
| CAMUS ENZO NERNON NOÉ SAEWANG SITTICHAI | CENTRE-VAL DE LOIRE/045 |
| HAUTIN MAXENCE HENRY AARON THOR KYLAN | CENTRE-VAL DE LOIRE/018 |
| EL KALOUBI AYOUB POURRIER-BRIERRE LENZO LUCE-DELAMARRE RPHAÈL | CENTRE-VAL DE LOIRE/045 |
| COGORNO JEAN JOSEPH IDA BAPTISTE MASOTTI SANTU | CORSE/201 |
| FORESTIER JOVAN LEDUC THÉO ABADJI ROBIN | ILE DE FRANCE/093 |
| HUT MAYSSY DUBOURG JULES CRENN CHAILLOT NATHAN | ILE DE FRANCE/094 |
| BENTOLILA NAYS SCHATZ DJEYDON VIOLET PRESTON | ILE DE FRANCE/077 |
| ROBINEAU EVAN DUFRENOY YANN LAURENT JULIA | ILE DE FRANCE/077 |
| TICHET LINA BLANC BENJAMIN LEMAIRE HUGO | OCCITANIE/012 |
| RENARD SHANA DUPONT ANTHOINE BONIS JULES | OCCITANIE/032 |
| FAJARDO VAILDY RENARD ELANN ESPADE LIAM | OCCITANIE/032 |
| BELMONTE NOLAN SANCHEZ IRONE DESMET MORENO DYLAN | OCCITANIE/066 |
| BUISSON ROBIN DUVAUCHELLE LOUISE BILLEREY CLARIS | OCCITANIE/030 |
| HERBRECHT GINA MAS ROBIN FAYARD BRYDEN | OCCITANIE/081 |
| MARQUE LYSIAN GABARRE SEÏMAN REYES YOAN | OCCITANIE/031 |
| LIGUORI TAYLOR GRESSET THIAGO SEVILLA MATÉO | OCCITANIE/034 |
| PERTUISOT ENZO DHUIME EVA ALLENTIN LOUKAS | HAUTS DE France/059 |
| PESIN AARON PESIN NOLAN SOEN ETHAN | HAUTS DE France/062 |
| LOGEZ KENNY APPELGHEM LÉANE HYACINTHE MAHOLAN | HAUTS DE France/062 |
| T’JAMPENS DEYLEN BECQUEMBOIS LÉNA FACQ NOLAN | HAUTS DE France/059 |
| TOUYON VALENTIN MALEM YAZID DEBARD KINAY | NORMANDIE/014 |
| BONNEFOY ANTONIN MARIE TOM LEPLANQUAIS TOM | NORMANDIE/050 |
| GABE TOCQUE CLEMENCE COLE VICTOR MAHERZI SOHAN | NORMANDIE/076 |
| POUSSIER WAYATT CORBION GABRIEL SABLE FURNE MAO | NORMANDIE/061 |
| ISEUX EMILSON COUTAND MALWEN DEMESTRE NOE | PAYS DE LA LOIRE/049 |
| BOUCHET NOA PAPIN SAMUEL DEGOULET LEO | PAYS DE LA LOIRE/072 |
| VILAIN CHESNIN MATHIS DELAUNAY LUCIANI HUGO COLLIN THÉO | PAYS DE LA LOIRE/044 |
| GRUDE EVAN MORLIER MALONE GOICHON CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE/053 |
| LAMOTTE NOÉ LAMOTTE TOM DEMOL MAYLAN | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/083 |
| GOMEZ MODESTE HERLEMANN MEYSSON GOMEZ SANTIAGO | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/013 |
| KRALFA LOUNES CORTES ESAIE BAJOLLE ANTHONY | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/013 |
| GLEISSE LORENZA GUIGOU ALESSIO BIMA ADRIEN | PROVENCE ALPES COTE D’AZUR/083 |
Le lieu : Stade municipal Raymond-Boisset, 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente.
